document

第117回生競走得点上位者リスト

(デビュー5ヶ月(7~11月)時点での競走得点順位)
デビュー後成績
(5ヶ月目)
在籍時
順位
氏名 府県 デビュー後成績
競走得点
順位
競走
得点
級班 優勝
回数
出走
回数
勝率 2連対率 3連対率 特記事項
1 98.57 2 山口 拳矢 岐阜 S2 4 28 81.8 86.3 95.4 デビューから3場所でA2特別昇班、デビューから6場所でS2特別昇級
在籍時:登坂トーナメント優勝
2 93.76 11 町田 太我 広島 S2 6 31 84.0 88.0 88.0 デビューから3場所でA2特別昇班、デビューから9場所でS2特別昇級
在籍時:3連続ゴールデンキャップ(金帽)獲得
3 92.66 4 青野 将大 神奈川 A2 4 28 81.8 86.3 86.3 デビューから3場所でA2特別昇班
4 92.62 3 松本 秀之介 熊本 A2 5 30 87.5 91.6 95.8 デビューから3場所でA2特別昇班
5 92.60 7 松岡 辰泰 熊本 A2 4 34 68.0 92.0 92.0 デビューから3場所でA2特別昇班
在籍時:第2回トーナメント優勝
6 92.26 47 土生 敦弘 大阪 A2 3 31 78.9 89.4 89.4 デビューから5場所でA2特別昇班
7 91.95 8 櫻井 祐太郎 宮城 A2 2 32 70.8 79.1 83.3 デビューから3場所でA2特別昇班
8 88.81 1 長田 龍拳 静岡 A2 2 28 59.0 77.2 81.8 デビューから4場所でA2特別昇班
9 88.50 28 石原 颯 香川 A2 6 28 90.9 95.4 95.4 デビューから5場所でA2特別昇班
10 87.63 5 阿部 将大 大分 A2 1 28 40.9 63.6 68.1 デビューから3場所でA2特別昇班
11 87.36 14 伊藤 旭 熊本 A2 5 32 76.9 96.1 96.1 デビューから6場所でA2特別昇班
12 87.18 25 犬塚 貴之 愛媛 A2 4 29 73.9 78.2 82.6 デビューから5場所でA2特別昇班
13 85.00 16 坂本 紘規 青森 A2 3 28 72.7 77.2 86.3 デビューから6場所でA2特別昇班
14 82.75 6 青柳 靖起 佐賀 A2 4 22 81.2 87.5 93.7 デビューから4場所でA2特別昇班
在籍時:卒業記念レース優勝
15 82.12 13 小笠原 光 岩手 A2 3 30 66.6 66.6 70.8 デビューから7場所でA2特別昇班
16 81.90 35 鈴木 陸来 静岡 A2 3 28 77.2 86.3 100.0 デビューから8場所でA2特別昇班
17 79.69 51 緒方 将樹 熊本 A2 3 32 78.2 78.2 91.3 デビューから9場所でA2特別昇班
18 79.52 9 渡邉 雅也 静岡 A3 6 31 80.0 84.0 96.0
19 79.38 12 兼本 将太 熊本 A3 3 27 76.1 100.0 100.0
20 79.19 26 久田 裕也 徳島 A2 4 30 80.9 95.2 95.2 デビューから9場所でA2特別昇班
※「特別昇級」とは、A級1・2班の選手が3場所連続完全優勝(9連勝)、またはレインボーカップA級ファイナルで3着以内に入着した場合、S級2班へ直ちに昇級できる制度のこと
※「特別昇班」とは、A級3班の選手が3場所連続完全優勝(9連勝)、またはレインボーカップチャレンジファイナル戦で3着以内に入着した場合、A級2班へ直ちに昇班できる制度のこと

在籍時の記録会成績

※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す※赤字は養成所新記録
デビュー後
競走得点
順位
氏名 府県 級班 在籍時 記録会成績
200mTT 400mTT 1000mTT 3000mTT 記録会 帽色
第一回 第二回 第三回 第一回 第二回 第三回 第一回 第二回 第三回 第一回 第二回 第一回 第二回 第三回
1 山口 拳矢 岐阜 S2 11.11 10.87 10.90 22.86 22.06 22.85 1'09.3 1'08.6 1'06.1 3'59.6 3'55.4
2 町田 太我 広島 S2 11.14 10.88 11.18 22.88 22.29 22.85 1'06.8 1'07.7 1'06.4 3'45.7 3'45.8
3 青野 将大 神奈川 A2 11.54 11.26 11.29 23.83 23.32 23.88 1'09.7 1'10.1 1'09.2 3'49.5 3'51.2
4 松本 秀之介 熊本 A2 11.12 11.03 10.97 23.43 22.90 23.19 1'10.2 1'08.6 1'08.6 3'55.7 3'56.4
5 松岡 辰泰 熊本 A2 11.45 11.27 11.07 24.33 22.88 24.07 1'11.5 1'08.7 1'08.8 4'00.8 3'54.9
6 土生 敦弘 大阪 A2 11.52 11.00 11.32 24.03 23.23 23.30 1'12.6 1'10.6 1'10.2 4'11.0 3'56.6
7 櫻井 祐太郎 宮城 A2 11.43 11.14 11.33 23.58 23.27 23.44 1'09.9 1'07.5 1'08.9 3'55.8 3'50.7
8 長田 龍拳 静岡 A2 11.19 10.88 10.93 22.86 22.32 23.08 1'08.4 1'06.2 1'07.1 3'55.2 3'55.1
9 石原 颯 香川 A2 11.27 10.87 11.08 23.26 22.36 23.21 1'11.7 1'07.5 1'06.9 4'05.6 3'54.8
10 阿部 将大 大分 A2 11.30 11.01 11.06 23.56 22.98 23.24 1'10.5 1'09.9 1'07.5 3'52.2 3'52.1
11 伊藤 旭 熊本 A2 11.49 11.00 11.23 23.93 22.77 24.64 1'10.9 1'09.5 1'08.9 4'03.3 3'58.1
12 犬塚 貴之 愛媛 A2 11.76 11.01 11.47 24.13 23.00 23.94 1'11.7 1'11.3 1'08.8 4'18.6 4'11.5
13 坂本 紘規 青森 A2 11.38 10.90 11.20 23.27 22.47 23.63 1'09.8 1'07.9 1'07.5 3'52.3 3'48.6
14 青柳 靖起 佐賀 A2 11.52 10.86 11.06 24.10 22.45 22.91 1'13.8 1'09.3 1'07.3 4'09.8 3'55.8
15 小笠原 光 岩手 A2 11.14 10.89 11.25 23.65 22.68 23.68 1'11.9 1'09.9 1'09.3 4'12.9 4'04.9
16 鈴木 陸来 静岡 A2 11.38 11.09 11.33 24.06 22.63 24.03 1'11.0 1'08.7 1'08.8 4'08.6 3'58.1
17 緒方 将樹 熊本 A2 11.39 10.98 11.41 23.40 23.06 23.28 1'10.8 1'09.6 1'09.2 4'06.6 3'59.9
18 渡邉 雅也 静岡 A3 11.33 11.07 11.55 23.22 23.39 24.25 1'11.1 1'10.8 1'10.3 3'57.8 4'02.6
19 兼本 将太 熊本 A3 11.31 10.94 11.26 23.57 23.10 23.28 1'11.4 1'09.3 1'09.1 3'55.6 3'54.8
20 久田 裕也 徳島 A2 11.36 11.23 11.31 22.86 23.28 23.52 1'08.8 1'07.9 1'08.9 3'52.3 3'51.7
【参考】
早期卒業者
菊池 岳仁 長野 A2 11.09 10.56 22.80 21.88 1'07.4 1'04.0 3'47.9 3'39.4
寺崎 浩平 福井 S2 10.69 10.33 22.40 21.99 1'07.3 1'07.5 3'49.7 3'48.0
回生平均値 11.54 11.12 11.39 23.77 23.12 23.73 1'10.6 1'09.2 1'08.4 4'01.0 3'55.9

在籍時の競走訓練成績

※青塗りは項目毎の成績上位15%以上(偏差値60以上)
デビュー後
競走得点
順位
氏名 府県 級班 在籍時 競走訓練成績 デビュー後
成績
1着 2着 3着 3連対
出走
回数
平均点 平均点
順位
先行 まくり 追込 H B H B
1着 2着 3着 3連対 着外 1着 2着 3着 3連対 着外 1着 2着 3着 3連対 回数 回数 回数 回数
1 山口 拳矢 岐阜 S2 32 12 5 49 13 62 80.1 2 5 5 1 11 7 14 1 3 18 3 13 3 0 16 14 25 7 11
2 町田 太我 広島 S2 21 11 7 39 19 58 77.6 11 8 2 1 11 8 6 6 2 14 0 7 1 1 9 18 26 17 21
3 青野 将大 神奈川 A2 18 16 15 49 13 62 79.2 4 2 1 0 3 2 3 1 4 8 0 13 2 3 18 4 11 9 12
4 松本 秀之介 熊本 A2 24 18 10 52 9 61 79.8 3 0 2 0 2 0 8 4 3 15 1 16 5 1 22 3 10 3 11
5 松岡 辰泰 熊本 A2 17 12 8 37 24 61 77.9 7 2 0 0 2 8 9 2 1 12 5 6 7 2 15 10 16 12 14
6 土生 敦弘 大阪 A2 4 9 7 20 40 60 73.7 47 1 0 1 2 8 3 2 1 6 2 0 5 0 5 9 8 8 12
7 櫻井 祐太郎 宮城 A2 20 5 12 37 23 60 77.6 8 5 2 4 11 11 6 2 2 10 2 9 0 1 10 19 25 14 16
8 長田 龍拳 静岡 A2 29 14 3 46 5 51 81.0 1 3 2 0 5 1 15 5 1 21 0 11 2 0 13 6 19 7 13
9 石原 颯 香川 A2 10 9 9 28 32 60 75.5 28 4 0 0 4 8 6 3 3 12 6 0 3 2 5 10 14 9 16
10 阿部 将大 大分 A2 24 9 9 42 20 62 78.3 5 0 0 1 1 1 7 3 2 12 4 17 3 1 21 4 10 6 8
11 伊藤 旭 熊本 A2 9 11 13 33 27 60 76.8 14 0 0 1 1 5 2 3 2 7 3 7 1 1 9 6 10 7 12
12 犬塚 貴之 愛媛 A2 8 11 8 27 30 57 75.9 25 0 1 0 1 11 4 2 0 6 1 4 3 0 7 13 11 10 16
13 坂本 紘規 青森 A2 15 10 5 30 32 62 76.6 16 1 2 1 4 10 6 3 3 12 6 8 1 1 10 13 24 11 16
14 青柳 靖起 佐賀 A2 26 7 7 40 18 58 78.2 6 2 0 1 3 7 11 4 2 17 1 13 3 1 17 10 17 3 8
15 小笠原 光 岩手 A2 18 10 4 32 29 61 76.9 13 1 1 0 2 5 10 3 0 13 2 7 1 0 8 5 16 8 11
16 鈴木 陸来 静岡 A2 4 10 6 20 41 61 74.8 35 1 0 3 4 21 2 4 0 6 4 1 1 0 2 23 24 11 16
17 緒方 将樹 熊本 A2 1 4 7 12 48 60 73.2 51 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4 1 9 15
18 渡邉 雅也 静岡 A3 11 16 8 35 27 62 77.6 9 0 0 0 0 1 3 1 1 5 1 8 8 0 16 1 2 3 8
19 兼本 将太 熊本 A3 8 14 11 33 29 62 77.3 12 1 0 0 1 0 3 1 0 4 1 4 3 2 9 1 3 5 9
20 久田 裕也 徳島 A2 8 10 8 26 30 56 75.9 26 0 0 0 0 9 7 1 0 8 2 1 4 1 6 9 11 8 13
【参考】
早期卒業者
菊池 岳仁 長野 A2 11 1 6 18 7 25 79.8 9 1 3 13 6 1 0 2 3 0 1 0 0 1 14 21
寺崎 浩平 福井 S2 21 2 1 24 2 26 81.7 2 1 1 4 0 8 0 0 8 1 11 1 0 12 1 9