document

第123回生 在籍時の競走訓練成績

平均得点順
※青塗りは項目毎の上位15%以上を表す

順位 氏名
*は適性合格者
府県
(※在籍時)
1着 2着 3着 3連対 着外 出走回数 平均点 先行 まくり 追込 マーク その他
着外
S回数 H回数 B回数 備考
1着 2着 3着 3連対 着外 1着 2着 3着 3連対 着外 1着 2着 3着 3連対 1着 2着 3着
1 荒川 達郎 埼玉 24 6 5 35 4 39 81.38 1 1 0 2 3 12 1 2 15 0 11 1 1 13 0 3 2 1 6 4 12 第1回トーナメント 優勝
卒業記念レース 優勝
2 黒瀬 浩太郎 広島 22 9 1 32 4 36 81.27 1 2 0 3 0 10 2 0 12 0 11 3 1 15 0 2 0 4 3 3 6
3 篠田 幸希 群馬 27 4 3 34 4 38 81.23 1 2 0 3 3 12 1 0 13 0 14 0 1 15 0 1 2 1 3 5 10 第1回トーナメント 2位
4 佐藤 壮志 熊本 16 7 5 28 9 37 79.62 2 2 0 4 4 8 1 4 13 4 6 1 1 8 0 3 0 1 5 8 19
5 都築 巧 高知 8 10 7 25 15 40 78.02 0 0 0 0 1 3 0 0 3 1 5 3 2 10 0 7 5 13 37 0 1 第1回トーナメント 3位
6 保田 浩輔 岡山 13 9 5 27 17 44 77.84 1 1 0 2 5 8 6 1 15 2 4 1 2 7 0 1 2 10 10 6 15
7 西田 優大 広島 17 10 3 30 16 46 77.63 2 1 1 4 8 8 1 2 11 1 7 2 0 9 0 6 0 7 8 11 13
8 棚瀬 義大 岐阜 8 8 8 24 21 45 77.51 2 2 3 7 10 2 1 0 3 2 4 3 4 11 0 2 1 9 5 15 11
9 松﨑 広太 茨城 13 10 6 29 17 46 77.39 0 3 3 6 9 7 5 1 13 1 6 1 1 8 0 1 1 7 9 15 15
10 成海 大聖 沖縄 3 8 8 19 18 37 77.37 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 3 3 3 9 0 3 5 17 0 1 2
11 長松 空吾 大分 12 6 6 24 17 41 77.36 0 0 0 0 0 4 2 1 7 0 8 0 1 9 0 4 4 17 4 0 4
12 *山田 駿斗 千葉 5 8 7 20 20 40 77.35 0 0 0 0 6 5 3 5 13 1 0 2 0 2 0 3 2 13 1 6 12
13 村上 翔馬 兵庫 3 9 11 23 22 45 76.86 0 0 0 0 1 2 2 1 5 3 1 1 1 3 0 6 9 18 12 3 3
14 *浮島 知稀 群馬 9 6 7 22 21 43 76.76 0 0 0 0 10 5 2 1 8 2 4 2 2 8 0 2 4 9 0 8 13 卒業記念レース 2位
15 斉藤 樂 宮城 5 7 9 21 23 44 76.70 0 1 1 2 3 3 1 0 4 4 2 2 2 6 0 3 6 16 6 4 7
16 助川 翔太郎 埼玉 6 6 9 21 19 40 76.60 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 4 2 2 8 0 4 6 18 1 0 1
17 神尾 敬冬 静岡 10 7 5 22 21 43 76.39 0 0 0 0 3 3 1 2 6 0 7 1 1 9 0 5 2 18 6 4 5
18 平野 想真 愛知 6 7 8 21 23 44 76.11 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 6 3 0 9 0 4 6 19 13 3 0
19 青木 瑞樹 岡山 5 8 10 23 20 43 76.02 0 1 2 3 7 2 5 1 8 4 3 1 5 9 0 1 2 9 8 11 12
20 鳥海 創 千葉 7 7 5 19 26 45 75.97 0 0 0 0 2 2 2 0 4 0 5 4 2 11 0 1 3 24 8 1 2
21 堀越 翔己 福岡 4 3 12 19 26 45 75.95 0 0 0 0 2 3 2 1 6 2 1 0 2 3 0 1 9 22 1 3 7
22 山口 直樹 神奈川 2 7 9 18 26 44 75.95 0 0 0 0 3 0 3 1 4 2 2 3 1 6 0 1 7 21 3 2 6
23 出口 謙一郎 岐阜 8 10 0 18 26 44 75.77 0 1 0 1 6 3 3 0 6 2 5 4 0 9 0 2 0 18 7 5 12
24 尾方 祐仁 岐阜 8 5 4 17 24 41 75.65 0 0 1 1 12 4 0 0 4 2 4 2 0 6 0 3 3 10 9 12 8
25 山元 大夢 石川 6 6 4 16 28 44 75.54 0 0 0 0 2 0 0 1 1 4 6 1 0 7 0 5 3 22 14 2 6
26 峯口 司 長崎 5 5 5 15 28 43 75.46 0 0 0 0 1 1 0 2 3 0 4 2 2 8 0 3 1 27 0 1 2
27 池邉 聖 神奈川 5 6 4 15 26 41 75.24 0 0 0 0 2 4 0 1 5 0 1 2 1 4 0 4 2 24 0 2 2
28 坪内 恒 千葉 2 5 7 14 28 42 75.21 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 2 1 1 4 0 3 5 25 5 2 4
29 岡部 伶音 福島 3 6 7 16 28 44 75.09 0 0 0 0 4 1 2 0 3 1 2 2 2 6 0 2 5 23 2 3 4
30 松本 京太 静岡 8 5 4 17 29 46 75.06 0 0 0 0 10 3 0 1 4 0 5 2 1 8 0 3 2 19 14 12 6
31 *望月 嘉人 静岡 2 4 7 13 26 39 74.84 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 2 0 3 6 25 2 1 1
32 丸林 駿太 福岡 5 5 6 16 27 43 74.79 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 4 0 2 6 0 4 4 26 5 1 0
33 立花 昌也 青森 5 6 6 17 22 39 74.66 0 0 0 0 2 4 2 0 6 0 1 1 2 4 0 3 4 20 0 3 4
34 小笠原 一真 青森 5 9 5 19 26 45 74.64 0 0 0 0 4 3 1 1 5 0 2 6 1 9 0 2 3 22 0 2 5
35 中原 航大 岡山 3 7 3 13 31 44 74.63 0 0 0 0 6 0 3 1 4 2 3 1 0 4 0 3 2 23 11 8 9
36 小栁 智徳 長崎 2 6 6 14 31 45 74.51 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 2 1 2 5 0 5 2 29 3 1 4
37 望月 湧世 静岡 1 6 4 11 34 45 74.31 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 5 4 33 0 0 2
38 德永 泰粋 熊本 5 3 5 13 31 44 74.11 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5 0 0 5 0 2 5 30 1 2 0
39 菊地 圭 宮城 1 7 5 13 33 46 74.06 0 0 0 0 2 0 1 0 1 3 1 2 1 4 0 4 4 28 17 1 2
40 牧田 悠生 新潟 2 5 6 13 29 42 73.95 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 5 5 29 1 0 0
41 熊﨑 麻人 埼玉 0 6 4 10 35 45 73.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 4 35 1 1 0
42 佐藤 譲士郎 埼玉 2 1 12 15 30 45 73.86 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 3 4 0 1 9 28 1 0 2
43 枝村 弘樹 宮崎 3 2 4 9 25 34 73.79 0 0 0 0 6 3 0 2 5 2 0 1 0 1 0 1 2 17 1 6 7
44 鈴木 康平 静岡 1 5 3 9 32 41 73.70 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 4 0 2 3 31 0 1 0
45 山根 慶太 岡山 5 6 1 12 29 41 73.68 1 0 0 1 18 1 4 1 6 2 3 1 0 4 0 1 0 9 11 17 17
46 吉田 晏生 埼玉 4 2 8 14 30 44 73.56 0 0 0 0 8 1 0 2 3 1 3 0 2 5 0 2 4 21 2 10 6
47 岡﨑 陸登 愛媛 0 10 7 17 29 46 73.52 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 4 1 5 0 6 6 23 2 7 0
48 宮道 良輔 徳島 1 4 6 11 35 46 73.50 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 3 5 0 2 3 32 0 2 3
49 内山 慧大 福井 2 4 5 11 26 37 73.45 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 2 0 4 0 2 4 23 3 3 1
50 *日吉 克実 静岡 1 3 3 7 32 39 73.38 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 3 31 1 1 0
51 佐々木 祐太 岩手 3 2 4 9 25 34 73.26 0 0 0 0 3 1 2 0 3 2 2 0 1 3 0 0 3 20 0 3 3
52 竹澤 雅也 福井 6 3 4 13 28 41 73.24 0 0 0 0 8 5 2 1 8 1 1 1 1 3 0 0 2 19 3 10 9 卒業記念レース 3位
53 梶原 海斗 福岡 4 3 5 12 27 39 73.07 0 2 1 3 12 1 0 1 2 0 3 0 0 3 0 1 3 15 2 13 7
54 依田 翔大 山梨 3 3 5 11 34 45 73.02 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 3 0 3 6 0 3 2 28 0 6 1
55 石田 典大 東京 1 4 6 11 27 38 73.00 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 2 4 0 2 4 25 4 2 2
56 岡本 翔 愛媛 0 5 2 7 34 41 72.78 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 3 2 33 8 0 4
57 松田 昂己 茨城 4 1 5 10 35 45 72.75 0 0 1 1 11 2 0 0 2 3 2 0 2 4 0 1 2 21 0 13 6
58 橋本 宇宙 佐賀 1 6 3 10 33 43 72.69 0 0 0 0 4 1 0 1 2 2 0 1 1 2 0 5 1 27 2 3 1
59 児玉 虎之介 岐阜 2 2 7 11 34 45 72.62 0 0 0 0 9 1 0 2 3 2 1 1 1 3 0 1 4 23 5 9 5
60 半田 誠 熊本 3 3 4 10 34 44 72.59 0 1 1 2 22 2 2 1 5 1 1 0 0 1 0 0 2 11 7 24 12
61 火島 裕輝 愛媛 4 3 3 10 33 43 72.55 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 4 2 1 7 0 0 2 31 8 3 0
62 石川 航大 宮崎 4 2 0 6 38 44 72.36 0 0 0 0 11 2 1 0 3 1 2 1 0 3 0 0 0 26 1 10 4
63 高橋 海月 青森 1 0 4 5 39 44 72.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 3 38 1 0 1
64 堀川 敬太郎 福岡 1 1 7 9 36 45 72.13 0 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 6 31 5 7 1
65 稲毛 知也 和歌山 2 2 3 7 37 44 71.97 0 0 1 1 20 2 1 0 3 4 0 1 1 2 0 0 1 13 3 19 17
66 龍野 琳太郎 岡山 1 2 1 4 39 43 71.81 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 37 6 4 1
67 押田 会心 熊本 0 4 2 6 34 40 71.75 0 0 0 0 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 29 2 4 3
68 *楠本 政明 福岡 0 1 5 6 38 44 71.38 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 37 4 2 0
69 櫻木 雄太 福岡 1 4 2 7 35 42 71.28 0 0 0 0 8 1 0 1 2 1 0 1 1 2 0 3 0 26 12 8 2
70 中岡 海 愛媛 2 1 1 4 38 42 70.14 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 1 0 34 0 4 1
-->