ゴールデンキャップ獲得者一覧
ゴールデンキャップ獲得者一覧
【男子】
※200mTT、400mTTはフライングスタート 1000mTT、3000mTTはスタンディングスタート
| 回生 | 氏名 | 記録会名 | 年月日 | 200mTT | 400mTT | 1000mTT | 3000mTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 金古 将人 | 第2回記録会 | 1990.9.11~9.13 | 11秒20 | 23秒21 | 1分06秒76 | 3分44秒27 |
| 69 | 稲村 成浩 | 試 走 | 1991.5.9~5.13 | 11秒11 | 22秒99 | 1分07秒22 | 3分43秒69 |
| 豊岡 弘 | 第3回記録会 | 1991.10.29~10.31 | 11秒27 | 23秒29 | 1分07秒47 | 3分41秒57 | |
| 74 | 小嶋 敬二 | 第2回記録会 | 1993.11.16~11.18 | 11秒08 | 23秒10 | 1分07秒73 | 3分42秒86 |
| 88 | 武田 豊樹 | 第2回記録会 | 2002.8.19~8.21 | 10秒86 | 22秒75 | 1分06秒62 | 3分44秒69 |
| 91 | 金澤 竜二 | 第1回記録会 | 2005.7.11~7.12 | 10秒98 | 22秒95 | 1分07秒87 | 3分41秒31 |
| 93 | 上野 真吾 | 第3回記録会 | 2007.6.18~6.19 | 11秒29 | 23秒26 | 1分08秒42 | 3分43秒33 |
| 宮島 聖悟 | 第4回記録会 | 2007.9.10~9.11 | 11秒27 | 23秒16 | 1分08秒36 | 3分45秒22 | |
| 95 | 金子 哲大 | 第4回記録会 | 2008.9.1~9.2 | 11秒28 | 22秒89 | 1分07秒80 | 3分45秒35 |
| 103 | 杉森 輝大 | 第1回記録会 | 2012.8.21~8.22 | 11秒20 | 22秒59 | 1分08秒03 | 3分41秒19 |
| 107 | 吉田 拓矢 | 第1回記録会 | 2014.9.3~9.4 | 11秒25 | 23秒02 | 1分07秒52 | 3分44秒19 |
| 111 | 松本 貴治 | 第1回記録会 | 2016.7.4~7.5 | 11秒03 | 22秒66 | 1分06秒95 | 3分45秒06 |
| 115 | 坂井 洋 | 第2回記録会 | 2018.9.3~9.4 | 10秒89 | 22秒54 | 1分07秒25 | 3分47秒86 |
| 藤井 侑吾 | 第2回記録会 | 2018.9.3~9.4 | 11秒05 | 22秒69 | 1分07秒40 | 3分46秒17 | |
| 117 | 町田 太我 | 第1回記録会 | 2019.5.23~5.24 | 11秒14 | 22秒88 | 1分06秒80 | 3分45秒79 |
| 菊池 岳仁 | 第1回記録会 | 2019.5.23~5.24 | 11秒09 | 22秒80 | 1分07秒44 | 3分47秒92 | |
| 坂本 紘規 | 第2回記録会 | 2019.9.2~9.4 | 10秒90 | 22秒47 | 1分07秒93 | 3分48秒64 | |
| 町田 太我 | 第2回記録会 | 2019.9.2~9.4 | 10秒88 | 22秒29 | 1分07秒74 | 3分45秒87 | |
| 菊池 岳仁 | 第2回記録会 | 2019.9.2~9.4 | 10秒56 | 21秒88 | 1分04秒05 | 3分39秒43 | |
| 寺﨑 浩平 | 第2回記録会 | 2019.9.2~9.4 | 10秒33 | 21秒99 | 1分07秒53 | 3分48秒00 | |
| 青柳 靖起 | 第3回記録会 | 2020.2.3~2.4 | 11秒06 | 22秒91 | 1分07秒35 | – | |
| 町田 太我 | 第3回記録会 | 2020.2.3~2.4 | 11秒18 | 22秒85 | 1分06秒43 | – | |
| 山口 拳矢 | 第3回記録会 | 2020.2.3~2.4 | 10秒90 | 22秒85 | 1分06秒18 | – | |
| 119 | 木村 皆斗 | 第1回記録会 | 2020.6.15~6.17 | 10秒96 | 22秒80 | 1分07秒95 | 3分49秒05 |
| 北井 佑季 | 第2回記録会 | 2020.8.31~9.2 | 10秒94 | 22秒50 | 1分07秒25 | 3分45秒46 | |
| 志田 龍星 | 第2回記録会 | 2020.8.31~9.2 | 10秒95 | 22秒48 | 1分06秒17 | 3分47秒91 | |
| 山根 将太 | 第2回記録会 | 2020.8.31~9.2 | 10秒82 | 22秒10 | 1分04秒99 | 3分43秒51 | |
| 渡口 勝成 | 第2回記録会 | 2020.8.31~9.2 | 11秒00 | 22秒80 | 1分07秒56 | 3分48秒67 | |
| 木村 皆斗 | 第2回記録会 | 2020.8.31~9.2 | 10秒83 | 22秒40 | 1分06秒87 | 3分43秒48 | |
| 吉田 有希 | 第3回記録会 | 2021.1.18~1.19 | 10秒82 | 22秒98 | 1分06秒67 | – | |
| 田口 勇介 | 第3回記録会 | 2021.1.18~1.19 | 10秒96 | 22秒98 | 1分07秒49 | – | |
| 121 | 村田 祐樹 | 第1回記録会 | 2021.6.7~6.9 | 10秒98 | 22秒53 | 1分07秒68 | 3分48秒29 |
| 室井 蓮太朗 | 第1回記録会 | 2021.6.7~6.9 | 11秒02 | 22秒78 | 1分07秒41 | 3分47秒98 | |
| 太田 海也 | 第1回記録会 | 2021.6.7~6.9 | 10秒70 | 22秒08 | 1分05秒37 | 3分47秒37 | |
| 山口 多聞 | 第1回記録会 | 2021.6.7~6.9 | 10秒75 | 22秒17 | 1分08秒00 | 3分48秒90 | |
| 中野 慎詞 | 第2回記録会 | 2021.9.7~9.10 | 10秒69 | 22秒23 | 1分05秒93 | 3分47秒58 | |
| 後藤 大輝 | 第2回記録会 | 2021.9.7~9.10 | 11秒03 | 22秒71 | 1分07秒83 | 3分46秒03 | |
| 村田 祐樹 | 第2回記録会 | 2021.9.7~9.10 | 11秒09 | 22秒22 | 1分07秒01 | 3分47秒89 | |
| 東矢 圭吾 | 第2回記録会 | 2021.9.7~9.10 | 10秒79 | 22秒40 | 1分07秒18 | 3分46秒32 | |
| 岸田 剛 | 第2回記録会 | 2021.9.7~9.10 | 11秒00 | 22秒66 | 1分07秒36 | 3分45秒83 | |
| 真鍋 智寛 | 第2回記録会 | 2021.9.7~9.10 | 10秒77 | 22秒53 | 1分07秒27 | 3分49秒43 | |
| 太田 海也 | 第2回記録会 | 2021.9.7~9.10 | 10秒51 | 22秒27 | 1分06秒17 | 3分41秒03 | |
| 山口 多聞 | 第2回記録会 | 2021.9.7~9.10 | 10秒79 | 22秒49 | 1分06秒74 | 3分44秒53 | |
| 荒川 仁 | 第3回記録会 | 2022.1.17~1.18 | 10秒73 | 22秒74 | 1分05秒82 | – | |
| 村田 祐樹 | 第3回記録会 | 2022.1.17~1.18 | 10秒72 | 22秒74 | 1分04秒86 | – | |
| 纐纈 洸翔 | 第3回記録会 | 2022.1.17~1.18 | 11秒07 | 22秒98 | 1分07秒41 | – | |
| 治田 知也 | 第3回記録会 | 2022.1.17~1.18 | 10秒91 | 22秒86 | 1分05秒93 | – | |
| 梅﨑 隆介 | 第3回記録会 | 2022.1.17~1.18 | 10秒92 | 22秒95 | 1分06秒33 | – | |
| 齋藤 雄行 | 第3回記録会 | 2022.1.17~1.18 | 10秒96 | 22秒97 | 1分08秒00 | – | |
| 東矢 圭吾 | 第3回記録会 | 2022.1.17~1.18 | 10秒81 | 22秒91 | 1分06秒07 | – | |
| 大川 剛 | 第3回記録会 | 2022.1.17~1.18 | 10秒81 | 22秒87 | 1分06秒56 | – | |
| 123 | 荒川 達郎 | 第2回記録会 | 2022.8.29~8.31 | 10秒84 | 22秒53 | 1分07秒07 | 3分48秒86 |
| 稲毛 知也 | 第2回記録会 | 2022.8.29~8.31 | 11秒05 | 22秒19 | 1分07秒91 | 3分48秒95 | |
| 保田 浩輔 | 第3回記録会 | 2023.1.16~1.17 | 11秒00 | 22秒89 | 1分07秒81 | – | |
| 黒瀬 浩太郎 | 第3回記録会 | 2023.1.16~1.17 | 11秒04 | 22秒85 | 1分07秒15 | – | |
| 125 | 中石 湊 | 第2回記録会 | 2023.9.4~9.7 | 10秒74 | 22秒11 | 1分06秒16 | 3分45秒37 |
| 松本 昂大 | 第2回記録会 | 2023.9.4~9.7 | 11秒07 | 22秒72 | 1分07秒47 | 3分47秒22 | |
| 森田 一郎 | 第2回記録会 | 2023.9.4~9.7 | 10秒88 | 22秒21 | 1分06秒33 | 3分47秒20 | |
| 西岡 利起 | 第2回記録会 | 2023.9.4~9.7 | 11秒17 | 22秒95 | 1分07秒93 | 3分46秒20 | |
| 髙橋 舜 | 第2回記録会 | 2023.9.4~9.7 | 11秒07 | 22秒61 | 1分07秒22 | 3分48秒43 | |
| 中村 龍吉 | 第2回記録会 | 2023.9.4~9.7 | 10秒90 | 22秒73 | 1分07秒18 | 3分45秒63 | |
| 阿部 英斗 | 第2回記録会 | 2023.9.4~9.7 | 10秒89 | 22秒45 | 1分06秒74 | 3分45秒25 | |
| 岩元 叶馬 | 第3回記録会 | 2024.1.29~1.30 | 10秒75 | 22秒76 | 1分06秒52 | – | |
| 中石 湊 | 第3回記録会 | 2024.1.29~1.30 | 10秒75 | 22秒77 | 1分05秒59 | – | |
| 山崎 歩夢 | 第3回記録会 | 2024.1.29~1.30 | 10秒90 | 22秒99 | 1分06秒97 | – | |
| 今井 希 | 第3回記録会 | 2024.1.29~1.30 | 10秒82 | 22秒61 | 1分06秒13 | – | |
| 角田 光 | 第3回記録会 | 2024.1.29~1.30 | 10秒96 | 22秒93 | 1分05秒77 | – | |
| 森田 一郎 | 第3回記録会 | 2024.1.29~1.30 | 10秒88 | 22秒98 | 1分05秒55 | – | |
| 瀧川 幸広 | 第3回記録会 | 2024.1.29~1.30 | 10秒85 | 22秒44 | 1分06秒11 | – | |
| 塩島 嵩一朗 | 第3回記録会 | 2024.1.29~1.30 | 10秒81 | 22秒66 | 1分05秒76 | – | |
| 阿部 英斗 | 第3回記録会に 準ずるタイム計測 |
2024.2.5~2.6 | 11秒03 | 22秒94 | 1分07秒51 | – | |
| 127 | 市田 龍生都 | 第1回記録会 | 2024.5.27~5.30 | 10秒68 | 21秒84 | 1分05秒54 | 3分42秒09 |
| 丸山 留依 | 第1回記録会 | 2024.5.27~5.30 | 11秒11 | 21秒97 | 1分07秒75 | 3分46秒28 | |
| 市田 龍生都 | 第2回記録会 | 2024.9.11〜9.13 | 10秒61 | 22秒01 | 1分05秒49 | 3分45秒38 | |
| 杉浦 颯太 | 第2回記録会 | 2024.9.11〜9.13 | 10秒91 | 22秒79 | 1分07秒49 | 3分46秒71 | |
| 野中 龍之介 | 第2回記録会 | 2024.9.11〜9.13 | 11秒05 | 22秒44 | 1分07秒64 | 3分44秒09 | |
| 大塚 城 | 第2回記録会 | 2024.9.11〜9.13 | 10秒97 | 22秒40 | 1分07秒42 | 3分47秒02 | |
| 邊見 竜馬 | 第2回記録会 | 2024.9.11〜9.13 | 10秒94 | 22秒50 | 1分06秒67 | 3分43秒77 | |
| 三神 遼矢 | 第2回記録会 | 2024.9.11〜9.13 | 10秒84 | 22秒02 | 1分07秒54 | 3分43秒55 | |
| 長野 魅切 | 第2回記録会 | 2024.9.11〜9.13 | 11秒15 | 22秒32 | 1分06秒43 | 3分44秒57 | |
| 木村 優駿 | 第2回記録会 | 2024.9.11〜9.13 | 11秒07 | 22秒44 | 1分07秒65 | 3分45秒03 | |
| 猿樂 楓樹 | 第2回記録会 | 2024.9.11〜9.13 | 11秒01 | 22秒59 | 1分07秒72 | 3分43秒67 | |
| 尾野 翔一 | 第2回記録会 | 2024.9.11〜9.13 | 10秒85 | 22秒36 | 1分06秒81 | 3分46秒97 | |
| 椎名 俊介 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒73 | 22秒86 | 1分05秒37 | – | |
| 下山 聖斗 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒91 | 22秒79 | 1分07秒29 | – | |
| 岩原 健馬 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒95 | 22秒86 | 1分05秒37 | – | |
| 杉浦 颯太 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒73 | 22秒96 | 1分06秒91 | – | |
| 三浦 生誠 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 11秒13 | 22秒63 | 1分06秒19 | – | |
| 上杉 有弘 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒90 | 22秒79 | 1分06秒99 | – | |
| 野中 龍之介 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒78 | 22秒89 | 1分06秒46 | – | |
| 藤田 楓 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒96 | 22秒96 | 1分07秒40 | – | |
| 大塚 城 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒63 | 22秒74 | 1分05秒50 | – | |
| 土井 慎二 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒92 | 22秒79 | 1分07秒44 | – | |
| 邊見 竜馬 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒63 | 22秒67 | 1分05秒85 | – | |
| 西森 一稀 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒96 | 22秒98 | 1分06秒78 | – | |
| 馬越 裕之 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒99 | 22秒90 | 1分07秒25 | – | |
| 三神 遼矢 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒47 | 22秒32 | 1分05秒06 | – | |
| 長野 魅切 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒87 | 23秒00 | 1分05秒67 | – | |
| 岩辺 陸 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 11秒01 | 23秒00 | 1分06秒71 | – | |
| 木村 優駿 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒76 | 22秒74 | 1分07秒04 | – | |
| 野津 宏介 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 11秒05 | 22秒92 | 1分06秒97 | – | |
| 三澤 優樹 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 11秒06 | 22秒91 | 1分06秒79 | – | |
| 新垣 慶晃 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒96 | 22秒88 | 1分07秒48 | – | |
| 吉岡 優太 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒83 | 22秒73 | 1分06秒65 | – | |
| 水澤 秀哉 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒89 | 22秒66 | 1分06秒34 | – | |
| 尾野 翔一 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒57 | 22秒32 | 1分04秒77 | – | |
| 諸隈 健太郎 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 10秒77 | 22秒89 | 1分07秒25 | – | |
| 129 | 長川 達哉 | 第1回記録会 | 2025.6.2~6.5 | 10秒96 | 22秒51 | 1分07秒63 | 3分42秒40 |
| 伊藤 京介 | 第1回記録会 | 2025.6.2~6.5 | 10秒94 | 22秒45 | 1分07秒45 | 3分42秒84 | |
| 沢田 桂太郎 | 第1回記録会 | 2025.6.2~6.5 | 10秒97 | 22秒34 | 1分06秒46 | 3分40秒87 | |
| 吉川 敬介 | 第1回記録会 | 2025.6.2~6.5 | 10秒94 | 22秒63 | 1分07秒84 | 3分46秒40 | |
| 長川 達哉 | 第2回記録会 | 2025.9.8~9.10 | 10秒85 | 22秒21 | 1分06秒95 | 3分45秒12 | |
| 伊藤 京介 | 第2回記録会 | 2025.9.8~9.10 | 10秒79 | 21秒76 | 1分06秒48 | 3分47秒42 | |
| 松田 祥位 | 第2回記録会 | 2025.9.8~9.10 | 11秒03 | 22秒73 | 1分06秒96 | 3分41秒68 | |
| 小笠原 匠海 | 第2回記録会 | 2025.9.8~9.10 | 10秒84 | 22秒20 | 1分05秒81 | 3分43秒15 | |
| 横溝 貫太 | 第2回記録会 | 2025.9.8~9.10 | 10秒93 | 22秒35 | 1分07秒54 | 3分45秒02 | |
| 髙橋 奏多 | 第2回記録会 | 2025.9.8~9.10 | 10秒53 | 21秒52 | 1分06秒03 | 3分48秒29 | |
| 沢田 桂太郎 | 第2回記録会 | 2025.9.8~9.10 | 10秒93 | 22秒20 | 1分06秒54 | 3分43秒60 | |
| 𠮷岡 竜太 | 第2回記録会 | 2025.9.8~9.10 | 11秒17 | 22秒23 | 1分07秒91 | 3分49秒11 | |
| 白井 輝 | 第2回記録会 | 2025.9.8~9.10 | 11秒08 | 22秒39 | 1分07秒65 | 3分48秒95 | |
| 吉川 敬介 | 第2回記録会 | 2025.9.8~9.10 | 10秒75 | 22秒11 | 1分06秒05 | 3分46秒00 | |
| 片岡 遼真 | 第2回記録会 | 2025.9.8~9.10 | 11秒16 | 22秒79 | 1分07秒76 | 3分41秒92 |
【女子】
※200mTT、400mTTはフライングスタート 1000mTT、2000mTTはスタンディングスタート
| 回生 | 氏名 | 記録会名 | 年月日 | 200mTT | 400mTT | 1000mTT | 2000mTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 小林 優香 | 試 走 | 2013.5.10~5.11 | 12秒10 | 25秒37 | 1分15秒58 | 2分37秒64 |
| 第1回記録会 | 2013.7.29~7.30 | 12秒13 | 25秒00 | 1分12秒98 | 2分37秒41 | ||
| 第2回記録会 | 2013.9.24~9.25 | 11秒94 | 24秒08 | 1分12秒65 | 2分33秒85 | ||
| 112 | 梅川 風子 | 第1回記録会 | 2016.7.4~7.5 | 12秒45 | 25秒36 | 1分14秒92 | 2分39秒10 |
| 太田 りゆ | 第2回記録会 | 2016.9.12~9.13 | 12秒28 | 25秒21 | 1分15秒28 | 2分39秒78 | |
| 114 | 日野 未来 | 第1回記録会 | 2017.7.3~7.4 | 12秒22 | 25秒10 | 1分15秒48 | 2分40秒96 |
| 回生 | 氏名 | 記録会名 | 年月日 | 200mTT | 400mTT | 500mTT | 2000mTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 永塚 祐子 | 第2回記録会 | 2019.9.2~9.4 | 12秒28 | 25秒50 | 37秒47 | 2分41秒32 |
| 永塚 祐子 | 第3回記録会 | 2020.2.3~2.4 | 12秒16 | 25秒36 | 37秒33 | – | |
| 尾方 真生 | 第3回記録会 | 2020.2.3~2.4 | 11秒67 | 25秒33 | 38秒15 | – | |
| 120 | 吉川 美穂 | 第1回記録会 | 2020.6.15~6.17 | 12秒12 | 25秒42 | 36秒66 | 2分40秒08 |
| 吉川 美穂 | 第2回記録会 | 2020.8.31~9.2 | 11秒95 | 25秒23 | 36秒16 | 2分37秒73 | |
| 飯田 風音 | 第3回記録会 | 2021.1.18~1.19 | 12秒04 | 25秒33 | 37秒09 | – | |
| 126 | 仲澤 春香 | 第1回記録会 | 2023.5.30~6.1 | 12秒02 | 25秒13 | 36秒91 | 2分39秒29 |
| 髙木 萌那 | 第3回記録会 | 2024.1.29~1.30 | 12秒24 | 25秒47 | 38秒26 | – | |
| 大浦 彩瑛 | 第3回記録会 | 2024.1.29~1.30 | 11秒91 | 25秒01 | 36秒61 | – | |
| 仲澤 春香 | 第3回記録会 | 2024.1.29~1.30 | 11秒81 | 24秒89 | 36秒50 | – | |
| 中島 瞳 | 第3回記録会 | 2024.1.29~1.30 | 12秒08 | 25秒39 | 37秒58 | – | |
| 128 | 酒井 亜樹 | 第1回記録会 | 2024.5.27~5.30 | 11秒96 | 24秒44 | 36秒16 | 2分41秒19 |
| 酒井 亜樹 | 第2回記録会 | 2024.9.11〜9.13 | 12秒20 | 24秒52 | 36秒38 | 2分40秒29 | |
| 半田 水晶 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 12秒28 | 24秒73 | 36秒62 | – | |
| 酒井 亜樹 | 第3回記録会 | 2024.12.16〜12.17 | 11秒99 | 25秒42 | 35秒93 | – | |
| 130 | 川上 いちご | 第1回記録会 | 2025.6.2~6.5 | 12秒08 | 24秒53 | 36秒43 | 2分40秒97 |
| 小原 乃亜 | 第1回記録会 | 2025.6.2~6.5 | 12秒04 | 24秒33 | 36秒77 | 2分40秒43 | |
| 小原 乃亜 | 第2回記録会 | 2025.9.8~9.10 | 11秒83 | 24秒31 | 36秒12 | 2分41秒17 |