自転車競技以外の競技歴がある選手候補生の出身競技歴別人数
【男子】
| 競技名 | 117回生 | 119回生 | 121回生 | 123回生 | 125回生 | 127回生 | 競技別合計人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球 | 12 | 19 | 18 | 19 | 21 | 14 | 103 |
| 陸上 | 5 | 12 | 15 | 11 | 14 | 8 | 65 |
| サッカー | 1 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 39 |
| バスケットボール | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| バレーボール | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||
| 空手 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| 水泳 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
| 柔道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| ソフトテニス | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
| 剣道 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| バドミントン | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
| スキー | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| ハンドボール | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| ラグビー | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| スピードスケート | 1 | 1 | 2 | ||||
| ボート | 1 | 1 | |||||
| BMX | 1 | 1 | |||||
| アイスホッケー | 1 | 1 | |||||
| 弓道 | 1 | 1 | |||||
| ウエイトリフティング | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| パワーリフティング | 1 | 1 | |||||
| スケルトン | 1 | 1 | |||||
| フィールドホッケー | 1 | 1 | |||||
| 体操 | 1 | 1 | |||||
| 卓球 | 1 | 1 |
【女子】
| 競技名 | 118回生 | 120回生 | 122回生 | 124回生 | 126回生 | 128回生 | 競技別合計人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球 | 2 | 2 | |||||
| 陸上 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 28 |
| サッカー | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| バスケットボール | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| バレーボール | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 空手 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 水泳 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 柔道 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ソフトテニス | 1 | 1 | |||||
| 剣道 | 1 | 1 | |||||
| バドミントン | 2 | 1 | 3 | ||||
| スキー | 1 | 1 | |||||
| ハンドボール | 1 | 1 | |||||
| スピードスケート | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| ボート | 1 | 1 | 2 | ||||
| BMX | 2 | 2 | |||||
| ソフトボール | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
| トライアスロン | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| ビーチバレー | 1 | 1 | |||||
| スカッシュ | 1 | 1 | |||||
| テコンドー | 1 | 1 | |||||
| ウエイトリフティング | 1 | 1 | |||||
| セーリング | 1 | 1 |