第111回生 在籍時の記録会成績

※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す

競走訓練
平均点
順位
氏名
*は適性合格者
府 県
(※在籍時)
200mTT 400mTT 1000mTT 3000mTT 記録会 帽色
試 走 第1回 第2回 第3回 試 走 第1回 第2回 第3回 試 走 第1回 第2回 第3回 試 走 第1回 第2回 第3回 試 走 第1回 第2回 第3回
1 奥村 諭志 岡山 12.11 11.82 11.69 11.48 24.44 24.53 24.79 24.06 1'14.96 1'11.39 1'10.13 1'11.86 4'05.09 4'00.09 3'58.75 4'00.98
2 山﨑 賢人 長崎 11.33 10.94 11.32 10.95 23.09 22.49 22.62 23.01 1'10.50 1'07.80 1'07.62 1'07.41 3'54.96 3'57.15 3'53.82 4'01.56
3 南  潤 和歌山 11.49 11.10 11.15 11.19 23.18 22.99 22.75 23.59 1'10.65 1'08.63 1'06.81 1'07.85 3'48.84 3'51.61 3'45.69 4'07.22
4 能代谷 元 神奈川 12.07 11.64 11.53 11.62 24.98 24.37 24.60 24.44 1'14.07 1'10.64 1'10.57 1'10.40 3'59.12 3'59.27 3'56.83 3'56.93
5 門脇 翼 秋田 11.66 11.50 11.74 23.98 23.71 24.24 1'14.41 1'10.09 1'09.95 4'04.47 4'02.03 4'18.37
6 門田 凌 愛媛 11.69 11.50 11.28 11.63 23.51 23.74 23.29 23.87 1'13.12 1'10.65 1'11.03 1'10.84 4'09.73 4'02.17 4'00.01 4'12.74
7 出澤 拓也 神奈川 11.92 11.71 11.86 11.62 25.36 23.96 24.59 24.30 1'14.22 1'10.05 1'10.79 1'10.30 3'51.99 3'54.18 3'52.34 3'58.88
8 今野 大輔 愛媛 11.71 11.54 11.24 11.56 23.78 23.35 23.37 23.39 1'13.68 1'10.04 1'10.76 1'10.35 4'15.54 4'35.99 4'08.86 4'22.90
9 松本 貴治 愛媛 11.65 11.03 11.40 11.37 24.25 22.66 23.49 23.59 1'09.82 1'06.95 1'09.01 1'07.85 3'41.47 3'45.06 3'46.07 4'29.07
10 吉川 希望 石川 11.79 11.68 11.68 11.53 24.02 23.82 23.87 24.32 1'12.11 1'10.74 1'09.28 1'09.83 3'51.82 3'51.40 3'49.72 3'57.67
11 今岡 徹二 広島 11.93 11.71 11.88 11.82 24.97 23.78 24.44 25.54 1'12.43 1'10.59 1'10.70 1'10.60 3'58.22 3'55.85 4'01.45 3'56.63
12 髙橋 大輝 秋田 11.69 11.55 11.54 11.69 24.42 24.01 23.80 23.92 1'13.44 1'10.19 1'11.05 1'10.55 4'02.30 4'04.63 4'03.59 3'57.40
13 鮫島 康治 大阪 11.78 11.88 11.61 11.60 24.28 23.91 24.23 24.28 1'14.86 1'11.84 1'11.24 1'10.98 4'10.47 4'04.70 4'01.00 3'56.24
14 中野 雄喜 京都 11.42 11.44 11.40 23.84 23.68 24.17 1'11.62 1'10.46 1'10.12 3'54.26 3'53.42 4'11.37
15 島村 匠 福岡 11.63 11.72 11.62 12.02 24.59 24.28 23.64 23.95 1'15.42 1'12.27 1'11.06 1'11.01 4'05.92 4'10.18 4'12.98 4'15.44
16 田尾 駿介 高知 11.83 11.73 11.79 11.69 25.39 23.88 23.76 24.99 1'14.78 1'10.70 1'10.38 1'11.00 3'55.90 3'57.37 3'54.82 3'59.55
17 藤原 俊太郎 岡山 12.12 11.62 11.81 11.58 24.11 24.02 24.91 23.89 1'11.65 1'11.20 1'10.83 1'11.03 4'02.97 3'59.32 3'55.63 4'03.97
18 山本 隼人 大阪 11.88 11.61 11.71 24.90 24.15 24.74 1'13.81 1'11.50 1'10.91 3'59.47 3'56.12 3'58.24
19 布居 大地 和歌山 11.98 11.86 11.65 11.66 24.08 24.97 25.11 25.20 1'14.71 1'12.36 1'12.19 1'13.60 4'06.28 4'04.68 3'57.30 4'05.04
20 大中 拓磨 兵庫 12.34 11.89 11.82 11.76 24.77 24.50 24.68 25.12 1'14.07 1'11.53 1'12.19 1'11.40 4'07.48 4'01.83 4'01.98 4'03.05
21 栗田 万生 石川 11.80 11.47 11.28 11.55 24.21 23.17 23.56 23.97 1'14.52 1'09.21 1'09.51 1'09.25 4'13.64 4'08.06 4'03.44 4'04.20
22 靏 良生 福岡 11.68 11.46 11.20 11.37 24.34 23.64 24.80 25.14 1'14.30 1'09.22 1'11.71 1'08.65 3'55.64 3'53.25 3'51.43 4'22.47
23 *染谷 幸喜 千葉 11.79 12.02 11.77 11.84 25.38 24.36 24.30 24.51 1'13.47 1'10.76 1'11.57 1'10.77 4'08.95 4'06.87 4'04.34 4'01.35
24 境 啓亨 熊本 11.64 11.93 11.80 12.12 24.67 24.64 23.93 25.20 1'13.43 1'11.74 1'13.16 1'12.06 4'05.06 4'12.66 4'10.42 4'27.60
25 平尾 一晃 長崎 11.71 11.61 11.84 11.59 24.58 24.13 24.27 23.94 1'14.78 1'10.91 1'11.28 1'10.62 4'06.68 4'01.06 4'00.51 4'02.07
26 菊池 竣太朗 静岡 11.86 11.78 11.68 11.29 23.91 23.72 23.62 23.32 1'12.94 1'10.94 1'10.96 1'07.95 4'08.10 4'06.87 3'55.49 4'10.56
27 *野口 裕史  千葉 11.78 11.80 11.50 11.51 25.01 23.57 23.40 23.57 1'14.40 1'13.08 1'09.94 1'11.71 3'58.24 4'01.41 3'54.59 4'12.53
28 森川 康輔 岐阜 11.63 11.42 11.41 11.36 24.09 23.60 23.67 23.75 1'12.41 1'10.84 1'10.12 1'08.94 4'05.45 4'06.92 3'56.17 4'23.90
29 久保田 泰弘 山口 11.97 11.66 12.06 11.71 25.22 24.28 24.37 25.03 1'13.59 1'10.15 1'10.79 1'10.53 4'00.51 3'59.81 3'50.56 3'57.10
30 牧田 賢也 福島 11.66 11.46 11.45 11.59 24.26 23.88 23.93 24.84 1'13.28 1'10.62 1'11.16 1'10.41 4'01.44 3'58.73 4'00.10 3'55.06
31 皿屋 豊 三重 11.65 11.62 11.47 11.40 24.21 23.89 23.70 23.56 1'12.98 1'08.96 1'08.93 1'08.69 3'46.52 3'46.10 3'46.50 3'55.37
32 今村 麟太郎 高知 11.86 11.74 11.88 11.77 23.82 24.09 24.71 24.31 1'13.40 1'09.56 1'14.06 1'11.73 4'07.43 4'05.15 4'10.70 4'09.89
33 川越 勇星 神奈川 12.01 11.73 11.62 24.83 23.94 24.57 1'14.36 1'10.94 1'10.68 3'57.42 3'58.56 3'59.66
34 川口 雄太 徳島 11.87 12.02 11.73 11.88 25.35 24.74 24.27 25.15 1'14.82 1'10.84 1'11.05 1'10.72 4'04.09 3'54.53 4'15.75 3'57.61
35 下岡 将也 三重 11.74 11.43 11.29 11.74 23.55 24.10 23.21 23.91 1'15.74 1'11.06 1'11.50 1'11.46 4'14.40 4'09.47 4'09.41 4'07.19
36 小森 貴大 福井 11.76 11.33 11.24 11.47 24.02 23.33 23.61 23.68 1'14.35 1'10.71 1'09.87 1'09.85 3'57.71 3'56.88 3'57.90 3'55.55
37 吉田 智哉 愛媛 11.61 11.44 11.53 11.54 24.27 23.30 23.74 24.12 1'15.30 1'10.16 1'10.75 1'12.52 4'04.65 4'04.06 4'00.79 3'58.05
38 山口 龍也 長崎 12.17 12.04 11.90 11.89 24.76 25.05 24.80 25.01 1'15.89 1'12.25 1'11.91 1'12.24 3'57.32 3'55.32 3'54.84 3'59.89
39 伊藤 稔真 三重 11.56 11.61 11.79 11.64 24.04 24.22 24.00 25.42 1'12.97 1'11.22 1'10.99 1'10.24 3'59.55 3'59.18 3'59.19 4'09.06
40 船瀬 惇平 広島 11.55 11.58 11.51 24.34 23.77 24.31 1'13.07 1'09.43 1'10.22 3'55.51 3'48.60 3'55.43
41 谷口 幸司 高知 12.26 11.70 11.96 11.89 25.14 24.32 24.47 25.30 1'15.79 1'10.89 1'11.83 1'11.62 4'10.44 4'07.78 4'07.23 4'04.56
42 白濱 一平 長崎 11.87 11.91 11.75 11.76 24.06 24.55 23.77 24.31 1'13.07 1'12.10 1'11.17 1'11.34 4'06.10 4'09.04 4'06.48 4'09.64
43 内田 淳 千葉 12.04 11.64 11.76 11.90 24.74 24.52 25.05 25.22 1'13.62 1'10.70 1'10.42 1'13.09 4'14.96 4'08.96 3'59.94 4'17.18
44 望月 一成 静岡 12.07 11.19 11.37 11.35 24.35 23.41 23.47 23.97 1'12.07 1'10.23 1'10.22 1'09.57 4'05.71 4'02.73 3'59.57 4'02.46
45 照屋 将貴 沖縄 11.78 11.54 11.41 11.50 24.46 23.76 23.86 24.43 1'13.67 1'10.38 1'11.57 1'10.33 4'07.13 4'03.77 4'13.06 4'09.56
46 坂本 拓也 福島 11.82 11.63 11.74 11.98 24.31 23.55 24.77 24.35 1'14.52 1'08.43 1'11.19 1'10.60 4'05.25 4'01.08 4'12.07 4'05.88
47 菱沼 元樹 埼玉 11.80 11.70 11.93 11.89 24.89 23.62 24.59 25.53 1'13.81 1'11.44 1'11.85 1'12.56 3'54.62 3'56.62 3'56.48 4'00.74
48 三浦 大輝 宮城 12.03 11.60 12.01 11.92 25.38 24.31 24.37 25.50 1'13.11 1'13.38 1'10.26 1'11.65 4'04.01 4'09.42 3'59.79 4'13.52
49 小林 裕一朗 千葉 11.84 11.66 12.11 11.77 24.73 24.18 23.69 24.35 1'13.70 1'10.73 1'10.47 1'11.14 4'07.93 4'07.03 4'02.27 4'00.74
50 吉田 昌司 茨城 11.88 11.63 11.64 11.59 25.24 23.66 24.19 25.50 1'13.20 1'10.66 1'11.26 1'10.91 4'02.38 3'54.57 4'13.35 4'07.67
51 小川 丈太 徳島 12.24 11.76 11.91 11.85 24.88 24.40 24.33 24.91 1'14.46 1'11.34 1'12.15 1'10.96 4'07.71 3'58.71 4'04.34 4'16.68
52 猪野 泰介 山形 11.81 11.70 11.83 11.50 24.67 23.88 24.30 24.28 1'16.50 1'11.83 1'10.70 1'10.87 4'09.69 4'06.65 4'02.32 4'02.72
53 金ヶ江 勇気 佐賀 12.02 11.54 11.47 11.39 24.27 24.07 23.55 24.07 1'12.99 1'11.44 1'10.82 1'09.53 4'13.54 4'04.50 3'55.80 4'05.84
54 *中野 真吾 佐賀 11.85 11.64 11.41 11.75 24.24 23.82 23.52 23.82 1'16.10 1'12.40 1'10.71 1'11.44 4'20.12 4'16.52 4'04.27 4'14.56
55 寺沼 将彦 東京 11.90 11.99 11.63 11.74 24.46 24.57 23.77 24.17 1'13.14 1'12.01 1'10.27 1'11.34 4'02.99 4'01.19 3'54.16 4'01.41
56 桜井 大地 静岡 11.95 11.86 11.59 11.93 24.83 24.44 24.14 24.66 1'14.05 1'10.74 1'11.38 1'11.57 4'04.56 4'04.74 3'59.57 4'04.73
57 林 慶次郎 福岡 11.87 11.45 11.40 11.35 24.26 23.96 23.72 23.49 1'14.54 1'09.51 1'12.37 1'10.65 4'06.76 4'00.51 4'02.64 3'58.15
58 格清 洋介 静岡 11.77 11.64 11.44 11.31 24.85 24.26 24.10 24.08 1'15.68 1'11.02 1'12.48 1'10.30 3'53.91 3'52.94 3'53.65 3'51.96
59 *濱田 翔平  大阪 12.82 12.26 12.31 12.03 25.18 25.59 25.34 25.53 1'17.52 1'14.97 1'15.22 1'13.75 4'20.34 4'15.02 4'16.08 4'18.25
60 戸塚 涼介 埼玉 12.07 11.99 12.01 12.20 25.65 25.40 24.95 25.55 1'14.23 1'12.08 1'11.24 1'13.31 3'50.44 3'55.33 3'52.83 4'02.02
61 蕗澤 鴻太郎 群馬 12.00 11.63 11.51 11.51 25.01 24.03 23.70 23.71 1'14.48 1'12.89 1'08.86 1'09.54 4'09.32 4'13.02 4'02.06 4'05.12
回生平均値 11.86 11.64 11.63 11.64 24.51 24.02 24.04 24.40 1'13.89 1'10.92 1'10.88 1'10.70 4'03.43 4'02.09 3'59.99 4'05.75

(注)表中に記載されている斜線箇所は欠課等を表す。

第111回生 在籍時 男子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)

評価 帽色 200m 400m 1000m 3000m
S
金
11秒30以内 23秒30以内 1分08秒50以内 3分45秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
A
白
11秒80以内 24秒20以内 1分11秒50以内 3分59秒00以内
※スピード、持久力共に優れている者
B
黒
11秒80以内 24秒20以内 - -
※スピードはあるが持久力に劣る者
C
赤
- - 1分11秒50以内 3分59秒00以内
※持久力はあるがスピードに劣る者
D
青
上記以外の者
※スピード、持久力共に劣る者