第112回生 在籍時の記録会成績

※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す

競走訓練
平均点
順位
氏名
*は適性合格者
府 県
(※在籍時)
200mTT 400mTT 1000mTT 2000mTT 記録会 帽色
試 走 第1回 第2回 第3回 試 走 第1回 第2回 第3回 試 走 第1回 第2回 第3回 試 走 第1回 第2回 第3回 試 走 第1回 第2回 第3回
1 大久保 花梨 福岡 12.67 12.49 12.68 12.79 25.45 25.52 25.99 27.11 1'19.69 1'15.77 1'16.29 1'15.87 2'46.71 2'43.82 2'46.43 2'47.56 白 白 白 赤
2 *太田 りゆ 埼玉 12.44 12.15 12.28 12.29 25.22 24.95 25.21 25.15 1'18.38 1'17.32 1'15.28 1'13.88 2'47.42 2'47.16 2'39.78 2'52.79 白 白 金 黒
3 梅川 風子 東京 12.63 12.45 12.52 12.29 25.16 25.36 25.30 25.24 1'18.29 1'14.92 1'13.57 1'13.43 2'43.18 2'39.10 2'38.58 2'44.17 白 金 白 白
4 *吉村 早耶香 静岡 12.79 12.51 12.55 12.60 25.89 25.47 26.06 26.36 1'16.93 1'14.79 1'15.70 1'14.70 2'43.52 2'42.27 2'45.16 2'49.83 白 白 白 白
5 *鈴木 美教 静岡 12.93 12.61 12.78 12.45 26.79 26.28 26.51 26.48 1'20.25 1'18.57 1'17.88 1'14.72 2'44.28 2'42.84 2'39.56 2'42.92 青 白 赤 白
6 中西 叶美 愛知 13.59 13.04 12.92 12.96 27.83 26.67 27.26 27.60 1'22.55 1'20.11 1'18.38 1'17.84 2'50.25 2'55.92 2'46.83 2'55.37 青 青 赤 青
7 内村 舞織 福岡 13.03 13.12 12.79 12.93 27.63 26.79 26.78 27.88 1'21.65 1'18.33 1'20.16 1'16.91 2'49.35 2'50.38 2'48.11 2'48.36 青 青 青 赤
8 坂口 楓華 京都 13.05 12.83 12.99 13.10 26.75 26.01 25.77 26.57 1'21.69 1'17.53 1'17.43 1'15.82 2'49.79 2'48.82 2'46.39 2'48.40 青 白 白 赤
9 加藤 恵 青森 13.41 13.00 12.93 12.61 27.49 26.77 26.26 26.92 1'22.37 1'17.50 1'17.16 1'15.79 2'50.71 2'46.37 2'43.43 2'47.11 青 赤 白 赤
10 *成田 可菜絵 大阪 13.73 13.16 12.56 12.90 27.10 27.10 26.11 26.86 1'20.19 1'20.31 1'16.63 1'16.28 2'48.59 2'51.66 2'45.64 2'48.83 青 青 白 赤
11 小林 彩乃 群馬 13.72 13.46 13.50 13.42 28.12 27.27 26.99 28.63 1'24.73 1'19.60 1'19.66 1'16.81 2'51.85 2'47.88 2'50.10 2'53.83 青 赤 青 青
12 太田 美穂 三重 13.07 12.95 12.65 12.74 26.87 26.49 25.75 26.51 1'20.44 1'19.44 1'16.47 1'16.79 2'52.85 2'50.62 2'45.56 2'47.96 青 黒 白 赤
13 高橋 知里 兵庫 14.12 13.41 13.43 14.16 29.05 27.98 27.78 27.77 1'25.42 1'21.96 1'21.09 1'19.69 2'59.29 2'57.89 2'52.02 3'00.93 青 青 青 青
14 髙橋 智香 愛知 13.25 13.29 13.03 27.17 27.07 28.79 1'18.92 1'18.70 1'18.28 2'43.41 2'45.43 2'46.39 2'48.54 赤 赤 赤
15 田中 真彩 愛媛 13.90 13.48 13.46 13.48 28.93 28.46 27.68 28.22 1'25.79 1'23.18 1'21.60 1'19.37 2'59.45 3'03.45 2'54.42 3'04.02 青 青 青 青
16 *吉原 菜那 佐賀 13.82 12.88 13.07 12.77 27.38 26.62 26.90 27.71 1'23.16 1'21.89 1'20.82 1'21.07 2'59.35 2'59.01 2'50.83 3'04.12 青 青 青 青
17 宮内 愛 香川 13.49 13.43 13.53 13.39 28.41 28.25 27.60 29.77 1'23.98 1'23.01 1'22.69 1'20.89 3'00.82 2'58.37 2'53.33 3'03.51 青 青 青 青
回生平均値 13.27 12.95 12.91 12.93 27.13 26.65 26.49 27.26 1'21.43 1'18.99 1'18.17 1'16.94 2'50.63 2'50.05 2'46.62 2'52.25

(注)表中に記載されている斜線箇所は欠課等を表す。
(注)本データは卒業生のデータを掲載。

第112回生 在籍時 女子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)

評価 帽色 200m 400m 1000m 2000m
S 金
金
12秒50以内 25秒60以内 1分16秒50以内 2分42秒00以内
※スピード、持久力共に優れている者
A 白
白
13秒00以内 26秒50以内 1分20秒00以内 2分50秒00以内
※スピード、持久力共に優れている者
B 黒
黒
13秒00以内 26秒50以内 - -
※スピードはあるが持久力に劣る者
C 赤
赤
- - 1分20秒00以内 2分50秒00以内
※持久力はあるがスピードに劣る者
D 青
青
上記以外の者
※スピード、持久力共に劣る者