第115回生 在籍時の記録会成績
第115回生 在籍時の記録会成績
※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す
競走訓練 平均点 順位 |
氏名 *は適性合格者 |
府 県 (※在籍時) |
200mTT | 400mTT | 1000mTT | 3000mTT | 記録会 帽色 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 走 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 試 走 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 試 走 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 試 走 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 試 走 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |||
1 | 坂井 洋 | 栃木 | 11.21 | 11.14 | 10.89 | 11.11 | 11.12 | 23.09 | 23.54 | 22.54 | 22.45 | 22.72 | 1'09.64 | 1'09.84 | 1'07.25 | 1'08.65 | 1'09.23 | 3'56.40 | 3'47.60 | 3'47.86 | 3'58.71 | 4'03.99 | 白 | 白 | 金 | 黒 | 黒 |
2 | 山本 修平 | 東京 | 11.29 | 11.42 | 11.27 | 11.25 | 11.15 | 23.20 | 23.85 | 22.77 | 22.97 | 23.28 | 1'10.81 | 1'09.13 | 1'09.26 | 1'07.60 | 1'08.56 | 3'59.46 | 3'50.26 | 3'55.61 | 4'03.45 | 4'11.38 | 黒 | 赤 | 白 | 黒 | 黒 |
3 | 阪本 和也 | 長崎 | 11.77 | 11.26 | 11.43 | 11.45 | 11.42 | 24.92 | 24.46 | 23.98 | 24.03 | 23.96 | 1'10.86 | 1'09.98 | 1'09.62 | 1'09.75 | 1'09.79 | 3'48.15 | 3'51.22 | 3'55.42 | 4'00.06 | 3'57.17 | 青 | 赤 | 赤 | 青 | 赤 |
4 | 外田 心斗 | 愛媛 | 11.58 | 11.25 | 11.08 | 11.29 | 11.34 | 23.75 | 23.69 | 23.02 | 22.86 | 23.35 | 1'09.47 | 1'09.84 | 1'07.85 | 1'08.77 | 1'07.75 | 3'55.32 | 3'57.39 | 3'57.43 | 4'00.53 | 4'02.94 | 赤 | 白 | 白 | 黒 | 黒 |
5 | 藤井 侑吾 | 愛知 | 11.48 | 11.30 | 11.05 | 11.36 | 11.20 | 23.61 | 23.37 | 22.69 | 22.86 | 23.29 | 1'09.90 | 1'07.94 | 1'07.40 | 1'08.95 | 1'07.99 | 3'47.02 | 3'47.36 | 3'46.17 | 3'54.12 | 3'50.88 | 白 | 白 | 金 | 白 | 白 |
6 | *佐々木 悠葵 | 群馬 | 11.68 | 11.26 | 10.94 | 11.28 | 11.13 | 23.88 | 23.30 | 22.41 | 23.05 | 22.59 | 1'10.96 | 1'08.75 | 1'09.02 | 1'09.19 | 1'09.17 | 4'14.52 | 4'01.36 | 4'12.92 | 4'13.32 | 4'13.56 | 青 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 |
7 | 小原 佑太 | 青森 | 11.43 | 10.94 | 10.79 | 10.82 | 10.86 | 24.25 | 23.09 | 22.20 | 22.54 | 22.94 | 1'12.15 | 1'09.20 | 1'07.58 | 1'07.06 | 1'07.01 | 4'18.80 | 3'46.76 | 3'52.00 | 3'57.30 | 4'01.62 | 青 | 白 | 白 | 白 | 黒 |
8 | 石井 洋輝 | 福島 | 11.42 | 11.08 | 11.25 | 11.31 | 11.36 | 23.76 | 23.11 | 23.75 | 23.49 | 23.43 | 1'11.71 | 1'08.04 | 1'09.31 | 1'09.29 | 1'09.04 | 3'53.61 | 3'45.91 | 3'50.60 | 3'57.45 | 3'52.04 | 青 | 白 | 赤 | 白 | 白 |
9 | 岩谷 拓磨 | 福岡 | 11.53 | 11.42 | 11.40 | 11.36 | 11.37 | 23.87 | 23.91 | 23.76 | 23.92 | 23.92 | 1'13.64 | 1'10.71 | 1'10.53 | 1'10.68 | 1'10.66 | 3'59.95 | 3'58.26 | 4'05.55 | 4'12.51 | 4'14.17 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
10 | 村上 竜馬 | 広島 | 11.61 | 11.32 | 11.19 | 11.83 | 11.60 | 23.84 | 23.96 | 23.15 | 23.66 | 23.34 | 1'14.82 | 1'12.10 | 1'10.88 | 1'12.50 | 1'11.72 | 4'03.89 | 3'59.02 | 4'09.60 | 4'14.53 | 4'18.67 | 青 | 青 | 黒 | 青 | 青 |
10 | 古賀 勝大 | 和歌山 | 11.66 | 11.23 | 11.37 | 11.58 | 11.61 | 23.55 | 23.38 | 23.30 | 24.01 | 24.01 | 1'09.98 | 1'10.96 | 1'08.89 | 1'09.22 | 1'09.58 | 4'10.39 | 4'07.72 | 4'20.37 | 4'22.39 | 青 | 黒 | 青 | 青 | ||
12 | 吉堂 将規 | 奈良 | 11.75 | 11.53 | 11.48 | 11.51 | 24.64 | 24.53 | 23.71 | 23.60 | 1'12.92 | 1'09.86 | 1'10.21 | 1'10.18 | 4'00.54 | 3'52.83 | 4'01.46 | 4'03.22 | 青 | 赤 | 青 | 青 | |||||
13 | 張野 幸聖 | 和歌山 | 12.28 | 11.61 | 11.77 | 11.69 | 11.59 | 24.98 | 24.67 | 24.24 | 24.96 | 24.61 | 1'12.19 | 1'09.89 | 1'11.16 | 1'11.37 | 1'10.30 | 3'56.41 | 3'51.62 | 3'59.03 | 4'10.81 | 3'57.35 | 青 | 赤 | 青 | 青 | 赤 |
14 | 高橋 晋也 | 福島 | 11.25 | 11.14 | 10.76 | 10.80 | 10.83 | 23.05 | 23.57 | 22.16 | 22.78 | 23.27 | 1'11.91 | 1'08.80 | 1'08.80 | 1'08.91 | 1'08.59 | 3'57.25 | 3'47.54 | 3'52.11 | 3'57.61 | 3'59.90 | 黒 | 白 | 白 | 白 | 黒 |
15 | 照井 拓成 | 岩手 | 12.03 | 11.80 | 11.25 | 11.63 | 11.64 | 25.23 | 24.96 | 23.42 | 24.16 | 24.56 | 1'13.58 | 1'12.62 | 1'10.23 | 1'11.29 | 1'10.52 | 4'17.72 | 4'04.03 | 4'15.43 | 4'21.32 | 4'15.26 | 青 | 青 | 黒 | 青 | 青 |
16 | 谷 和也 | 大阪 | 11.35 | 11.49 | 11.18 | 11.26 | 11.37 | 23.59 | 23.78 | 22.96 | 22.71 | 23.56 | 1'10.19 | 1'12.15 | 1'09.23 | 1'08.39 | 1'08.84 | 3'53.81 | 4'00.50 | 3'54.90 | 4'01.65 | 4'01.77 | 白 | 青 | 白 | 黒 | 黒 |
17 | 鈴木 涼介 | 福島 | 11.56 | 11.61 | 11.27 | 11.43 | 11.38 | 23.69 | 23.85 | 23.19 | 22.86 | 23.66 | 1'10.21 | 1'12.93 | 1'10.64 | 1'10.84 | 1'11.61 | 4'02.53 | 3'53.97 | 3'56.07 | 4'06.99 | 4'15.79 | 青 | 青 | 黒 | 黒 | 黒 |
18 | 伊藤 奎 | 福島 | 11.60 | 11.41 | 11.48 | 11.60 | 11.67 | 23.66 | 23.88 | 23.96 | 24.11 | 24.04 | 1'11.67 | 1'09.85 | 1'11.07 | 1'10.58 | 1'11.77 | 4'07.72 | 4'00.66 | 4'09.87 | 4'19.85 | 4'19.76 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
19 | 後藤 悠 | 岩手 | 11.42 | 11.23 | 10.95 | 11.15 | 11.13 | 23.49 | 23.62 | 22.66 | 22.87 | 23.18 | 1'13.06 | 1'08.83 | 1'10.52 | 1'09.32 | 1'08.47 | 3'57.87 | 3'54.84 | 3'55.67 | 4'13.06 | 4'14.27 | 黒 | 白 | 黒 | 黒 | 黒 |
20 | 今野 有樹 | 愛媛 | 11.77 | 11.25 | 11.38 | 11.96 | 11.57 | 23.96 | 24.06 | 23.44 | 24.11 | 24.17 | 1'12.68 | 1'11.44 | 1'10.91 | 1'13.48 | 1'13.22 | 4'18.24 | 3'55.49 | 4'07.29 | 4'19.66 | 4'26.00 | 青 | 青 | 黒 | 青 | 青 |
21 | 伊藤 颯馬 | 沖縄 | 11.67 | 10.99 | 11.02 | 11.27 | 11.31 | 23.71 | 23.43 | 22.76 | 23.18 | 23.71 | 1'10.70 | 1'09.29 | 1'06.87 | 1'09.15 | 1'09.37 | 4'06.89 | 3'52.82 | 3'57.03 | 4'17.74 | 4'23.03 | 青 | 白 | 白 | 黒 | 青 |
22 | 立部 楓真 | 佐賀 | 11.60 | 11.37 | 11.22 | 11.27 | 11.18 | 24.17 | 23.70 | 23.29 | 23.45 | 22.93 | 1'11.94 | 1'09.59 | 1'09.31 | 1'09.16 | 1'09.25 | 3'57.24 | 3'53.93 | 4'03.99 | 3'59.18 | 4'01.48 | 青 | 白 | 黒 | 黒 | 黒 |
23 | 宇佐見 優介 | 福島 | 11.72 | 11.46 | 11.40 | 11.90 | 11.86 | 24.35 | 24.78 | 23.81 | 24.96 | 24.87 | 1'12.60 | 1'11.17 | 1'10.64 | 1'12.07 | 1'12.34 | 3'59.24 | 3'59.79 | 4'00.66 | 4'06.39 | 4'10.63 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
24 | 小原 丈一郎 | 青森 | 11.37 | 11.36 | 11.08 | 11.67 | 11.48 | 23.52 | 23.86 | 22.81 | 23.54 | 22.91 | 1'09.89 | 1'08.70 | 1'08.59 | 1'09.15 | 1'08.85 | 3'54.77 | 3'52.69 | 3'58.24 | 4'01.78 | 4'02.27 | 白 | 赤 | 白 | 青 | 黒 |
25 | 田上 晃也 | 岡山 | 11.71 | 11.63 | 11.47 | 11.55 | 11.39 | 24.26 | 24.98 | 23.55 | 24.45 | 23.82 | 1'10.56 | 1'11.03 | 1'09.76 | 1'09.71 | 1'08.51 | 3'53.48 | 3'54.37 | 3'49.44 | 4'02.26 | 3'55.48 | 青 | 青 | 白 | 青 | 赤 |
26 | 野上 竜太 | 岡山 | 11.65 | 11.20 | 11.07 | 11.10 | 10.99 | 23.31 | 23.21 | 23.03 | 22.92 | 22.86 | 1'13.25 | 1'08.58 | 1'08.89 | 1'08.47 | 1'07.94 | 4'11.27 | 3'56.25 | 3'58.30 | 4'01.55 | 3'59.25 | 青 | 白 | 白 | 黒 | 黒 |
27 | 下野 義城 | 愛媛 | 11.82 | 11.42 | 11.48 | 11.54 | 11.52 | 24.48 | 24.34 | 23.48 | 23.84 | 24.06 | 1'12.15 | 1'11.80 | 1'11.17 | 1'10.65 | 1'10.88 | 3'55.44 | 3'59.09 | 4'04.66 | 3'55.15 | 4'05.80 | 青 | 青 | 黒 | 青 | 青 |
28 | 武田 亮 | 東京 | 12.02 | 11.54 | 11.08 | 11.07 | 11.12 | 23.87 | 23.95 | 22.84 | 22.86 | 23.56 | 1'10.81 | 1'10.50 | 1'08.05 | 1'08.88 | 1'09.50 | 4'02.28 | 3'53.06 | 3'56.96 | 3'59.35 | 4'03.34 | 青 | 赤 | 白 | 黒 | 黒 |
29 | 松尾 勇吾 | 熊本 | 12.03 | 11.79 | 11.50 | 11.74 | 11.98 | 25.06 | 24.83 | 23.85 | 25.43 | 25.48 | 1'13.93 | 1'13.13 | 1'11.01 | 1'12.41 | 1'12.65 | 4'11.97 | 4'03.65 | 4'06.85 | 4'10.53 | 4'15.64 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
30 | 城戸 俊潔 | 岡山 | 11.58 | 11.41 | 11.38 | 11.69 | 11.57 | 23.83 | 23.90 | 23.35 | 24.04 | 24.54 | 1'10.95 | 1'09.39 | 1'10.22 | 1'11.21 | 1'09.97 | 3'58.67 | 3'57.30 | 4'03.48 | 4'12.36 | 4'07.83 | 青 | 赤 | 黒 | 青 | 青 |
31 | 南 蓮 | 和歌山 | 11.50 | 11.49 | 11.18 | 11.58 | 11.50 | 23.84 | 23.77 | 23.30 | 23.96 | 23.72 | 1'13.18 | 1'10.14 | 1'10.25 | 1'11.26 | 1'12.39 | 4'00.11 | 3'58.38 | 3'57.68 | 4'17.94 | 4'21.47 | 青 | 赤 | 白 | 青 | 青 |
32 | 池川 瑠威 | 広島 | 11.76 | 11.65 | 11.54 | 11.55 | 11.48 | 24.43 | 24.74 | 24.03 | 23.85 | 24.02 | 1'14.40 | 1'11.48 | 1'11.42 | 1'10.33 | 1'10.23 | 3'58.42 | 4'06.69 | 3'57.43 | 4'17.86 | 3'58.92 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
33 | 福田 滉 | 栃木 | 11.69 | 11.45 | 11.31 | 11.81 | 11.91 | 24.90 | 24.49 | 23.30 | 24.56 | 23.90 | 1'15.83 | 1'11.29 | 1'11.59 | 1'12.24 | 1'12.31 | 4'06.95 | 4'02.59 | 4'08.10 | 4'09.71 | 4'10.24 | 青 | 青 | 黒 | 青 | 青 |
34 | *土田 栄二 | 茨城 | 11.89 | 11.18 | 11.43 | 11.66 | 11.78 | 24.50 | 24.01 | 23.73 | 23.71 | 23.50 | 1'13.07 | 1'11.06 | 1'12.87 | 1'12.01 | 1'11.92 | 4'20.77 | 4'08.57 | 4'11.93 | 4'20.63 | 4'17.44 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
35 | 脇本 勇希 | 福井 | 11.45 | 11.16 | 11.15 | 11.09 | 11.15 | 23.41 | 23.34 | 23.11 | 23.05 | 23.94 | 1'09.14 | 1'09.26 | 1'08.89 | 1'08.01 | 1'08.54 | 3'48.39 | 3'50.82 | 3'59.42 | 4'07.23 | 4'03.50 | 白 | 白 | 黒 | 黒 | 青 |
36 | 山口 聖矢 | 岐阜 | 11.60 | 11.30 | 11.43 | 11.62 | 11.52 | 23.55 | 24.08 | 23.44 | 24.10 | 25.08 | 1'11.67 | 1'10.00 | 1'10.05 | 1'10.76 | 1'11.46 | 3'59.72 | 3'48.95 | 3'57.53 | 4'02.85 | 4'15.11 | 青 | 赤 | 白 | 青 | 青 |
37 | 三浦 貴大 | 岐阜 | 11.88 | 11.72 | 11.49 | 11.82 | 12.13 | 24.22 | 24.79 | 23.49 | 24.92 | 24.35 | 1'12.14 | 1'09.60 | 1'09.91 | 1'10.49 | 1'10.46 | 3'58.96 | 3'54.67 | 3'56.74 | 4'02.05 | 4'17.35 | 青 | 赤 | 白 | 青 | 青 |
38 | 原井 博斗 | 福岡 | 12.04 | 12.08 | 11.55 | 11.71 | 11.87 | 25.11 | 25.27 | 24.23 | 24.86 | 24.71 | 1'12.99 | 1'10.08 | 1'09.58 | 1'10.70 | 1'11.36 | 3'53.74 | 3'54.55 | 3'50.36 | 4'02.54 | 4'13.40 | 青 | 赤 | 赤 | 青 | 青 |
39 | 北野 佑汰 | 香川 | 12.23 | 11.68 | 11.72 | 11.82 | 11.74 | 24.71 | 24.94 | 24.66 | 24.15 | 24.50 | 1'14.30 | 1'13.10 | 1'12.08 | 1'12.26 | 4'06.63 | 4'03.62 | 4'03.65 | 4'15.60 | 4'15.11 | 青 | 青 | 青 | 青 | ||
40 | 幸田 望夢 | 栃木 | 11.54 | 11.66 | 11.40 | 11.70 | 11.61 | 24.30 | 24.34 | 23.50 | 24.39 | 23.71 | 1'12.49 | 1'11.20 | 1'11.61 | 1'11.81 | 1'11.31 | 4'05.95 | 4'02.93 | 4'07.74 | 4'17.37 | 4'16.86 | 青 | 青 | 黒 | 青 | 青 |
41 | 板垣 昴 | 福島 | 11.68 | 11.75 | 11.36 | 11.91 | 11.60 | 23.70 | 24.79 | 23.35 | 24.32 | 24.07 | 1'11.83 | 1'11.30 | 1'10.63 | 1'11.82 | 1'11.34 | 4'09.58 | 4'05.73 | 4'27.00 | 4'26.35 | 青 | 青 | 黒 | 青 | ||
42 | 佐藤 礼文 | 茨城 | 11.69 | 11.46 | 11.29 | 11.91 | 11.70 | 23.45 | 23.91 | 23.28 | 23.17 | 1'16.63 | 1'12.47 | 1'11.49 | 1'11.66 | 1'10.52 | 4'20.13 | 4'09.66 | 4'28.91 | 4'20.57 | 青 | 青 | 黒 | 青 | |||
43 | 鈴木 薫 | 東京 | 11.80 | 11.52 | 11.39 | 11.54 | 11.52 | 24.08 | 24.15 | 23.61 | 24.84 | 23.77 | 1'10.02 | 1'13.19 | 1'10.08 | 1'09.60 | 1'09.38 | 3'53.43 | 3'53.13 | 3'51.05 | 3'52.93 | 3'54.67 | 赤 | 青 | 白 | 赤 | 赤 |
44 | 井坂 泰誓 | 大阪 | 11.89 | 11.51 | 11.42 | 11.67 | 11.83 | 25.01 | 24.45 | 23.67 | 24.88 | 24.63 | 1'13.44 | 1'11.11 | 1'10.76 | 1'10.98 | 1'11.96 | 4'06.35 | 4'03.19 | 4'12.26 | 4'18.35 | 4'23.68 | 青 | 青 | 黒 | 青 | 青 |
45 | 寺沼 拓摩 | 東京 | 11.33 | 11.48 | 11.02 | 11.24 | 11.12 | 23.34 | 23.76 | 22.64 | 22.74 | 23.14 | 1'09.91 | 1'08.36 | 1'08.20 | 1'08.63 | 1'07.96 | 3'53.80 | 3'52.70 | 3'55.27 | 3'59.73 | 4'04.93 | 白 | 赤 | 白 | 黒 | 黒 |
46 | 寺沼 伊織 | 東京 | 11.53 | 11.64 | 11.42 | 11.52 | 11.49 | 23.39 | 23.98 | 23.39 | 24.08 | 23.79 | 1'10.17 | 1'12.79 | 1'10.33 | 1'10.70 | 1'10.68 | 3'58.53 | 4'04.96 | 4'09.81 | 4'09.42 | 4'15.54 | 青 | 青 | 黒 | 青 | 青 |
47 | 浅見 隼 | 東京 | 11.99 | 11.64 | 11.55 | 11.83 | 12.03 | 24.37 | 25.07 | 24.06 | 24.26 | 25.08 | 1'12.25 | 1'10.46 | 1'11.67 | 1'11.28 | 1'11.82 | 4'00.69 | 3'55.88 | 3'56.41 | 4'07.22 | 4'10.20 | 青 | 赤 | 青 | 青 | 青 |
48 | 阿部 架惟都 | 宮城 | 11.99 | 11.32 | 11.61 | 11.70 | 25.17 | 24.30 | 24.15 | 23.84 | 1'13.07 | 1'11.04 | 1'11.68 | 1'12.95 | 4'04.83 | 4'02.70 | 4'20.04 | 4'15.01 | 青 | 青 | 青 | 青 | |||||
49 | 原田 亮太 | 千葉 | 11.40 | 11.12 | 11.06 | 11.33 | 11.23 | 23.88 | 23.33 | 23.23 | 23.14 | 22.92 | 1'11.79 | 1'10.15 | 1'09.92 | 1'10.89 | 1'09.55 | 4'05.17 | 3'55.98 | 3'56.21 | 4'11.90 | 4'05.67 | 青 | 白 | 白 | 黒 | 黒 |
50 | 藤井 稜也 | 岐阜 | 12.08 | 12.17 | 11.75 | 11.94 | 11.90 | 24.79 | 25.57 | 24.04 | 24.13 | 24.78 | 1'12.35 | 1'09.99 | 1'11.66 | 1'12.23 | 1'11.80 | 4'02.21 | 3'55.11 | 3'59.62 | 4'15.03 | 4'14.11 | 青 | 赤 | 青 | 青 | 青 |
51 | 磯島 成介 | 青森 | 11.76 | 11.43 | 11.17 | 11.54 | 11.40 | 23.95 | 24.11 | 23.00 | 23.72 | 23.56 | 1'10.03 | 1'11.11 | 1'08.25 | 1'09.77 | 1'10.46 | 3'56.12 | 3'56.51 | 3'56.02 | 4'12.08 | 4'04.80 | 赤 | 青 | 白 | 青 | 黒 |
52 | 荒木 貴大 | 埼玉 | 11.72 | 11.07 | 11.42 | 11.41 | 11.72 | 24.37 | 24.15 | 23.87 | 25.62 | 24.42 | 1'12.14 | 1'11.10 | 1'12.17 | 1'12.15 | 1'09.80 | 3'58.89 | 4'00.94 | 4'18.57 | 4'04.25 | 青 | 青 | 青 | 青 | ||
53 | 小畑 勝広 | 茨城 | 11.75 | 11.42 | 11.18 | 11.45 | 11.28 | 24.77 | 24.02 | 23.49 | 24.22 | 23.90 | 1'12.10 | 1'11.14 | 1'09.66 | 1'10.84 | 1'10.63 | 3'58.06 | 3'57.17 | 3'56.42 | 4'04.45 | 4'06.18 | 青 | 青 | 白 | 青 | 青 |
54 | 松坂 侑亮 | 神奈川 | 11.78 | 11.72 | 11.44 | 11.61 | 11.42 | 24.22 | 24.56 | 23.48 | 23.59 | 23.52 | 1'10.50 | 1'12.31 | 1'09.91 | 1'10.88 | 1'10.78 | 4'08.34 | 3'57.79 | 3'56.88 | 4'07.16 | 4'08.62 | 青 | 青 | 白 | 青 | 黒 |
55 | 朝倉 智仁 | 茨城 | 11.57 | 11.63 | 11.22 | 11.41 | 11.22 | 23.60 | 23.88 | 23.43 | 23.49 | 23.32 | 1'10.99 | 1'12.00 | 1'10.00 | 1'10.31 | 1'09.86 | 3'57.98 | 3'57.77 | 3'57.51 | 4'07.96 | 4'09.34 | 青 | 青 | 白 | 黒 | 黒 |
56 | 田中 大我 | 奈良 | 11.79 | 11.23 | 11.19 | 11.69 | 12.11 | 24.31 | 23.71 | 23.31 | 23.83 | 24.60 | 1'13.18 | 1'08.55 | 1'08.95 | 1'10.00 | 1'11.77 | 4'26.48 | 3'58.59 | 4'00.95 | 4'32.28 | 4'16.83 | 青 | 青 | 黒 | 青 | 青 |
57 | 宮埼 大空 | 熊本 | 12.18 | 11.66 | 11.50 | 11.92 | 11.93 | 25.90 | 25.00 | 23.75 | 24.91 | 25.41 | 1'14.85 | 1'13.84 | 1'11.31 | 1'13.60 | 1'12.30 | 4'05.48 | 3'58.37 | 4'00.48 | 4'12.40 | 4'14.14 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
58 | *土田 武志 | 茨城 | 11.88 | 11.62 | 11.36 | 11.62 | 11.72 | 24.65 | 24.17 | 23.59 | 23.38 | 23.33 | 1'13.20 | 1'10.55 | 1'13.05 | 1'09.83 | 1'10.23 | 4'17.01 | 4'09.53 | 4'23.12 | 4'13.77 | 4'23.54 | 青 | 青 | 黒 | 青 | 青 |
59 | 竹元 健竜 | 福岡 | 11.88 | 11.80 | 11.40 | 11.77 | 11.77 | 24.65 | 24.68 | 23.63 | 24.82 | 24.39 | 1'14.81 | 1'12.55 | 1'11.81 | 1'12.85 | 1'13.94 | 4'13.65 | 4'03.05 | 4'13.84 | 4'12.04 | 4'16.57 | 青 | 青 | 黒 | 青 | 青 |
60 | 高田 修汰 | 福井 | 11.86 | 11.75 | 11.63 | 11.57 | 11.76 | 24.33 | 24.63 | 23.77 | 24.06 | 24.65 | 1'11.43 | 1'12.23 | 1'11.23 | 1'11.18 | 1'11.66 | 3'57.12 | 3'57.30 | 4'05.11 | 4'06.70 | 4'06.06 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
61 | 天野 純平 | 佐賀 | 11.87 | 11.63 | 11.26 | 11.78 | 11.68 | 24.61 | 24.85 | 23.52 | 23.85 | 24.50 | 1'13.25 | 1'11.43 | 1'10.17 | 1'12.15 | 1'12.73 | 4'00.17 | 3'59.09 | 4'01.18 | 4'12.60 | 4'22.64 | 青 | 青 | 黒 | 青 | 青 |
62 | 勝谷 勝治 | 三重 | 11.90 | 11.26 | 11.28 | 11.69 | 11.46 | 23.78 | 24.25 | 23.21 | 24.26 | 23.80 | 1'11.47 | 1'10.85 | 1'09.15 | 1'09.45 | 1'09.12 | 3'49.72 | 3'50.65 | 3'52.63 | 3'55.44 | 3'57.08 | 青 | 青 | 白 | 赤 | 赤 |
63 | 晝田 宗一郎 | 岡山 | 11.73 | 11.20 | 11.21 | 11.55 | 11.55 | 23.94 | 24.09 | 23.32 | 24.39 | 24.08 | 1'12.01 | 1'11.27 | 1'10.95 | 1'11.19 | 1'11.22 | 4'03.34 | 3'56.07 | 4'08.75 | 4'24.35 | 4'09.46 | 青 | 青 | 黒 | 青 | 青 |
64 | 緒方 慎太朗 | 熊本 | 12.00 | 11.42 | 11.50 | 11.68 | 11.68 | 25.20 | 24.88 | 24.05 | 23.93 | 24.27 | 1'15.30 | 1'12.63 | 1'12.43 | 1'11.62 | 1'12.31 | 4'06.29 | 3'59.87 | 4'04.89 | 4'08.38 | 4'11.00 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
65 | 宮下 一歩 | 長野 | 11.82 | 11.03 | 11.25 | 11.44 | 11.51 | 23.67 | 23.46 | 23.10 | 23.24 | 23.50 | 1'10.63 | 1'10.95 | 1'08.91 | 1'09.91 | 1'09.62 | 3'55.33 | 3'59.97 | 3'56.04 | 4'01.19 | 4'03.13 | 青 | 黒 | 白 | 黒 | 青 |
66 | 磯村 蓮太 | 愛知 | 12.08 | 11.81 | 11.81 | 11.93 | 11.87 | 25.54 | 25.08 | 25.03 | 25.54 | 25.35 | 1'13.29 | 1'10.80 | 1'11.70 | 1'11.73 | 1'12.88 | 3'59.50 | 3'51.27 | 4'07.95 | 4'07.61 | 4'21.18 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
67 | 齋木 翔多 | 静岡 | 11.72 | 11.43 | 11.24 | 11.41 | 11.19 | 24.07 | 24.34 | 23.83 | 24.27 | 23.56 | 1'11.01 | 1'12.35 | 1'09.52 | 1'09.55 | 1'09.11 | 3'59.34 | 3'51.57 | 3'58.17 | 3'59.57 | 4'00.09 | 青 | 青 | 赤 | 青 | 黒 |
68 | *遠藤 洋希 | 茨城 | 11.79 | 11.33 | 11.19 | 11.52 | 11.32 | 23.77 | 24.23 | 23.13 | 23.12 | 1'11.49 | 1'12.71 | 1'10.10 | 1'12.37 | 1'10.42 | 3'57.68 | 4'08.67 | 3'58.14 | 4'26.27 | 3'59.01 | 青 | 青 | 白 | 黒 | ||
69 | 蒋野 翔太 | 徳島 | 11.91 | 11.18 | 11.30 | 11.43 | 11.52 | 24.57 | 24.00 | 23.11 | 23.10 | 23.75 | 1'15.23 | 1'12.55 | 1'10.85 | 1'11.33 | 1'14.09 | 4'09.58 | 3'59.89 | 4'06.61 | 4'23.46 | 4'08.80 | 青 | 青 | 黒 | 黒 | 青 |
回生平均値 | 11.72 | 11.44 | 11.30 | 11.53 | 11.50 | 24.15 | 24.15 | 23.40 | 23.85 | 23.89 | 1'12.12 | 1'10.76 | 1'10.13 | 1'10.53 | 1'10.52 | 4'02.39 | 3'57.27 | 4'01.80 | 4'09.07 | 4'09.54 |
(注)表中に記載されている斜線箇所は欠課等を表す。
第115回生 在籍時 男子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)
評価 | 帽色 | 200m | 400m | 1000m | 3000m |
---|---|---|---|---|---|
S |
金
|
11秒20以内 | 23秒00以内 | 1分08秒00以内 | 3分49秒50以内 |
※スピード、持久力共に優れている者 | |||||
A | 白
|
11秒50以内 | 23秒70以内 | 1分10秒50以内 | 3分58秒50以内 |
※スピード、持久力共に優れている者 | |||||
B | 黒
|
11秒50以内 | 23秒70以内 | - | - |
※スピードはあるが持久力に劣る者 | |||||
C | 赤
|
- | - | 1分10秒50以内 | 3分58秒50以内 |
※持久力はあるがスピードに劣る者 | |||||
D | 青
|
上記以外の者 | |||
※スピード、持久力共に劣る者 |