第123回生 在籍時の記録会成績

※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す

競走訓練
平均点
順位
氏名
*は適性合格者
府 県
(※在籍時)
200mTT 400mTT 1000mTT 3000mTT 記録会 帽色
第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第1回 第2回 第3回
1 荒川 達郎 埼玉 10.99 10.84 10.88 22.93 22.53 23.24 1'08.31 1'07.07 1'06.28 3'57.67 3'48.86
2 黒瀬 浩太郎 広島 11.01 10.83 11.04 22.49 22.29 22.85 1'09.50 1'09.11 1'07.15 4'12.30 4'06.07
3 篠田 幸希 群馬 11.44 11.28 11.01 23.52 22.89 23.56 1'09.75 1'09.42 1'07.69 3'55.79 3'49.01
4 佐藤 壮志 熊本 10.91 10.99 11.18 22.89 22.74 23.72 1'08.90 1'08.22 1'08.38 3'54.14 3'48.70
5 都築 巧 高知 12.13 11.68 11.54 24.59 24.09 26.34 1'13.68 1'11.50 1'11.38 4'02.43 3'58.26
6 保田 浩輔 岡山 11.35 11.16 11.00 23.75 22.85 22.89 1'10.18 1'08.39 1'07.81 3'55.95 3'49.28
7 西田 優大 広島 11.18 10.98 10.90 22.75 22.90 23.20 1'07.95 1'09.27 1'07.23 4'00.73 3'55.78
8 棚瀬 義大 岐阜 11.31 11.15 11.02 23.73 22.64 23.91 1'10.19 1'08.55 1'06.75 3'46.54 3'36.95
9 松﨑 広太 茨城 11.48 11.34 11.18 23.56 22.93 23.53 1'10.27 1'07.85 1'07.50 3'47.04 3'39.12
10 成海 大聖 沖縄 11.34 11.34 11.21 23.68 23.30 23.82 1'11.70 1'09.75 1'09.77 4'00.07 3'57.23
11 長松 空吾 大分 11.49 11.28 11.12 23.32 22.73 23.95 1'11.32 1'09.26 1'08.84 3'59.31 3'52.02
12 *山田 駿斗 千葉 11.55 11.19 11.28 23.57 23.16 23.81 1'09.00 1'10.10 1'09.24 3'54.26 3'51.97
13 村上 翔馬 兵庫 11.07 11.25 11.14 23.24 22.90 23.80 1'09.70 1'10.18 1'08.03 3'57.33 3'53.65
14 *浮島 知稀 群馬 11.26 11.41 11.12 23.24 23.38 23.63 1'09.12 1'10.60 1'08.76 3'55.29 3'57.45
15 斉藤 樂 宮城 11.18 11.23 11.25 23.10 23.55 1'10.13 1'10.07 1'08.25 4'12.17 3'57.71
16 助川 翔太郎 埼玉 11.46 11.33 11.17 23.96 22.88 24.05 1'11.43 1'09.71 1'09.21 4'02.28 3'53.83
17 神尾 敬冬 静岡 11.62 11.01 11.01 23.62 23.09 23.77 1'11.23 1'08.67 1'08.13 4'02.90 3'50.14
18 平野 想真 愛知 11.09 11.09 11.49 23.31 22.89 24.06 1'09.61 1'09.43 1'08.81 4'01.44 3'56.39
19 青木 瑞樹 岡山 11.18 11.22 11.12 23.40 22.68 24.34 1'10.21 1'07.77 1'08.08 3'45.77 3'39.38
20 鳥海 創 千葉 11.13 11.11 11.07 23.34 22.47 23.66 1'10.58 1'09.80 1'10.37 4'12.22 3'58.14
21 堀越 翔己 福岡 11.75 11.66 11.50 23.85 23.74 24.63 1'11.04 1'09.93 1'09.14 4'01.77 3'51.35
22 山口 直樹 神奈川 11.60 11.07 11.13 23.86 23.00 23.66 1'12.36 1'10.56 1'08.70 4'06.25 3'54.65
23 出口 謙一郎 岐阜 11.47 11.39 11.11 24.04 23.14 23.58 1'11.87 1'11.63 1'10.24 4'27.57 4'16.32
24 尾方 祐仁 岐阜 11.30 11.27 11.16 23.68 23.29 23.65 1'10.01 1'10.04 1'08.86 3'54.39 3'53.46
25 山元 大夢 石川 11.57 11.41 11.55 23.76 23.31 24.04 1'13.28 1'10.17 1'10.62 4'13.20 4'01.93
26 峯口 司 長崎 11.65 11.57 11.30 23.67 23.32 23.71 1'10.42 1'09.66 1'09.53 3'59.39 3'51.35
27 池邉 聖 神奈川 11.79 11.63 11.46 23.82 23.69 1'10.66 1'11.45 1'12.66 3'50.65 3'52.92
28 坪内 恒 千葉 10.84 11.41 11.16 23.13 23.31 23.39 1'09.44 1'08.96 1'09.40 4'01.05 4'03.33
29 岡部 伶音 福島 11.41 11.30 11.21 23.47 23.45 23.53 1'10.65 1'09.57 1'08.31 3'56.59 3'53.39
30 松本 京太 静岡 11.28 11.48 10.85 23.72 23.26 23.61 1'10.11 1'08.77 1'08.08 4'03.21 3'47.20
31 *望月 嘉人 静岡 11.24 11.06 11.06 23.07 22.54 23.25 1'10.32 1'08.80 1'08.85 4'11.68 4'00.03
32 丸林 駿太 福岡 11.72 11.46 11.42 23.92 23.09 24.69 1'11.22 1'10.17 1'10.16 3'59.28 3'52.91
33 立花 昌也 青森 11.13 11.22 11.18 23.67 23.01 23.82 1'09.71 1'10.05 1'09.05 4'00.70 3'55.05
34 小笠原 一真 青森 11.74 11.53 11.15 23.77 23.36 23.93 1'13.43 1'10.07 1'08.75 4'02.89 3'51.74
35 中原 航大 岡山 11.30 11.17 11.40 23.39 22.85 23.47 1'09.24 1'09.03 1'08.94 3'54.34 3'52.97
36 小栁 智徳 長崎 11.45 11.33 11.40 22.90 23.06 24.34 1'09.80 1'09.65 1'10.36 4'01.01 3'51.65
37 望月 湧世 静岡 11.69 11.38 11.33 24.15 23.40 24.38 1'12.63 1'11.06 1'10.28 4'04.66 3'53.74
38 德永 泰粋 熊本 11.24 11.30 11.19 23.17 23.17 23.74 1'11.67 1'09.52 1'09.17 4'01.09 3'54.39
39 菊地 圭 宮城 11.17 11.31 11.31 23.08 23.43 24.56 1'10.23 1'11.02 1'09.41 4'05.15 4'04.57
40 牧田 悠生 新潟 11.39 11.44 11.36 23.85 22.95 23.84 1'11.97 1'09.97 1'09.98 4'04.26 3'55.38
41 熊﨑 麻人 埼玉 11.75 11.79 11.61 24.22 23.95 24.35 1'10.16 1'11.46 1'10.56 3'57.78 3'56.80
42 佐藤 譲士郎 埼玉 11.66 11.24 11.37 23.97 23.04 24.06 1'12.32 1'10.04 1'09.49 4'07.23 3'52.41
43 枝村 弘樹 宮崎 11.49 11.42 11.42 23.84 23.35 24.12 1'11.30 1'09.07 1'10.09 3'54.16 3'52.04
44 鈴木 康平 静岡 11.66 11.51 11.47 24.05 23.84 24.14 1'10.02 1'11.15 1'09.96 3'53.53 3'48.55
45 山根 慶太 岡山 11.34 11.21 10.98 23.68 23.23 22.97 1'10.62 1'09.76 1'08.13 3'57.94 3'52.55
46 吉田 晏生 埼玉 11.42 11.25 11.34 23.44 23.55 24.10 1'11.52 1'10.40 1'09.88 4'05.20 3'56.52
47 岡﨑 陸登 愛媛 11.42 11.54 11.25 23.18 23.21 23.95 1'11.05 1'08.86 1'09.51 4'06.32 3'55.40
48 宮道 良輔 徳島 11.65 11.98 11.59 24.59 24.20 25.35 1'10.82 1'11.82 1'10.55 3'56.95 3'57.08
49 内山 慧大 福井 11.70 11.33 11.17 23.81 22.58 24.51 1'11.33 1'09.40 1'08.79 4'00.58 3'57.43
50 *日吉 克実 静岡 11.51 11.29 11.26 23.53 23.35 23.54 1'11.53 1'10.04 1'09.40 4'13.94 4'09.30
51 佐々木 祐太 岩手 11.48 11.54 11.45 23.26 22.88 23.66 1'10.49 1'10.01 1'09.15 3'53.61 3'50.40
52 竹澤 雅也 福井 11.51 11.32 11.27 23.59 23.27 23.89 1'11.59 1'08.89 1'08.99 4'02.63 3'52.53
53 梶原 海斗 福岡 10.74 10.80 10.86 22.42 22.34 23.05 1'09.40 1'07.95 1'08.08 4'15.01 4'00.68
54 依田 翔大 山梨 11.35 11.56 11.44 24.15 23.37 24.14 1'10.87 1'10.15 1'09.83 3'58.32 3'48.38
55 石田 典大 東京 11.77 11.38 11.40 23.50 23.68 24.00 1'11.00 1'10.04 1'09.74 4'08.25 3'57.34
56 岡本 翔 愛媛 11.59 11.69 11.57 23.97 23.24 23.93 1'11.47 1'10.79 1'10.80 4'10.92 4'07.98
57 松田 昂己 茨城 11.56 11.21 11.39 23.55 23.48 24.11 1'11.29 1'08.93 1'09.48 3'56.48 3'47.45
58 橋本 宇宙 佐賀 11.66 11.30 11.09 23.66 22.84 24.03 1'12.75 1'09.88 1'10.55 4'06.30 4'01.35
59 児玉 虎之介 岐阜 11.57 11.44 11.86 23.95 23.16 24.14 1'11.32 1'09.74 1'10.26 3'56.57 3'56.63
60 半田 誠 熊本 11.47 11.36 11.48 23.31 23.43 24.60 1'11.14 1'09.22 1'09.94 3'51.45 3'44.11
61 火島 裕輝 愛媛 11.63 11.61 11.57 23.44 23.46 24.64 1'11.15 1'10.60 1'09.45 4'06.35 4'10.19
62 石川 航大 宮崎 11.33 11.51 11.40 23.70 23.42 23.80 1'11.11 1'10.20 1'09.46 3'51.95 3'46.38
63 高橋 海月 青森 11.48 11.37 11.25 23.75 23.13 24.13 1'13.75 1'09.90 1'09.84 4'12.24 4'02.07
64 堀川 敬太郎 福岡 11.43 11.54 11.29 23.30 23.34 23.83 1'10.40 1'09.80 1'09.13 3'57.75 4'00.44
65 稲毛 知也 和歌山 11.17 11.05 11.01 23.12 22.19 23.66 1'09.01 1'07.91 1'08.27 3'56.25 3'48.95
66 龍野 琳太郎 岡山 11.59 11.23 11.47 23.95 22.94 23.89 1'12.91 1'10.24 1'10.28 4'07.18 3'58.25
67 押田 会心 熊本 11.37 11.57 11.30 23.55 23.21 24.38 1'10.49 1'10.09 1'08.87 4'03.96 3'56.34
68 *楠本 政明 福岡 11.99 11.57 11.49 24.85 24.07 23.76 1'16.86 1'11.96 1'11.00 4'21.77 4'10.03
69 櫻木 雄太 福岡 11.45 11.48 11.32 23.84 23.53 23.85 1'14.33 1'10.49 1'10.74 4'31.67 4'23.18
70 中岡 海 愛媛 11.53 11.13 11.42 23.63 22.94 24.23 1'11.58 1'08.90 1'10.61 4'08.70 3'59.09
回生平均値 11.43 11.33 11.26 23.58 23.15 23.91 1'10.94 1'09.74 1'09.27 4'02.08 3'55.40

(注)表中に記載されている斜線箇所は欠課等を表す。

第123回生 在籍時 男子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)

評価 帽色 200m 400m 1000m 3000m
S
金
11秒20以内 23秒00以内 1分08秒00以内 3分49秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
A
白
11秒50以内 23秒70以内 1分10秒50以内 3分58秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
B
黒
11秒50以内 23秒70以内 - -
※スピードはあるが持久力に劣る者
C
赤
- - 1分10秒50以内 3分58秒50以内
※持久力はあるがスピードに劣る者
D
青
上記以外の者
※スピード、持久力共に劣る者