第124回生 在籍時の記録会成績
第124回生 在籍時の記録会成績
※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す
競走訓練 平均点 順位 |
氏名 *は適性合格者 |
府 県 (※在籍時) |
200mTT | 400mTT | 500mTT | 2000mTT | 記録会 帽色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |||
1 | 竹野 百香 | 三重 | 12.37 | 12.70 | 12.27 | 25.94 | 25.80 | 26.31 | 38.88 | 38.52 | 38.01 | 2'50.97 | 2'48.95 | 黒 | 白 | 赤 |
2 | 松井 優佳 | 大阪 | 12.38 | 12.68 | 12.43 | 25.74 | 25.50 | 26.93 | 37.74 | 37.27 | 37.24 | 2'49.43 | 2'45.60 | 黒 | 白 | 赤 |
3 | 五味田 奈穂 | 千葉 | 12.84 | 12.45 | 12.82 | 26.57 | 26.42 | 27.53 | 39.32 | 38.91 | 38.77 | 2'45.96 | 2'42.99 | 赤 | 赤 | 赤 |
4 | 宇野 紅音 | 岐阜 | 12.78 | 12.30 | 12.69 | 25.84 | 25.21 | 26.98 | 38.40 | 37.83 | 38.98 | 2'51.55 | 2'49.67 | 黒 | 黒 | 赤 |
5 | 金田 舞夏 | 福岡 | 12.64 | 12.68 | 12.82 | 26.85 | 25.92 | 26.78 | 39.87 | 39.32 | 39.03 | 3'01.20 | 2'46.71 | 青 | 白 | 赤 |
6 | 谷元 音羽 | 鹿児島 | 12.69 | 12.96 | 12.86 | 26.88 | 26.12 | 27.49 | 39.01 | 39.35 | 38.69 | 2'49.73 | 2'46.37 | 青 | 赤 | 赤 |
7 | 羽田野 愛花 | 大分 | 12.69 | 12.74 | 13.15 | 27.24 | 25.82 | 27.49 | 40.55 | 39.50 | 39.52 | 3'04.46 | 2'51.45 | 青 | 黒 | 青 |
8 | 熊谷 芽緯 | 岩手 | 12.59 | 12.35 | 12.45 | 26.48 | 25.87 | 26.21 | 38.25 | 37.40 | 37.43 | 2'50.54 | 2'45.60 | 青 | 白 | 赤 |
9 | *高橋 美沙紀 | 愛知 | 12.81 | 12.28 | 12.73 | 26.22 | 25.46 | 26.91 | 38.21 | 37.79 | 38.13 | 2'52.89 | 2'43.76 | 青 | 白 | 赤 |
10 | 髙本 美穂 | 熊本 | 13.11 | 13.01 | 13.20 | 27.66 | 25.95 | 26.48 | 40.09 | 39.24 | 39.41 | 3'10.80 | 2'45.29 | 青 | 赤 | 青 |
11 | 枝光 美奈 | 福岡 | 13.04 | 13.97 | 13.15 | 28.15 | 27.87 | 27.13 | 40.55 | 41.45 | 40.88 | 2'50.35 | 2'48.84 | 青 | 青 | 青 |
12 | *東 美月 | 兵庫 | 12.70 | 12.58 | 12.86 | 26.28 | 26.20 | 27.50 | 38.40 | 38.43 | 39.15 | 2'48.53 | 2'44.51 | 赤 | 白 | 赤 |
13 | 山口 優依 | 愛知 | 12.67 | 12.54 | 12.67 | 26.22 | 25.61 | 26.61 | 39.02 | 39.14 | 39.45 | 2'47.20 | 2'42.54 | 赤 | 白 | 青 |
14 | 𠮷村 美有紀 | 静岡 | 12.61 | 12.82 | 13.02 | 26.79 | 26.93 | 27.36 | 39.93 | 40.10 | 39.78 | 2'53.83 | 2'48.05 | 青 | 青 | 青 |
15 | 木下 宙 | 大阪 | 13.40 | 12.92 | 13.49 | 27.27 | 26.57 | 27.41 | 40.43 | 40.34 | 39.92 | 3'01.04 | 2'49.52 | 青 | 青 | 青 |
16 | 神戸 暖稀羽 | 北海道 | 12.55 | 12.83 | 12.70 | 25.69 | 26.01 | 26.23 | 37.81 | 37.85 | 38.18 | 2'57.59 | 2'55.81 | 黒 | 青 | 赤 |
17 | 横山 愛海 | 高知 | 12.77 | 13.07 | 13.36 | 26.82 | 27.40 | 26.72 | 39.31 | 40.07 | 40.47 | 2'52.95 | 2'54.72 | 青 | 青 | 青 |
18 | 宮西 令奈 | 石川 | 13.14 | 13.27 | 13.42 | 27.64 | 26.76 | 27.42 | 41.48 | 39.50 | 40.50 | 3'02.79 | 2'57.63 | 青 | 青 | 青 |
19 | 熊谷 碩子 | 東京 | 13.11 | 13.48 | 12.94 | 28.22 | 26.77 | 28.04 | 40.89 | 39.80 | 39.31 | 3'02.04 | 2'41.50 | 青 | 青 | 赤 |
20 | *中瀬 由真 | 大阪 | 13.03 | 12.64 | 13.03 | 26.98 | 26.01 | 27.14 | 40.01 | 38.92 | 38.63 | 2'52.38 | 2'53.13 | 青 | 黒 | 赤 |
20 | 星野 しほ | 東京 | 12.98 | 13.29 | 13.31 | 28.26 | 27.14 | 27.95 | 40.87 | 39.51 | 40.79 | 3'08.49 | 2'57.53 | 青 | 青 | 青 |
22 | *戸邉 香奈実 | 茨城 | 13.00 | 12.60 | 12.63 | 26.65 | 26.00 | 26.07 | 38.55 | 38.63 | 38.26 | 3'01.38 | 2'48.43 | 青 | 白 | 白 |
23 | 藤高 千恵 | 広島 | 12.89 | 13.02 | 13.30 | 27.64 | 26.81 | 28.44 | 41.25 | 41.24 | 41.74 | 3'10.95 | 2'57.09 | 青 | 青 | 青 |
回生平均値 | 12.81 | 12.83 | 12.92 | 26.87 | 26.26 | 27.09 | 39.51 | 39.13 | 39.22 | 2'56.39 | 2'48.94 |
第124回生 在籍時 女子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)
評価 | 帽色 | 200m | 400m | 500m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|
S | 金 | 12秒30以内 | 25秒50以内 | 38秒30以内 | 2分41秒50以内 |
※スピード、持久力共に優れている者 | |||||
A | 白 | 12秒80以内 | 26秒20以内 | 39秒40以内 | 2分49秒00以内 |
※スピード、持久力共に優れている者 | |||||
B | 黒 | 12秒80以内 | 26秒20以内 | - | - |
※スピードはあるが持久力に劣る者 | |||||
C | 赤 | - | - | 39秒40以内 | 2分49秒00以内 |
※持久力はあるがスピードに劣る者 | |||||
D | 青 | 上記以外の者 | |||
※スピード、持久力共に劣る者 |