第125回生 在籍時の記録会成績

※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す

競走訓練
平均点
順位
氏名
*は適性合格者
府 県
(※在籍時)
200mTT 400mTT 1000mTT 3000mTT 記録会 帽色
第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第1回 第2回 第3回
1 遠藤 拓巳 香川 11.11 11.14 11.01 23.15 23.11 23.15 1'07.66 1'07.93 1'06.93 3'53.05 3'49.65
2 森田 一郎 埼玉 10.88 10.88 22.21 22.98 1'06.33 1'05.55 3'47.20
3 栗山 和樹 岐阜 11.29 11.16 11.12 23.69 22.65 23.02 1'08.64 1'08.44 1'08.96 3'59.25 3'49.40
4 髙橋 舜 宮城 11.00 11.07 10.94 23.14 22.61 23.33 1'07.58 1'07.22 1'05.95 3'52.92 3'48.43
5 塩島 嵩一朗 神奈川 11.00 11.27 10.81 23.08 22.65 22.66 1'08.44 1'08.17 1'05.76 4'02.31 4'00.56
6 中石 湊 北海道 10.81 10.74 10.75 22.31 22.11 22.77 1'05.93 1'06.16 1'05.59 3'51.90 3'45.37
7 油谷 蒼 兵庫 11.36 11.54 11.30 23.47 23.00 23.69 1'08.91 1'09.21 1'07.93 4'02.87 3'53.93
8 野村 賢 山口 11.32 11.38 11.07 23.74 23.23 23.18 1'09.24 1'08.80 1'07.10 3'55.39 3'54.63
9 渡邉 壘 新潟 11.14 11.28 11.04 23.37 22.73 23.33 1'09.62 1'08.47 1'07.93 4'02.82 3'56.41
10 船山 真生 愛媛 11.16 11.16 11.10 23.30 22.96 23.48 1'09.52 1'09.27 1'09.77 4'01.54 3'55.04
11 森 柾斗 徳島 11.44 11.41 11.49 23.94 23.41 24.39 1'09.97 1'10.22 1'09.96 4'01.35 3'54.48
12 伊東 佑晟 三重 11.35 11.33 11.14 24.19 23.23 23.79 1'09.49 1'09.32 1'08.35 3'52.11 3'48.91
13 藤原 夏志 大阪 11.41 11.51 11.39 23.88 23.54 23.65 1'09.06 1'09.78 1'08.54 4'02.95 4'02.14
14 梅澤 忠秀 三重 11.28 11.24 11.31 23.39 23.03 23.90 1'10.02 1'09.17 1'08.85 3'53.06 3'49.52
15 岩井 芯 岐阜 11.21 11.19 10.98 23.84 23.18 23.57 1'08.73 1'09.31 1'06.94 3'52.49 3'53.49
16 阿部 英斗 福岡 11.13 10.89 11.03 22.68 22.45 22.94 1'07.82 1'06.74 1'07.51 3'50.89 3'45.25
17 入田 龍馬 鹿児島 11.40 11.39 11.19 23.96 22.71 23.11 1'09.59 1'09.41 1'08.51 4'12.67 4'01.75
18 小堀 敢太 北海道 11.23 11.08 10.87 23.65 22.52 23.14 1'09.44 1'07.37 1'07.49 3'56.50 3'50.34
19 角 宗哉 山口 11.06 10.93 10.96 23.38 22.97 23.44 1'07.85 1'06.98 1'07.92 3'56.16 3'50.30
20 川上 隆義 栃木 11.31 11.08 10.88 23.70 22.65 23.35 1'09.34 1'08.17 1'07.80 3'59.45 3'56.65
21 小田 恭介 青森 11.38 11.24 11.11 23.91 22.88 23.48 1'10.00 1'08.89 1'08.10 4'16.16 4'06.85
22 山崎 歩夢 福島 10.97 10.98 10.90 23.17 23.16 22.99 1'09.03 1'09.48 1'06.97 3'56.67 4'00.22
23 髙野 信元 愛知 11.20 11.12 10.90 23.35 23.12 23.43 1'07.91 1'07.37 1'07.52 3'57.52 3'50.23
24 齊藤 英伊須 青森 11.45 11.40 11.12 23.60 23.52 23.26 1'09.49 1'09.75 1'07.74 3'57.47 3'54.71
25 吉田 優斗 岩手 11.24 11.35 10.99 23.65 23.01 23.65 1'09.21 1'09.89 1'08.36 3'53.88 3'52.65
26 小川 三士郎 徳島 11.40 11.25 11.04 24.02 23.25 23.59 1'09.31 1'10.12 1'08.95 4'10.76 3'52.30
27 角田 光 福島 10.91 11.18 10.96 22.82 23.17 22.93 1'07.37 1'08.51 1'05.77 4'00.31 4'02.81
28 阿部 俊 静岡 11.69 11.50 11.50 24.90 23.86 24.45 1'10.74 1'09.73 1'10.49 4'06.10 3'59.66
29 *南部 翔大 大阪 11.39 11.03 10.97 23.29 22.90 22.98 1'10.30 1'08.55 1'08.56 4'08.22 3'53.77
30 中島 竜誠 山梨 11.21 11.18 11.25 23.22 23.10 23.17 1'08.22 1'07.99 1'08.54 3'58.78 3'55.24
31 谷内 健太 京都 11.18 11.27 11.04 22.82 23.05 23.63 1'07.83 1'07.37 1'06.87 3'51.10 3'49.45
32 秋末 蓮 兵庫 11.57 11.53 11.45 24.86 23.52 24.70 1'10.88 1'09.20 1'09.71 3'59.24 3'48.20
33 中村 龍吉 福島 11.20 10.90 10.94 23.01 22.73 23.90 1'07.38 1'07.18 1'07.96 3'48.64 3'45.63
34 *川越 宏臣 東京 11.33 11.25 11.03 23.87 23.16 23.68 1'10.24 1'10.65 1'09.07 4'17.75 4'09.97
35 山本 和虎 愛知 11.44 11.19 11.14 23.83 23.37 24.00 1'10.10 1'09.16 1'09.71 3'58.07 3'55.55
36 *西岡 利起 奈良 11.45 11.17 11.18 23.54 22.95 23.53 1'08.53 1'07.93 1'06.54 3'51.92 3'46.20
37 橋谷 成海 埼玉 11.03 11.32 11.05 23.01 22.89 23.54 1'08.98 1'08.94 1'09.01 4'01.39 3'59.42
38 今井 希 埼玉 11.34 11.37 10.82 23.51 23.40 22.61 1'09.48 1'08.39 1'06.13 3'57.85 3'56.91
39 久田 朔 大阪 11.25 11.38 10.79 23.69 23.10 23.27 1'08.53 1'07.44 1'06.46 3'47.81 3'45.86
40 貝原 涼太 栃木 11.39 11.73 11.29 23.61 23.76 24.19 1'09.20 1'08.92 1'07.82 3'46.01 3'42.90
41 中島 淳 埼玉 11.17 11.28 11.00 23.46 23.08 23.40 1'08.89 1'09.33 1'07.55 3'58.50 3'56.61
42 岩元 叶馬 富山 11.13 11.13 10.75 23.73 23.42 22.76 1'09.04 1'09.30 1'06.52 3'55.70 3'53.48
43 平根 優大 福島 11.55 11.44 11.11 24.41 23.20 1'09.17 1'10.42 1'07.23 3'54.34
44 森﨑 英登 愛知 11.61 11.35 11.17 24.23 23.46 23.55 1'11.38 1'09.34 1'08.58 3'52.62 3'49.31
45 山下 祐輔 千葉 11.19 11.13 11.45 23.52 22.77 24.13 1'10.15 1'08.40 1'10.78 4'00.56 3'53.63
46 志田 愛希飛 富山 11.15 11.15 10.87 23.06 22.61 23.04 1'08.53 1'08.67 1'06.42 3'59.29 3'51.34
47 三木 健正 岡山 11.39 11.37 11.19 23.51 23.19 24.09 1'08.41 1'08.94 1'08.53 3'49.00 3'44.80
48 松本 定 福岡 11.41 11.20 11.30 23.73 23.18 23.67 1'10.29 1'08.08 1'08.55 4'02.71 3'51.20
49 *水谷 亮太 愛知 11.59 11.46 11.26 24.23 23.34 23.25 1'10.41 1'09.16 1'08.32 4'02.24 3'58.14
50 稲留 敦貴 鹿児島 11.32 11.35 11.57 24.07 23.59 24.02 1'09.85 1'09.90 1'09.18 3'52.29 3'48.89
51 織茂 雄一郎 山梨 11.37 11.52 11.32 23.65 23.42 1'12.38 1'10.93 1'09.59 4'15.63 4'06.04
52 細中 翔太 岡山 11.39 11.12 11.44 23.65 23.43 24.16 1'10.15 1'09.16 1'10.85 4'03.17 3'56.83
53 弓矢 輪太郎 三重 11.21 11.18 11.12 23.62 23.50 23.51 1'09.43 1'08.69 1'09.09 4'01.00 3'55.89
54 寺師 幸成 鹿児島 11.41 11.43 11.27 23.95 23.41 24.09 1'11.06 1'10.50 1'10.45 4'04.68 3'57.14
55 西村 剛 新潟 11.35 11.33 11.19 23.12 23.81 1'09.74 1'09.66 1'08.61 3'57.33
56 福田 健太 宮城 10.94 10.85 10.93 22.85 22.49 23.03 1'07.61 1'06.23 1'06.86 4'08.55 3'52.58
57 山本 天平 千葉 11.22 11.38 11.54 24.29 23.03 23.67 1'10.02 1'09.77 1'09.12 4'04.43 3'58.88
58 川田 真也 埼玉 11.39 11.44 11.43 23.98 23.17 23.40 1'09.22 1'10.02 1'09.41 3'53.40 3'50.71
59 岡部 陸斗 栃木 11.21 11.37 11.11 23.46 23.29 23.01 1'09.51 1'09.92 1'07.64 4'01.79 3'54.27
60 福田 稔希 栃木 11.44 11.18 10.96 23.75 23.47 23.23 1'11.16 1'08.85 1'07.22 3'52.71 3'48.44
61 中西 勇 福岡 11.53 11.18 11.22 23.70 23.14 22.99 1'11.75 1'09.61 1'11.86 4'00.26 4'00.41
62 佐々木 亮太 青森 11.23 11.24 10.91 23.81 23.63 23.13 1'10.12 1'11.15 1'07.13 4'04.99 3'59.64
63 原田 峻治 山口 11.39 11.28 11.23 24.24 22.98 23.54 1'10.62 1'09.44 1'08.80 4'07.84 3'55.42
64 佐藤 大地 三重 11.35 11.22 11.19 23.56 22.97 23.65 1'10.33 1'08.69 1'08.84 3'54.87 3'50.77
65 松本 昂大 長崎 11.09 11.07 11.11 23.39 22.72 24.27 1'08.18 1'07.47 1'08.63 3'44.24 3'47.22
66 藤田 祐大 茨城 11.39 11.25 11.15 23.60 23.40 23.93 1'09.71 1'09.57 1'09.93 3'56.74 3'48.12
67 藤井 優希 山口 11.33 11.67 11.10 23.32 23.55 23.81 1'09.98 1'09.45 1'08.94 4'07.00 3'55.16
68 瀧川 幸広 愛知 10.96 11.00 10.85 23.25 22.72 22.44 1'09.46 1'07.73 1'06.11 3'55.33 3'49.75
69 與古田 龍門 沖縄 11.23 11.38 11.42 23.88 23.11 24.07 1'10.57 1'08.78 1'10.47 4'17.47 4'00.94
70 小山 峻汰 熊本 11.46 11.56 11.48 24.38 23.34 23.78 1'10.87 1'11.49 1'09.32 4'19.31 4'06.23
71 *中嶋 響 大阪 11.71 11.44 11.18 24.66 23.20 23.94 1'11.70 1'09.59 1'09.20 4'18.17 4'01.45
回生平均値 11.28 11.25 11.12 23.63 23.09 23.49 1'09.41 1'08.87 1'08.21 3'59.77 3'54.03

(注)表中に記載されている斜線箇所は欠課等を表す。

第125生 在籍時 男子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)

評価 帽色 200m 400m 1000m 3000m
S
金
11秒20以内 23秒00以内 1分08秒00以内 3分49秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
A
白
11秒50以内 23秒70以内 1分10秒50以内 3分58秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
B
黒
11秒50以内 23秒70以内 - -
※スピードはあるが持久力に劣る者
C
赤
- - 1分10秒50以内 3分58秒50以内
※持久力はあるがスピードに劣る者
D
青
上記以外の者
※スピード、持久力共に劣る者