第126回生 在籍時の記録会成績

※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す

競走訓練
平均点
順位
氏名
*は適性合格者
府 県
(※在籍時)
200mTT 400mTT 500mTT 2000mTT 記録会 帽色
第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第1回 第2回 第3回
1 仲澤 春香 福井 12.02 11.98 11.81 25.13 24.70 24.89 36.91 37.23 36.50 2'39.29 2'43.15
2 中島 瞳 埼玉 12.42 12.25 12.08 25.80 24.84 25.39 38.64 37.40 37.58 2'47.83 2'42.49
3 *髙木 萌那 福岡 12.57 12.44 12.24 26.31 25.07 25.47 38.75 39.19 38.26 2'57.18 2'51.71
4 平子 結菜 三重 12.69 12.45 12.30 26.55 25.31 25.82 38.95 38.56 38.30 2'44.89 2'43.81
5 伊藤 優里 三重 12.52 12.48 12.46 26.21 24.94 26.06 38.02 37.63 37.63 2'47.39 2'46.41
6 豊田 美香 徳島 12.68 12.56 12.36 26.15 25.40 26.07 38.16 38.25 37.52 2'50.12 2'46.03
7 是永 ゆうき 大分 13.05 12.79 12.78 26.95 25.83 27.34 39.52 38.79 39.05 2'53.83 2'48.54
8 *大浦 彩瑛 神奈川 13.12 12.34 11.91 26.10 24.86 25.01 37.44 37.33 36.61 2'50.50 2'47.03
9 *伊澤 茉那 千葉 13.31 12.95 12.52 27.03 25.62 26.65 38.98 39.28 38.30 3'02.12 2'50.63
10 *片岡 美奈 栃木 13.48 12.87 12.95 28.05 26.52 27.08 40.67 39.54 39.27 2'58.35 2'56.89
11 普久原 美海 栃木 13.05 12.82 12.63 27.24 26.29 27.03 39.28 39.19 38.83 2'48.51 2'51.21
12 中原 恭恵 広島 12.91 13.08 12.79 27.19 27.31 27.52 40.13 40.83 40.10 2'48.73 2'46.43
13 佐藤 乃愛 北海道 12.98 12.73 12.34 26.97 25.26 26.15 38.36 38.29 37.76 2'47.89 2'47.70
14 磯村 光舞 山口 12.60 12.75 12.52 26.44 25.13 26.30 38.66 38.87 38.21 2'46.01 2'47.14
15 三澤 あゆみ 宮城 13.27 13.15 12.88 27.68 26.80 27.47 40.40 39.81 39.81 2'52.74 2'48.53
16 野寺 梓 静岡 13.57 13.45 13.22 27.59 26.69 27.44 40.06 39.21 38.99 2'59.62 3'01.36
17 小林 諒 京都 12.95 12.83 12.61 26.54 26.11 26.75 39.57 39.29 38.17 2'50.10 2'47.95
18 濱田 芽生 福井 12.93 13.04 12.98 26.78 26.33 27.41 39.48 39.46 39.95 2'46.36 2'43.49
19 田野口 佳奈 香川 13.05 12.73 12.53 26.57 25.37 26.04 39.44 39.06 38.65 2'59.62 2'50.63
回生平均値 12.90 12.72 12.52 26.69 25.70 26.41 39.02 38.80 38.39 2'51.10 2'48.48

第126回生 在籍時 女子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)

評価 帽色 200m 400m 500m 2000m
S
金
12秒30以内 25秒50以内 38秒30以内 2分41秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
A
白
12秒80以内 26秒20以内 39秒40以内 2分49秒00以内
※スピード、持久力共に優れている者
B
黒
12秒80以内 26秒20以内 - -
※スピードはあるが持久力に劣る者
C
赤
- - 39秒40以内 2分49秒00以内
※持久力はあるがスピードに劣る者
D
青
上記以外の者
※スピード、持久力共に劣る者