第129回生 在籍時の記録会成績

※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す※赤字は養成所新記録を表す

競走訓練
平均点
順位
氏名
*は適性合格者
府 県
(※在籍時)
200mTT 400mTT 1000mTT 3000mTT 記録会 帽色
第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第1回 第2回 第3回
1 沢田 桂太郎 大分 10.97 10.93 10.74 22.34 22.20 22.24 1'06.46 1'06.54 1'03.96 3'40.87 3'43.60
2 髙佐 龍太郎 宮崎 11.45 11.17 11.07 23.12 22.98 23.27 1'10.83 1'09.17 1'08.12 3'50.81 3'54.08
3 渡邊 諒馬 愛媛 11.37 11.21 10.86 23.37 22.48 22.72 1'09.92 1'07.89 1'06.58 3'53.72 3'51.49
4 吉川 敬介 東京 10.94 10.75 10.73 22.63 22.11 22.48 1'07.84 1'06.05 1'05.79 3'46.40 3'46.00
5 伊藤 京介 三重 10.94 10.79 10.77 22.45 21.76 22.13 1'07.45 1'06.48 1'05.52 3'42.84 3'47.42
6 小笠原 匠海 東京 10.84 10.99 22.20 22.88 1'05.81 1'06.14 3'43.15
7 北村 翔太 群馬 11.46 11.48 11.17 23.60 23.34 23.79 1'10.49 1'09.48 1'08.79 3'52.49 3'50.99
8 川村 琢磨 青森 11.41 11.10 10.84 23.62 22.62 22.66 1'11.98 1'08.64 1'07.81 4'20.96 3'54.52
9 高木 海安 福島 11.36 11.10 10.96 23.51 22.71 22.57 1'09.31 1'08.25 1'06.71 3'55.56 3'50.52
10 西澤 優聖 岐阜 11.28 11.39 11.11 22.86 22.88 23.09 1'09.06 1'09.42 1'07.74 3'43.40 3'52.66
11 飯田 怜治 熊本 11.82 11.83 11.69 24.47 23.38 23.95 1'11.49 1'11.56 1'09.52 4'03.87 3'52.20
12 横溝 貫太 福岡 11.05 10.93 10.80 22.00 22.35 22.85 1'07.44 1'07.54 1'06.52 3'52.00 3'45.02
13 勝沼 遼 東京 11.46 11.54 11.13 23.36 23.22 23.13 1'10.88 1'10.42 1'09.25 3'52.71 3'49.64
14 西原 裕太郎 佐賀 11.53 11.29 11.23 24.17 23.12 23.43 1'11.14 1'09.08 1'08.30 3'51.49 3'56.15
15 阿部 凪汰 埼玉 11.49 11.21 11.15 23.53 23.16 23.43 1'10.80 1'09.93 1'08.29 4'07.58 3'52.64
16 髙橋 奏多 大阪 10.85 10.53 10.44 21.88 21.52 21.83 1'08.11 1'06.03 1'04.72 3'55.34 3'48.29
17 ★兒島 直樹 福岡 11.92 11.38 11.20 24.27 23.68 24.10 1'09.92 1'08.34 1'08.14 3'44.40 3'35.48
18 福田 海響 東京 11.38 11.25 10.92 23.08 22.98 23.31 1'07.95 1'07.30 1'05.96 3'44.94 3'43.47
19 冨倉 巧 京都 11.48 11.39 11.00 23.64 22.59 22.58 1'10.68 1'09.76 1'06.21 3'54.12 3'46.56
20 ★松田 祥位 静岡 11.66 11.03 10.93 23.97 22.73 22.73 1'10.10 1'06.96 1'06.50 3'39.85 3'41.68
21 中野 楚樂 宮城 11.29 11.03 10.95 23.17 22.62 22.96 1'09.09 1'08.50 1'07.15 3'52.44 3'55.01
22 田崎 隼翔 栃木 11.53 11.22 11.12 23.34 23.19 23.29 1'11.68 1'10.91 1'08.99 4'09.67 4'07.82
23 𠮷岡 竜太 広島 11.13 11.17 11.00 22.97 22.23 22.80 1'08.39 1'07.91 1'07.05 3'42.49 3'49.11
24 宮本 寛大 熊本 11.52 11.51 11.17 23.52 23.40 23.54 1'10.14 1'10.02 1'08.30 3'54.60 3'58.81
25 山下 季秦 埼玉 11.35 11.54 11.24 23.18 22.99 23.35 1'08.75 1'08.53 1'06.97 3'47.71 3'43.93
26 渡邉 拓 栃木 11.17 10.95 10.80 23.01 22.34 22.72 1'08.58 1'07.57 1'07.48 3'50.63 3'51.06
27 田沼 龍弥 群馬 11.65 11.39 11.31 23.23 23.21 23.73 1'10.60 1'10.38 1'09.24 3'56.36 3'56.01
28 中村 嶺央 千葉 11.04 10.96 10.69 22.15 22.31 22.58 1'08.27 1'08.04 1'06.53 3'47.71 3'53.19
29 鴨下 佳朋 愛知 11.68 11.10 10.91 23.51 22.79 22.88 1'10.27 1'08.45 1'07.31 3'51.09 3'52.82
30 柳沼 鼓太朗 福島 11.72 11.65 11.53 23.74 23.96 24.39 1'11.86 1'10.58 1'09.88 3'49.89 3'58.90
31 永田 吏玖 岐阜 11.72 11.42 11.25 23.38 23.12 23.65 1'09.78 1'10.07 1'09.36 3'47.61 3'48.80
32 阿部 蒼大 秋田 11.74 11.49 11.20 23.78 23.41 23.60 1'09.98 1'10.44 1'08.58 3'54.26 3'50.38
33 長川 達哉 埼玉 10.96 10.85 10.73 22.51 22.21 22.57 1'07.63 1'06.95 1'06.44 3'42.40 3'45.12
34 松本 悠平 高知 11.30 11.13 11.02 23.14 22.65 22.88 1'11.01 1'09.07 1'08.30 3'57.38 3'59.51
35 鶴 健志 福岡 11.65 11.63 11.48 23.09 23.47 24.02 1'11.70 1'10.22 1'09.41 3'51.68 3'50.98
36 片岡 遼真 福井 11.22 11.16 11.09 22.97 22.79 22.85 1'09.23 1'07.76 1'07.68 3'42.96 3'41.92
37 滿田 光紀 熊本 11.54 11.18 11.08 23.74 22.93 23.09 1'09.56 1'08.50 1'06.54 3'55.43 3'48.37
38 佐藤 凱王 埼玉 11.34 11.20 10.84 23.14 22.63 22.77 1'10.82 1'09.44 1'07.83 4'05.84 3'57.94
39 財満 伊織 熊本 11.48 11.05 10.86 22.62 22.49 23.00 1'10.26 1'08.90 1'07.12 4'03.20 3'52.97
40 坂井 央雅 岐阜 11.30 11.36 11.06 23.11 22.93 23.08 1'10.04 1'10.19 1'09.42 3'55.69 3'56.75
41 榊枝 天旺 福島 11.42 11.24 10.74 23.02 22.72 22.50 1'09.83 1'09.44 1'06.95 3'55.51 3'51.42
42 庄子 琢心 宮城 11.43 11.42 11.18 23.10 23.05 23.03 1'10.07 1'09.17 1'07.47 3'56.75 4'02.19
43 田中 衛太 長崎 11.21 11.22 10.98 22.89 22.72 22.93 1'10.46 1'09.28 1'08.35 3'58.26 3'55.45
44 森下 龍之介 福岡 11.33 11.43 11.21 23.42 22.97 23.38 1'10.00 1'08.95 1'06.89 3'49.84 3'51.18
45 篠原 輝利 茨城 11.36 11.48 11.28 23.29 23.15 23.47 1'09.19 1'08.74 1'07.34 3'43.39 3'44.64
46 森田 瑞基 福岡 11.33 11.33 11.03 23.49 22.95 23.22 1'09.61 1'08.84 1'06.97 3'52.02 3'58.17
47 白濱 蓮 長崎 11.45 11.61 11.38 23.30 22.94 23.47 1'10.90 1'10.83 1'10.96 4'04.15 4'02.25
48 鈴木 那樹 静岡 11.55 11.19 11.11 23.07 22.92 23.35 1'09.09 1'08.75 1'07.58 3'58.68 3'49.79
49 中西 将太郎 東京 11.65 11.46 11.20 23.94 23.20 23.70 1'11.24 1'09.44 1'08.51 3'56.41 3'57.19
50 北宅 柊麻 大阪 11.49 11.71 11.29 23.02 23.78 23.78 1'10.87 1'10.66 1'08.88 3'47.09 3'52.97
51 大村 涼兼 神奈川 11.36 11.27 11.30 23.24 22.49 22.78 1'09.69 1'08.17 1'06.80 3'55.09 3'42.72
52 *松木 一将 愛知 11.35 11.46 11.13 23.05 23.36 23.57 1'11.31 1'10.78 1'08.77 4'03.94 4'05.81
53 山本 真 神奈川 11.20 11.19 11.28 22.48 22.74 23.38 1'09.21 1'09.55 1'09.37 3'51.22 3'56.16
54 半田 莉都 熊本 11.90 11.58 11.37 23.95 23.44 23.91 1'12.16 1'09.60 1'09.22 3'51.13 3'54.04
55 福地 晶 福島 11.66 11.55 11.31 23.46 23.37 23.63 1'10.59 1'09.12 1'07.68 4'00.24 3'53.99
56 白井 輝 石川 11.18 11.08 10.94 23.13 22.39 22.99 1'09.44 1'07.65 1'07.01 3'57.86 3'48.95
57 福田 悠航 福島 11.37 11.34 11.03 23.01 23.04 22.97 1'09.49 1'08.51 1'07.42 3'54.83 3'51.46
58 小川 佑希也 千葉 11.53 11.46 11.26 23.67 22.97 23.49 1'11.55 1'09.13 1'08.43 4'04.51 3'56.41
59 宮田 龍一 大阪 11.10 11.16 10.90 22.70 22.79 22.26 1'09.77 1'09.22 1'07.14 4'01.91 3'56.08
60 *藤岡 祐馬 神奈川 11.53 11.66 11.37 23.45 23.69 23.48 1'11.44 1'11.96 1'09.24 4'03.62 3'59.39
61 齊藤 宏樹 東京 11.42 11.17 11.07 23.65 22.82 23.73 1'10.33 1'08.14 1'08.48 4'01.06 3'56.90
62 林 欣司 岐阜 11.69 11.54 11.23 24.01 23.37 23.53 1'11.45 1'09.70 1'08.53 3'48.23 3'47.40
63 久保田 智之 福岡 11.52 11.50 11.17 23.75 23.32 23.91 1'10.01 1'09.52 1'08.50 3'55.39 3'54.18
64 清家 大夢 愛媛 11.38 11.43 11.25 23.08 23.18 23.57 1'08.78 1'08.92 1'06.99 3'54.40 3'52.15
65 髙橋 聖太 愛媛 11.46 11.19 11.16 23.35 22.94 23.30 1'10.30 1'08.21 1'07.87 3'54.01 3'50.30
66 児玉 東次郎 岐阜 11.50 11.45 11.17 23.11 23.01 23.13 1'09.32 1'08.58 1'08.05 3'52.78 3'50.33
67 ☆近内 三孝 栃木 11.54 11.58 11.27 23.73 23.28 23.44 1'12.63 1'11.22 1'10.93 4'13.47 4'08.91
68 *木曽田 晃大 京都 11.45 11.35 11.07 23.41 22.36 22.86 1'10.65 1'08.52 1'07.88 4'04.31 3'54.43
69 *藤井 凜太郎 福岡 11.82 11.63 11.29 23.77 23.50 23.77 1'12.07 1'11.63 1'09.47 4'09.02 4'07.27
70 *駒壽 直人 福岡 11.41 11.47 11.30 23.53 23.49 23.52 1'11.06 1'10.96 1'08.93 3'57.10 3'57.26
回生平均値 11.41 11.28 11.09 23.26 22.90 23.18 1'10.02 1'09.00 1'07.81 3'54.61 3'52.49

(注)表中に記載されている斜線箇所は欠課等を表す。
(注)本データは卒業生のデータを掲載。かつ延期者の記録も含む。
(注)★は特別選抜合格者(自転車競技)、☆は特別選抜合格者(自転車競技以外)

第129生 在籍時 男子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)

評価 帽色 200m 400m 1000m 3000m
S
金
11秒20以内 23秒00以内 1分08秒00以内 3分49秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
A
白
11秒50以内 23秒70以内 1分10秒50以内 3分58秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
B
黒
11秒50以内 23秒70以内 - -
※スピードはあるが持久力に劣る者
C
赤
- - 1分10秒50以内 3分58秒50以内
※持久力はあるがスピードに劣る者
D
青
上記以外の者
※スピード、持久力共に劣る者