第130回生 在籍時の記録会成績
第130回生 在籍時の記録会成績
※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す※赤字は養成所新記録を表す
| 競走訓練 平均点 順位 |
氏名 *は適性合格者 |
府 県 (※在籍時) |
200mTT | 400mTT | 500mTT | 2000mTT | 記録会 帽色 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |||
| 1 | 小原 乃亜 | 岩手 | 12.04 | 11.83 | 11.62 | 24.33 | 24.31 | 24.50 | 36.77 | 36.12 | 36.08 | 2'40.43 | 2'41.17 | 金 | 金 | 金 |
| 2 | 川上 いちご | 千葉 | 12.08 | 12.02 | 11.66 | 24.53 | 24.05 | 24.14 | 36.43 | 36.56 | 35.83 | 2'40.97 | 2'44.89 | 金 | 白 | 金 |
| 3 | *山田 南 | 千葉 | 12.62 | 12.31 | 11.79 | 25.21 | 24.88 | 24.99 | 37.10 | 36.88 | 36.30 | 2'38.82 | 2'39.30 | 白 | 白 | 金 |
| 4 | *栗山 百花 | 神奈川 | 12.96 | 12.77 | 12.52 | 26.55 | 25.17 | 25.75 | 40.01 | 38.89 | 38.65 | 2'46.61 | 2'46.22 | 青 | 白 | 白 |
| 5 | *伊藤 梨里花 | 愛知 | 12.48 | 12.61 | 12.20 | 25.59 | 24.66 | 25.48 | 37.73 | 37.78 | 37.18 | 2'42.08 | 2'48.37 | 白 | 白 | 金 |
| 6 | *清水 美海 | 神奈川 | 13.45 | 12.80 | 12.44 | 26.56 | 25.56 | 26.07 | 39.09 | 38.32 | 37.98 | 3'05.29 | 2'47.85 | 青 | 白 | 白 |
| 7 | *緒方 詩央里 | 福岡 | 12.73 | 12.33 | 12.33 | 25.73 | 24.47 | 25.56 | 37.68 | 37.86 | 36.93 | 2'51.22 | 2'45.33 | 黒 | 白 | 白 |
| 8 | 鈴木 媛子 | 愛知 | 12.85 | 12.41 | 12.16 | 26.31 | 26.01 | 25.65 | 39.56 | 38.85 | 38.27 | 2'55.85 | 2'53.24 | 青 | 黒 | 白 |
| 9 | 古山 稀絵 | 静岡 | 12.74 | 12.51 | 12.50 | 26.23 | 25.44 | 26.38 | 38.56 | 38.29 | 38.65 | 2'45.06 | 2'46.32 | 赤 | 白 | 赤 |
| 10 | 露谷 菜々花 | 高知 | 13.20 | 12.63 | 12.53 | 26.71 | 25.70 | 26.56 | 39.51 | 39.00 | 38.37 | 2'43.41 | 2'43.34 | 青 | 白 | 赤 |
| 11 | 松﨑 光優 | 新潟 | 12.64 | 12.52 | 12.31 | 25.83 | 25.34 | 25.85 | 38.73 | 38.20 | 37.04 | 2'49.80 | 2'49.94 | 黒 | 黒 | 白 |
| 12 | 松下 彩也香 | 青森 | 12.84 | 12.38 | 12.36 | 25.90 | 25.58 | 26.00 | 38.07 | 37.61 | 38.01 | 2'45.54 | 2'48.47 | 赤 | 白 | 白 |
| 13 | 前田 真希 | 福岡 | 13.38 | 13.42 | 13.13 | 26.89 | 26.71 | 27.05 | 39.01 | 39.37 | 38.56 | 2'48.98 | 2'55.91 | 赤 | 青 | 赤 |
| 14 | 寺本 愛花 | 徳島 | 13.27 | 13.08 | 12.66 | 27.25 | 26.48 | 26.92 | 39.60 | 39.35 | 38.95 | 2'51.36 | 2'51.63 | 青 | 青 | 赤 |
| 15 | カラギアニス 紗世子 | 和歌山 | 13.08 | 12.79 | 12.58 | 26.62 | 25.59 | 26.10 | 39.71 | 39.05 | 38.97 | 2'54.79 | 2'52.71 | 青 | 黒 | 白 |
| 16 | 吉田 恵利 | 北海道 | 13.08 | 12.63 | 12.62 | 26.56 | 25.72 | 26.40 | 40.10 | 38.70 | 38.49 | 2'51.77 | 2'48.43 | 青 | 白 | 赤 |
| 17 | 森 この芽 | 愛知 | 12.81 | 13.16 | 12.62 | 26.13 | 25.43 | 25.59 | 38.58 | 38.16 | 37.35 | 2'52.69 | 2'50.65 | 青 | 青 | 白 |
| 18 | 林 香穂 | 岐阜 | 13.03 | 12.92 | 12.78 | 26.47 | 26.21 | 26.21 | 39.66 | 39.25 | 38.59 | 2'42.56 | 2'44.35 | 青 | 赤 | 赤 |
| 19 | 齊藤 萌 | 福岡 | 12.82 | 12.57 | 12.54 | 26.50 | 26.11 | 26.27 | 39.74 | 39.10 | 38.36 | 2'50.25 | 2'49.35 | 青 | 黒 | 赤 |
| 20 | 仲井 リコ | 岐阜 | 13.62 | 13.55 | 13.43 | 27.52 | 27.98 | 27.85 | 41.63 | 40.76 | 39.63 | 2'50.72 | 2'53.07 | 青 | 青 | 青 |
| 回生平均値 | 12.88 | 12.66 | 12.43 | 26.17 | 25.57 | 25.96 | 38.86 | 38.40 | 37.90 | 2'48.41 | 2'48.02 | |||||
(注)本データは卒業生のデータを掲載。
第130回生 在籍時 女子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)
| 評価 | 帽色 | 200m | 400m | 500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 金
|
12秒30以内 | 25秒50以内 | 38秒30以内 | 2分41秒50以内 |
| ※スピード、持久力共に優れている者 | |||||
| A | 白
|
12秒80以内 | 26秒20以内 | 39秒40以内 | 2分49秒00以内 |
| ※スピード、持久力共に優れている者 | |||||
| B | 黒
|
12秒80以内 | 26秒20以内 | - | - |
| ※スピードはあるが持久力に劣る者 | |||||
| C | 赤
|
- | - | 39秒40以内 | 2分49秒00以内 |
| ※持久力はあるがスピードに劣る者 | |||||
| D | 青
|
上記以外の者 | |||
| ※スピード、持久力共に劣る者 | |||||