113 results

第113回生 在籍時の記録会成績

※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す ※赤字は養成所新記録

競走訓練
平均点
順位
氏名
*は適性合格者
府 県
(※在籍時)
200mTT 400mTT 1000mTT 3000mTT 記録会 帽色
試 走 第1回 第2回 第3回 第4回 試 走 第1回 第2回 第3回 第4回 試 走 第1回 第2回 第3回 第4回 試 走 第1回 第2回 第3回 第4回 試 走 第1回 第2回 第3回 第4回
1 橋本 瑠偉 佐賀 11.43 10.95 11.10 10.98 11.11 23.61 22.93 23.37 23.65 23.26 1'13.73 1'09.68 1'07.79 1'07.61 1'08.92 4'11.63 3'57.49 3'55.14 3'58.10 4'01.70
2 小林 泰正 群馬 12.06 11.35 11.71 11.79 11.64 25.04 23.54 24.33 24.95 24.05 1'11.23 1'09.37 1'09.68 1'08.60 1'08.30 3'51.66 3'50.16 3'50.93 3'53.19 3'54.68
3 松井 宏佑 神奈川 11.35 11.04 11.05 11.17 11.09 22.69 22.47 21.90 23.50 22.44 1'09.65 1'10.38 1'06.88 1'07.89 1'07.76 3'56.15 3'48.48 3'51.32 3'59.50 3'58.63
4 吉元 大生 静岡 11.18 11.27 10.79 11.07 10.87 22.96 23.25 22.54 23.26 23.01 1'11.70 1'09.33 1'07.48 1'08.39 1'07.45 3'59.02 3'56.98 3'58.10 4'07.84 4'08.09
5 藤根 俊貴 岩手 11.67 11.37 11.11 11.23 11.38 23.76 23.38 22.60 23.68 23.37 1'12.91 1'11.68 1'08.37 1'08.63 1'10.12 4'13.27 3'57.13 4'04.47 4'04.54 4'01.37
6 上田 尭弥 熊本 11.63 11.73 11.30 11.40 11.34 24.12 23.98 24.25 24.25 23.45 1'12.44 1'11.52 1'09.11 1'10.92 1'10.52 4'04.05 3'52.75 3'54.92 3'58.58 4'00.83
7 宮本 隼輔 山口 11.33 11.36 11.13 11.07 11.36 23.23 24.03 22.64 23.46 23.43 1'09.33 1'12.60 1'08.04 1'08.10 1'10.51 4'04.26 3'54.09 3'45.95 4'01.71 4'15.54
8 植原 琢也 埼玉 11.89 11.31 11.15 11.21 11.39 24.28 23.61 22.43 23.29 23.14 1'14.35 1'11.13 1'08.04 1'08.30 1'09.82 4'17.48 3'57.62 4'19.69 3'57.72 4'11.20
9 薦田 将伍 愛媛 11.87 11.57 11.50 11.40 11.50 23.90 23.58 23.46 23.99 24.14 1'10.51 1'09.51 1'09.07 1'09.07 1'10.27 3'56.52 3'45.54 3'45.41 3'53.37 4'03.41
10 *黒沢 征治 埼玉 11.93 10.93 11.02 11.14 11.21 23.67 23.09 22.97 22.68 22.61 1'11.71 1'07.89 1'07.44 1'06.76 1'08.07 4'05.27 3'55.92 4'08.62 3'51.88 4'02.62
11 内山 雅貴 静岡 12.17 11.82 11.71 11.44 11.39 25.19 24.37 23.70 24.33 24.03 1'12.08 1'10.80 1'08.75 1'09.05 1'09.41 3'54.21 3'52.75 3'55.95 3'56.64 3'59.69
12 嵯峨 昇喜郎 青森 11.57 11.63 11.39 11.57 11.51 23.28 23.39 22.79 23.80 23.69 1'10.60 1'09.58 1'08.55 1'09.04 1'09.68 4'18.08 4'00.82 4'01.48 4'10.60 4'16.52
13 柿本 大貴 東京 12.04 11.30 11.45 11.40 11.47 24.58 23.85 23.44 24.31 23.73 1'12.10 1'09.35 1'08.02 1'09.81 1'10.07 4'09.71 3'58.03 3'57.95 4'00.94 4'00.59
14 河合 佑弥 東京 11.45 10.96 11.08 11.26 11.43 23.47 22.89 22.40 23.66 23.26 1'09.83 1'08.89 1'07.22 1'08.94 1'08.41 3'59.89 3'54.52 3'46.96 3'55.48 3'57.68
15 佐伯 亮輔 岡山 11.75 11.39 11.40 11.52 11.40 23.79 23.38 22.94 23.88 23.92 1'10.96 1'08.98 1'08.79 1'09.41 1'09.82 4'02.46 3'56.79 4'01.14 3'58.59 3'59.62
16 安本 昇平 山口 12.05 11.65 11.71 11.59 11.68 24.41 24.11 24.33 24.87 24.38 1'13.18 1'11.41 1'09.82 1'11.29 1'11.47 4'20.11 4'13.32 4'15.28 4'12.46 4'12.69
17 橋本 英也 岐阜 12.06 11.61 11.52 24.73 24.32 24.36 1'10.95 1'10.08 1'08.89 3'44.05 3'39.94 3'33.32
18 眞杉 匠 栃木 11.72 11.52 11.87 11.37 11.47 23.72 23.30 24.60 23.97 24.24 1'10.80 1'09.57 1'08.31 1'08.22 1'08.28 3'52.61 3'47.35 3'49.66 3'53.63 3'51.80
19 藤井 將 広島 12.21 11.79 11.62 11.92 11.94 25.07 24.46 23.80 25.58 25.24 1'12.86 1'12.64 1'10.35 1'10.93 1'11.71 4'00.93 3'57.92 4'09.88 4'02.06 4'06.97
20 福田 真平 愛知 12.20 11.40 11.62 11.54 11.73 25.24 23.92 23.82 24.55 24.63 1'13.34 1'10.64 1'09.61 1'10.27 1'10.71 4'01.79 3'56.13 3'56.12 3'57.44 3'59.93
21 中里 福太郎 長崎 12.13 11.73 11.60 11.75 11.73 24.44 23.89 24.15 24.60 24.27 1'12.85 1'11.54 1'09.68 1'09.83 1'10.13 4'10.74 4'01.96 3'59.97 4'05.93 4'02.08
22 今井 聡 東京 11.84 11.52 11.68 11.85 11.85 24.17 23.64 24.04 24.12 24.64 1'11.92 1'09.84 1'09.11 1'11.09 1'11.44 4'10.31 4'06.60 3'57.72 4'04.42 4'13.51
23 井田 晶之 愛知 11.77 11.40 11.19 11.54 11.51 23.60 23.43 22.70 23.75 23.46 1'11.46 1'10.31 1'09.62 1'09.53 1'09.31 4'09.84 4'02.39 4'03.69 3'56.96 4'00.17
24 嘉永 泰斗 熊本 11.78 11.66 11.77 11.78 11.58 24.32 24.11 24.46 24.51 24.03 1'12.12 1'11.81 1'09.45 1'09.98 1'10.12 3'59.88 3'57.89 3'57.65 4'03.54 4'10.68
25 鈴木 輝大 東京 11.70 11.51 12.02 11.48 11.60 23.86 23.97 24.69 24.68 23.98 1'09.75 1'12.30 1'11.67 1'11.01 1'10.89 3'56.47 3'56.59 4'07.36 4'05.49 4'04.87
26 上野 優太 熊本 11.80 11.33 11.52 11.51 11.88 23.95 23.14 23.23 24.39 23.66 1'13.32 1'10.86 1'09.60 1'10.76 1'10.42 4'17.18 4'10.77 4'09.05 4'08.90 4'18.62
27 佐々木 堅次 福島 11.96 11.23 11.56 11.53 11.55 24.18 23.63 23.65 24.17 24.35 1'11.58 1'11.14 1'08.42 1'08.86 1'08.57 4'08.94 3'53.34 3'49.21 3'59.11 4'09.73
28 大城 慶之 大阪 12.14 11.56 11.43 11.68 11.76 24.26 23.66 22.76 24.25 23.49 1'16.06 1'13.41 1'10.77 1'12.76 1'11.88 4'35.16 4'15.09 4'10.78 4'12.00 4'19.02
29 山口 敦也 佐賀 11.94 11.35 11.74 11.90 11.92 24.38 23.67 23.98 24.44 24.26 1'13.17 1'10.17 1'09.58 1'11.15 1'11.33 4'25.29 4'12.83 4'16.78 4'12.82 4'21.61
30 福永 大智 大阪 12.37 11.52 11.53 11.45 11.65 24.70 23.66 24.01 24.28 23.67 1'13.43 1'08.97 1'09.73 1'10.05 1'10.84 4'04.83 3'49.98 3'59.62 3'59.02 4'13.93
31 曽我 圭佑 熊本 11.49 11.51 11.39 11.34 23.95 23.16 24.37 23.70 1'13.25 1'08.54 1'09.02 1'09.26 4'18.52 3'59.97 3'57.76 3'59.96 3'59.09
32 伊藤 歩登 兵庫 11.76 11.35 11.66 11.62 11.54 24.08 23.83 24.03 24.74 24.63 1'12.32 1'12.87 1'10.99 1'10.60 1'10.60 3'58.45 3'54.03 3'44.95 3'57.50 3'55.28
33 小原 亮哉 大分 12.32 11.84 11.92 11.93 12.07 24.91 24.57 24.82 24.79 25.17 1'15.37 1'14.23 1'12.04 1'11.94 1'12.46 4'26.72 4'12.79 4'11.95 4'13.77 4'21.45
34 中嶋 宣成 長野 11.80 11.39 11.21 11.28 11.35 23.63 23.28 22.41 23.58 23.12 1'14.00 1'09.96 1'09.10 1'08.88 1'09.50 4'33.41 4'12.38 4'02.82 4'07.34 4'09.49
35 *佐山 寛明 滋賀 11.95 11.20 11.50 11.71 11.55 24.33 23.49 23.34 24.07 24.44 1'12.52 1'11.19 1'09.88 1'11.21 1'10.97 4'08.13 3'56.57 4'01.69 4'08.81 4'11.41
36 渡邉 直弥 静岡 12.06 11.65 11.62 11.81 24.53 23.97 24.01 25.16 24.70 1'13.67 1'12.19 1'09.56 1'11.53 4'11.02 4'08.92 3'54.12 4'11.72 4'11.43
37 ラモス レオ 沖縄 11.69 11.23 11.54 11.50 11.62 23.63 23.12 23.27 23.57 23.37 1'11.74 1'10.37 1'08.51 1'08.62 1'09.72 4'12.53 3'57.12 3'59.99 3'59.73 4'03.28
38 山田 諒 岐阜 11.71 11.13 11.37 11.24 11.50 24.27 22.97 22.90 24.23 23.64 1'11.77 1'09.86 1'07.59 1'08.67 1'09.70 4'02.83 3'52.15 3'49.62 3'53.30 4'01.88
39 小林 稜武 千葉 11.57 11.31 11.54 11.99 12.22 23.98 23.55 23.66 24.20 25.00 1'11.48 1'10.73 1'09.74 1'10.23 1'11.84 4'01.45 3'52.04 3'51.30 3'55.69 4'07.47
40 太田 将成 宮城 11.91 11.37 11.45 11.57 11.76 24.19 23.63 23.25 23.99 24.71 1'13.48 1'11.07 1'09.62 1'12.05 1'13.81 4'14.96 4'03.03 4'03.04 4'06.21 4'14.64
41 *山田 祐太 福島 12.42 11.93 11.89 11.82 12.04 24.77 24.73 24.36 24.09 25.20 1'14.15 1'12.65 1'12.69 1'12.70 1'13.08 4'15.53 4'09.33 4'04.53 4'18.67 4'21.17
42 磯川 勝裕 東京 12.10 11.89 11.62 11.73 11.89 24.80 24.39 24.04 24.47 24.62 1'13.18 1'10.13 1'09.49 1'11.09 1'11.98 4'00.98 3'49.54 3'57.29 3'56.60 3'57.41
43 舟山 佑京 新潟 12.06 11.46 11.56 11.92 11.80 24.34 23.72 23.62 24.46 24.49 1'11.36 1'10.67 1'10.04 1'12.42 1'12.12 4'01.28 3'51.33 3'51.06 4'04.80 4'04.18
44 *井寺 亮太 福島 12.22 11.51 11.92 11.72 11.88 24.55 24.08 23.97 24.33 24.21 1'12.71 1'10.96 1'09.66 1'11.17 1'11.42 4'00.54 3'52.55 3'45.43 3'53.25 3'59.52
45 樋口 開土 東京 11.90 11.32 11.47 12.21 11.68 25.11 23.99 23.82 25.03 24.00 1'14.63 1'12.40 1'10.19 1'11.84 1'11.00 4'03.42 3'54.42 3'53.34 3'58.48 3'59.71
46 國井 裕樹 神奈川 12.09 11.88 11.74 11.91 11.61 24.42 24.51 23.90 24.61 24.49 1'13.00 1'11.96 1'10.11 1'12.11 1'11.66 4'16.61 4'13.02 4'15.59 4'11.01 4'20.77
47 小玉 勇一 埼玉 11.77 11.58 11.26 11.77 11.87 24.14 23.99 23.41 24.70 24.46 1'11.73 1'11.41 1'09.16 1'10.72 1'11.36 4'09.46 3'58.50 3'57.46 4'01.75 4'04.19
48 栗本 尚宗 千葉 11.81 11.30 11.36 11.68 11.65 23.99 23.59 23.74 24.50 24.28 1'10.87 1'10.84 1'09.11 1'10.71 1'11.00 4'14.55 3'53.06 3'56.21 3'58.12 4'09.30
49 中武 三四郎 大阪 11.97 11.40 11.70 12.05 11.92 24.36 24.04 23.66 24.98 24.60 1'12.44 1'11.85 1'10.73 1'11.71 1'12.88 4'05.29 3'59.42 3'57.99 4'07.98 4'11.93
50 *前川 大輔 福島 11.98 11.32 12.07 11.94 11.83 24.43 23.92 24.05 24.69 24.11 1'13.03 1'12.81 1'13.02 1'12.09 1'11.54 4'12.82 4'08.59 3'59.66 4'08.67 4'12.49
51 髙井 流星 岡山 12.08 12.09 11.57 12.44 12.09 25.53 24.66 24.05 25.35 24.69 1'12.15 1'12.96 1'10.21 1'12.07 1'12.45 4'00.15 3'54.14 3'49.62 4'02.90 4'03.90
52 久樹 克門 徳島 11.98 11.47 11.54 11.84 11.65 23.95 23.86 23.48 24.24 24.11 1'11.84 1'09.79 1'09.26 1'10.97 1'10.56 4'04.97 3'51.22 3'54.68 4'02.75 4'06.09
53 渋谷 海 北海道 11.53 11.43 11.64 11.68 11.59 23.56 23.59 23.15 24.04 23.89 1'11.79 1'10.66 1'07.93 1'10.41 1'09.86 4'15.80 4'10.10 4'05.32 4'12.22 4'15.22
54 森田 優弥 埼玉 11.49 10.85 11.10 11.45 11.67 23.47 23.02 23.65 24.06 23.78 1'11.56 1'12.35 1'10.99 1'11.11 1'12.25 4'03.13 3'57.03 4'03.86 4'02.41 4'06.44
55 山﨑 駿哉 岡山 11.72 11.47 11.41 11.96 11.80 23.69 23.59 23.28 24.24 23.48 1'10.11 1'09.68 1'07.67 1'10.23 1'10.95 3'54.77 3'45.44 3'42.70 3'55.40 3'57.75
56 元砂 海人 奈良 12.22 11.71 12.07 11.96 11.94 24.79 23.94 25.20 25.16 24.87 1'16.07 1'14.12 1'12.37 1'11.31 1'12.69 4'23.23 4'08.26 4'14.73 4'10.58 4'22.05
57 中釡 章成 大阪 11.53 11.38 11.42 11.64 11.59 23.79 23.69 23.31 24.60 24.83 1'13.11 1'12.08 1'09.38 1'10.16 1'11.16 4'18.70 3'58.89 4'01.32 3'58.63 4'09.18
58 田中 和磨 岡山 11.84 11.63 11.70 11.79 11.81 24.08 23.94 23.94 24.30 24.09 1'15.58 1'13.11 1'12.93 1'12.74 1'12.93 4'36.13 4'12.79 4'12.55 4'17.28 4'18.62
59 尾﨑 悠生 埼玉 11.58 11.46 11.35 11.42 11.58 23.60 23.82 23.35 24.31 23.69 1'12.49 1'14.03 1'10.32 1'11.39 1'11.89 4'04.72 3'56.84 4'06.72 3'59.24 4'07.63
60 清水 健次 東京 11.67 11.76 12.03 11.99 12.53 24.19 24.26 25.15 25.04 24.41 1'14.17 1'11.41 1'10.81 1'12.41 1'13.79 4'47.37 4'20.87 4'15.26 4'22.42 4'21.86
61 真﨑 章徳 佐賀 12.20 11.40 11.80 11.92 11.93 24.79 23.49 23.79 24.61 24.42 1'13.42 1'10.44 1'09.27 1'10.93 1'11.24 4'13.34 3'57.88 4'00.01 4'01.17 4'11.02
62 増田 仁 広島 12.06 11.61 11.44 11.97 12.58 24.61 23.85 23.69 24.37 25.11 1'14.59 1'12.89 1'11.04 1'16.63 1'14.46 4'13.41 4'02.02 3'57.28 4'14.79
63 土居 佑次 高知 11.80 11.39 11.25 11.54 11.54 23.79 23.43 22.91 24.50 24.26 1'11.98 1'09.89 1'08.95 1'10.67 1'11.71 4'02.80 3'50.82 3'50.61 3'59.93 4'03.89
64 篠田 樹 大分 12.18 11.61 11.84 11.94 12.22 24.44 24.21 23.94 24.85 25.49 1'14.83 1'13.72 1'12.15 1'13.59 1'13.96 4'30.82 4'17.04 4'09.77 4'16.48 4'31.60
65 田村 裕也 徳島 11.81 11.53 11.77 11.67 11.73 24.81 24.25 24.03 24.36 24.30 1'14.10 1'11.31 1'10.62 1'12.60 1'13.23 4'21.99 4'07.21 4'16.68 4'09.88 4'11.77
66 八嶋 稔真 北海道 11.78 11.55 11.63 11.72 11.80 23.54 23.33 23.16 24.64 24.27 1'11.69 1'10.97 1'10.16 1'12.78 1'12.61 4'19.17 4'07.60 4'07.63 4'13.29 4'20.77
67 山中 崇弘 高知 12.12 11.64 11.50 11.67 11.78 24.58 23.71 23.62 24.10 24.47 1'12.85 1'10.18 1'08.29 1'09.15 1'09.22 4'07.55 3'50.94 3'51.79 3'56.77 4'07.01
68 富永 翔平 長崎 12.23 11.63 12.18 11.80 12.43 25.05 24.22 24.18 25.00 25.15 1'15.21 1'12.85 1'13.98 1'11.79 1'15.26 4'30.22 4'11.63 4'09.08 4'18.79 4'24.41
回生平均値 11.87 11.46 11.53 11.63 11.68 24.19 23.74 23.61 24.31 24.12 1'12.55 1'11.16 1'09.61 1'10.54 1'10.94 4'09.97 3'59.42 3'59.69 4'03.74 4'08.38          

(注)表中に記載されている斜線箇所は欠課等を表す。

※男子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)

評価 帽色 200m 400m 1000m 3000m
S 11秒30以内 23秒30以内 1分08秒50以内 3分45秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
A 11秒80以内 24秒20以内 1分11秒50以内 3分59秒00以内
※スピード、持久力共に優れている者
B 11秒80以内 24秒20以内 - -
※スピードはあるが持久力に劣る者
C - - 1分11秒50以内 3分59秒00以内
※持久力はあるがスピードに劣る者
D 上記以外の者
※スピード、持久力共に劣る者