116 results

第116回生 在籍時の記録会成績

※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す

競走訓練
平均点
順位
氏名
*は適性合格者
府 県
(※在籍時)
200mTT 400mTT 1000mTT 2000mTT 記録会 帽色
試 走 第1回 第2回 第3回 第4回 試 走 第1回 第2回 第3回 第4回 試 走 第1回 第2回 第3回 第4回 試 走 第1回 第2回 第3回 第4回 試 走 第1回 第2回 第3回 第4回
1 山口 伊吹 長崎 12.86 12.16 12.73 12.33 12.20 25.59 26.23 26.16 26.12 27.05 1'19.47 1'17.24 1'17.71 1'15.48 1'14.90 2'47.16 2'40.92 2'48.71 2'51.93 2'54.98
2 鈴木 樹里 愛知 12.52 12.41 12.33 12.55 12.36 25.48 26.02 25.05 25.59 26.39 1'19.00 1'17.38 1'15.78 1'16.36 1'17.37 2'52.84 2'45.83 2'48.06 2'58.41 2'58.71
3 吉岡 詩織 広島 12.29 12.34 12.62 12.37 12.13 25.17 25.33 25.44 25.31 25.75 1'17.07 1'16.83 1'15.27 1'14.85 1'15.30 2'51.73 2'45.71 2'52.39 2'55.07 2'59.73
4 *南 円佳 鹿児島 13.13 12.70 12.49 12.24 12.33 26.79 26.43 25.66 25.93 26.63 1'18.66 1'17.70 1'14.59 1'14.87 1'14.91 2'46.61 2'40.06 2'46.90 2'48.91 2'50.37
5 坂口 聖香 京都 13.32 12.79 12.81 13.22 12.93 27.43 27.23 26.42 27.50 28.04 1'19.38 1'19.27 1'18.84 1'16.88 1'17.93 2'52.95 2'43.00 2'48.67 2'51.69 2'50.48
6 高木 佑真 神奈川 12.84 12.65 12.53 12.32 12.20 25.70 26.84 25.54 25.72 26.86 1'16.74 1'18.02 1'15.16 1'14.09 1'14.53 2'42.72 2'37.82 2'43.77 2'46.77 2'47.72
7 *岩埼 ゆみこ 茨城 12.77 12.41 12.69 12.58 12.45 26.13 26.34 26.02 26.21 1'19.77 1'18.54 1'18.80 1'17.62 1'18.68 2'52.79 2'47.30 2'52.58 2'57.99 3'03.25
8 * 加藤 舞 秋田 12.49 12.52 12.41 12.48 12.40 25.48 26.47 25.76 26.33 27.04 1'17.38 1'17.97 1'15.83 1'16.05 1'16.32 2'45.72 2'38.73 2'45.18 2'53.60 2'52.30
9 藤田 まりあ 埼玉 13.05 12.54 12.74 12.91 13.00 26.29 27.09 26.51 27.18 27.92 1'21.03 1'22.12 1'21.12 1'17.89 1'18.37 2'59.77 2'57.95 2'55.23 2'58.59 3'06.48
10 三森 彩桜 福島 13.15 12.97 12.68 12.57 12.80 26.88 26.90 26.40 26.94 27.62 1'20.74 1'17.86 1'19.50 1'18.00 1'18.40 2'53.62 2'48.10 2'55.44 2'57.94 3'00.39
11 村田 奈穂 熊本 13.25 12.57 12.55 12.68 12.64 27.27 26.37 25.53 26.66 26.59 1'24.11 1'21.64 1'18.36 1'17.42 1'18.36 2'53.22 2'51.19 2'59.04 3'00.14
12 清水 彩那 静岡 13.33 13.10 12.81 12.71 13.13 26.80 27.38 26.81 26.83 27.36 1'22.02 1'22.21 1'20.11 1'19.93 1'18.98 2'57.71 2'48.93 2'52.28 2'56.10 2'59.93
13 新井 美菜 埼玉 13.44 12.74 12.92 12.70 12.90 26.63 27.01 27.05 27.26 27.79 1'20.85 1'19.36 1'19.69 1'18.62 1'18.81 3'00.53 2'48.78 2'50.85 3'06.50 2'58.55
14 *久米 詩 静岡 13.08 12.78 12.91 12.77 12.81 26.72 26.76 26.86 27.69 26.50 1'19.09 1'21.87 1'19.22 1'16.93 1'16.34 2'47.76 2'48.70 2'51.45 2'58.44 2'58.77
15 出水 菜央 大阪 13.76 12.99 12.86 13.27 13.06 28.27 27.73 26.66 27.53 27.34 1'23.63 1'22.29 1'21.03 1'20.40 1'22.17 2'58.25 2'55.92 2'56.86 3'08.58 3'10.89
16 出口 倫子 長崎 12.98 12.43 12.88 12.99 27.24 26.99 27.14 28.16 1'20.54 1'18.70 1'17.60 1'18.34 2'57.57 2'47.62 2'55.35 3'01.94 2'57.48
17 *神澤 瑛菜 群馬 13.52 13.18 13.44 12.95 13.20 27.42 27.79 27.34 27.05 27.10 1'25.75 1'22.78 1'22.79 1'20.00 1'20.52 3'01.82 2'55.74 2'57.21 3'03.33 3'02.81
18 伊藤 のぞみ 北海道 13.32 13.12 12.87 13.02 12.99 26.73 27.61 26.23 26.52 27.65 1'20.25 1'19.45 1'18.87 1'18.87 1'18.78 3'05.49 2'54.24 2'56.15 3'06.97 3'08.40
19 高尾 貴美歌 長崎 13.47 12.89 13.26 13.26 12.91 27.35 27.51 27.20 28.05 27.66 1'20.54 1'19.90 1'19.64 1'19.61 1'19.19 2'52.06 2'42.64 2'49.39 2'59.40 2'54.89
20 島田 伸二香 大阪 12.64 12.34 12.77 12.99 13.75 26.52 26.71 26.44 27.27 27.98 1'18.90 1'20.52 1'20.33 1'20.72 1'21.54 3'03.32 2'54.87 3'00.79 3'10.24 3'15.28
21 *佐々木 綾 福島 13.39 12.88 12.91 13.18 13.22 27.72 27.11 26.84 27.92 27.13 1'21.26 1'22.32 1'18.82 1'17.61 1'18.51 2'57.94 2'54.80 2'57.11 3'05.18 3'04.63
回生平均値 13.07 12.69 12.76 12.76 12.78 26.64 26.85 26.29 26.79 27.22 1'20.29 1'19.71 1'18.57 1'17.60 1'18.01 2'54.41 2'48.13 2'52.16 2'58.88 2'59.81

(注)表中に記載されている斜線箇所は欠課等を表す。

※女子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)

評価 帽色 200m 400m 1000m 2000m
S 12秒30以内 25秒50以内 1分15秒00以内 2分41秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
A 12秒80以内 26秒20以内 1分18秒00以内 2分49秒00以内
※スピード、持久力共に優れている者
B 12秒80以内 26秒20以内 - -
※スピードはあるが持久力に劣る者
C - - 1分18秒00以内 2分49秒00以内
※持久力はあるがスピードに劣る者
D 上記以外の者
※スピード、持久力共に劣る者