117 results

第117回生 在籍時の記録会成績

※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す ※赤字は養成所新記録
競走訓練
平均点
順位
氏名
*は適性合格者
府 県
(※在籍時)
200mTT 400mTT 1000mTT 3000mTT 記録会 帽色
第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第1回 第2回 第3回
1 寺崎 浩平 福井 10.69 10.33 22.40 21.99 1'07.37 1'07.53 3'49.75 3'48.00
2 長田 龍拳 静岡 11.19 10.88 10.93 22.86 22.32 23.08 1'08.49 1'06.29 1'07.13 3'55.23 3'55.10
3 山口 拳矢 岐阜 11.11 10.87 10.90 22.86 22.06 22.85 1'09.30 1'08.67 1'06.18 3'59.66 3'55.40
4 菊池 岳仁 長野 11.09 10.56 22.80 21.88 1'07.44 1'04.05 3'47.92 3'39.43
5 松本 秀之介 熊本 11.12 11.03 10.97 23.43 22.90 23.19 1'10.23 1'08.64 1'08.66 3'55.72 3'56.47
6 青野 将大 神奈川 11.54 11.26 11.29 23.83 23.32 23.88 1'09.75 1'10.13 1'09.27 3'49.52 3'51.29
7 阿部 将大 大分 11.30 11.01 11.06 23.56 22.98 23.24 1'10.57 1'09.95 1'07.53 3'52.26 3'52.16
8 青柳 靖起 佐賀 11.52 10.86 11.06 24.10 22.45 22.91 1'13.85 1'09.32 1'07.35 4'09.81 3'55.89
9 松岡 辰泰 熊本 11.45 11.27 11.07 24.33 22.88 24.07 1'11.58 1'08.76 1'08.83 4'00.81 3'54.96
10 櫻井 祐太郎 宮城 11.43 11.14 11.33 23.58 23.27 23.44 1'09.92 1'07.59 1'08.95 3'55.85 3'50.79
11 渡邉 雅也 静岡 11.33 11.07 11.55 23.22 23.39 24.25 1'11.17 1'10.83 1'10.33 3'57.89 4'02.62
12 成清 龍之介 千葉 11.49 10.95 10.98 23.61 22.68 23.35 1'11.69 1'08.55 1'08.41 4'12.52 4'11.40
13 町田 太我 広島 11.14 10.88 11.18 22.88 22.29 22.85 1'06.80 1'07.74 1'06.43 3'45.79 3'45.87
14 兼本 将太 熊本 11.31 10.94 11.26 23.57 23.10 23.28 1'11.47 1'09.37 1'09.16 3'55.68 3'54.82
15 小笠原 光 岩手 11.14 10.89 11.25 23.65 22.68 23.68 1'11.90 1'09.94 1'09.39 4'12.98 4'04.94
16 伊藤 旭 熊本 11.49 11.00 11.23 23.93 22.77 24.64 1'10.98 1'09.50 1'08.91 4'03.32 3'58.17
17 長谷部 龍一 岐阜 11.27 10.66 11.32 23.21 22.50 23.11 1'10.84 1'10.30 1'07.29 4'06.06 4'03.28
18 坂本 紘規 青森 11.38 10.90 11.20 23.27 22.47 23.63 1'09.83 1'07.93 1'07.58 3'52.31 3'48.64
19 太田 龍希 埼玉 11.70 11.23 11.31 23.70 22.92 23.48 1'09.39 1'08.90 1'09.04 3'51.38 3'50.52
20 村田 瑞季 京都 11.41 11.18 11.13 23.43 23.17 23.13 1'09.34 1'08.66 1'08.10 3'49.34 3'52.13
21 長屋 秀明 岐阜 11.74 11.18 11.54 23.78 23.00 24.32 1'12.39 1'10.54 1'08.93 4'16.98 4'04.38
22 仁藤 秀 静岡 11.67 11.22 11.07 24.02 23.32 23.21 1'11.98 1'11.18 1'09.99 4'09.88 4'02.64
23 仲野 結音 大阪 11.37 11.07 11.43 23.32 23.58 24.25 1'10.18 1'09.80 1'09.80 3'54.45 3'52.40
24 山川 奨太 熊本 11.44 10.79 11.53 23.35 22.67 24.36 1'10.88 1'08.19 1'08.87 4'05.76 3'56.68
25 佐々木 眞也 神奈川 11.90 11.38 11.68 24.12 23.74 24.10 1'10.28 1'09.51 1'09.61 3'53.01 3'55.26
26 安藤 直希 京都 11.61 10.95 11.22 24.13 23.02 23.81 1'10.79 1'09.00 1'09.22 4'07.25 3'57.02
27 犬塚 貴之 愛媛 11.76 11.01 11.47 24.13 23.00 23.94 1'11.79 1'11.38 1'08.87 4'18.61 4'11.58
28 久田 裕也 徳島 11.36 11.23 11.31 22.86 23.28 23.52 1'08.81 1'07.93 1'08.95 3'52.30 3'51.73
29 橋本 優己 岐阜 12.19 11.38 11.47 24.83 23.83 23.70 1'10.99 1'11.02 1'09.54 3'58.37 3'56.62
30 石原 颯 香川 11.27 10.87 11.08 23.26 22.36 23.21 1'11.73 1'07.51 1'06.90 4'05.64 3'54.80
31 貴志 修己 和歌山 11.15 10.83 11.00 22.78 22.64 23.37 1'08.70 1'07.85 1'07.55 3'54.75 3'52.25
32 *山本 勝利 東京 11.66 11.18 11.41 23.89 22.89 23.74 1'11.99 1'09.42 1'08.93 4'21.08 4'18.59
33 山田 雄大 埼玉 11.22 11.23 11.19 23.55 23.25 23.33 1'11.78 1'11.91 1'09.99 4'04.29 3'56.11
34 谷元 奎心 鹿児島 11.52 10.88 11.24 24.09 22.89 23.60 1'10.43 1'09.59 1'09.23 4'04.55 4'03.70
35 大森 光明 北海道 11.54 10.87 11.47 24.12 23.08 23.54 1'10.65 1'07.76 1'09.60 3'57.15 3'57.75
36 中村 翔平 福岡 11.46 11.38 11.51 23.29 22.75 24.02 1'11.30 1'09.72 1'09.39 4'14.60 4'11.56
37 鈴木 陸来 静岡 11.38 11.09 11.33 24.06 22.63 24.03 1'11.04 1'08.75 1'08.89 4'08.66 3'58.12
38 倉松 涼 高知 11.53 11.02 11.48 24.10 23.33 24.13 1'10.94 1'11.67 1'10.58 4'20.38 4'12.85
39 戸邉 捺希 埼玉 11.69 11.21 11.63 24.06 22.86 23.28 1'10.53 1'09.22 1'07.92 4'05.55 3'57.59
40 松本 一志 宮崎 11.71 11.00 11.41 24.34 23.18 23.43 1'14.70 1'13.29 1'10.83 4'19.43 4'20.69
41 内藤 久文 愛知 11.90 11.54 11.35 24.49 23.23 23.83 1'11.57 1'09.84 1'10.45 4'02.07 3'54.97
42 上川 直紀 栃木 11.91 11.13 11.47 23.79 23.44 23.24 1'13.38 1'09.40 1'09.84 4'04.57 4'06.33
43 佐々木 和紀 神奈川 11.57 11.24 11.43 23.69 23.13 23.82 1'11.82 1'10.53 1'10.03 3'59.99 4'01.24
44 秋本 耀太郎 栃木 11.62 11.30 11.53 23.82 23.23 24.10 1'10.38 1'09.05 1'09.65 4'02.38 4'03.04
45 小浦 凪 岐阜 11.39 10.86 11.15 22.92 22.78 23.81 1'09.14 1'07.69 1'08.07 3'53.25 3'54.13
46 林  敬宏 愛知 11.63 11.13 11.35 24.15 22.93 23.21 1'09.97 1'09.14 1'07.92 4'07.76 4'14.00
47 *原 大智 宮城 12.13 11.29 11.56 25.08 23.45 24.27 1'14.44 1'13.20 1'10.68 4'07.04 4'05.36
48 道場 晃規 静岡 11.34 11.04 11.49 23.26 23.39 23.65 1'11.69 1'11.34 1'11.09 4'04.75 4'04.09
49 土生 敦弘 大阪 11.52 11.00 11.32 24.03 23.23 23.30 1'12.66 1'10.61 1'10.20 4'11.01 3'56.60
50 片桐 善也 新潟 11.50 11.19 11.77 23.95 23.63 24.34 1'10.25 1'09.65 1'10.76 3'58.19 3'52.98
51 畝木 聖 岡山 11.49 11.31 11.43 23.52 23.15 23.65 1'11.29 1'08.72 1'08.78 4'01.41 4'00.16
52 黒滝 大翔 茨城 11.79 11.40 11.79 23.83 23.81 24.59 1'13.30 1'10.67 1'10.32 4'12.64 4'06.67
53 緒方 将樹 熊本 11.39 10.98 11.41 23.40 23.06 23.28 1'10.86 1'09.69 1'09.21 4'06.67 3'59.98
54 小松原 正登 福井 11.67 11.17 11.79 23.62 23.74 24.47 1'12.29 1'08.88 1'10.34 3'56.66 3'56.80
55 吉田 勇気 福岡 11.51 11.31 11.45 23.80 23.35 24.06 1'12.95 1'11.77 1'11.16 4'14.42 4'15.43
56 倉田 紘希 三重 11.75 11.61 11.47 24.33 24.08 23.59 1'12.30 1'11.61 1'09.51 4'07.98 4'04.51
57 藤田 周磨 埼玉 11.58 10.86 11.64 24.46 22.98 24.19 1'11.00 1'09.09 1'09.62 4'03.84 4'09.34
58 岡田 亮太 東京 11.47 11.07 11.27 23.89 23.31 23.46 1'11.46 1'09.28 1'08.90 4'00.93 3'57.63
59 和泉 尚吾 愛媛 11.85 11.44 11.69 24.06 23.48 24.25 1'11.33 1'11.55 1'10.76 4'02.10 3'59.92
60 藤野 竜也 栃木 11.67 11.21 11.73 23.80 23.10 23.81 1'13.84 1'10.29 1'10.58 4'12.33 4'14.48
61 大平 竜太郎 愛媛 11.63 11.10 11.64 23.80 23.31 23.90 1'11.74 1'10.05 1'09.94 4'05.49 4'07.82
62 鈴木 玄人 東京 11.29 10.88 11.33 23.03 22.69 23.81 1'10.88 1'09.56 1'09.11 4'31.63 4'05.52
63 下井 竜 三重 11.30 10.99 11.22 23.30 22.89 23.41 1'07.15 1'08.79 1'07.66 3'56.09 3'46.91
64 水森 湧太 東京 11.42 11.04 11.17 23.50 23.22 22.99 1'12.34 1'09.94 1'09.69 4'13.34 4'09.74
65 梁島 邦友 茨城 11.86 11.20 11.33 24.52 24.08 24.37 1'10.40 1'07.72 1'07.45 3'48.46 3'49.75
66 田 典幸 熊本 11.48 11.19 11.88 23.41 23.25 24.20 1'12.22 1'10.84 1'10.85 4'05.07 4'05.59
67 中村 泰輔 和歌山 11.64 11.02 11.43 23.77 22.84 23.81 1'10.09 1'09.42 1'09.91 4'12.69 4'14.66
68 安達 隆己 栃木 11.99 11.60 12.12 24.74 23.67 24.27 1'14.58 1'10.71 1'11.85 3'55.60 3'55.17
69 *小坂元 雄斗 神奈川 11.67 11.15 11.58 23.45 23.11 23.92 1'14.21 1'13.34 1'10.74 4'32.48 4'32.74
70 中村 隆生 栃木 11.67 11.31 11.60 24.60 23.39 23.95 1'13.47 1'11.43 1'11.35 4'10.18 4'02.76
71 *溝口 葵 大阪 12.10 11.44 11.63 24.74 23.75 24.31 1'14.42 1'10.69 1'12.41 4'17.89 4'20.92
72 枠元 一葵 福井 11.69 11.58 11.66 24.23 23.96 24.36 1'11.82 1'11.82 1'10.13 3'52.15 3'56.50
回生平均値 11.52 11.10 11.38 23.74 23.08 23.73 1'11.15 1'09.64 1'09.30 4'03.71 4'00.69

(注)表中に記載されている斜線箇所は欠課等を表す。

※男子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)

評価 帽色 200m 400m 1000m 3000m
S 11秒20以内 23秒00以内 1分08秒00以内 3分49秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
A 11秒50以内 23秒70以内 1分10秒50以内 3分58秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
B 11秒50以内 23秒70以内 - -
※スピードはあるが持久力に劣る者
C - - 1分10秒50以内 3分58秒50以内
※持久力はあるがスピードに劣る者
D 上記以外の者
※スピード、持久力共に劣る者