118 results

第118回生 在籍時の記録会成績

※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す ※赤字は養成所新記録
競走訓練
平均点
順位
氏名
*は適性合格者
府 県
(※在籍時)
200mTT 400mTT 500mTT 2000mTT 記録会 帽色
第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第1回 第2回 第3回
1 永塚 祐子 神奈川 12.69 12.28 12.16 25.11 25.50 25.36 38.45 37.47 37.33 2'47.51 2'41.32
2 尾方 真生 福岡 12.25 11.62 11.67 24.96 24.47 25.33 37.62 37.65 38.15 2'53.70 2'44.23
3 西島 叶子 熊本 12.82 12.75 12.41 26.41 26.67 26.11 38.76 39.85 37.68 2'51.46 2'52.05
4 岡本 二菜 東京 12.56 11.89 12.19 25.69 24.65 26.58 37.64 37.35 37.83 2'44.96 2'44.84
5 下条 未悠 富山 12.48 12.00 12.04 25.39 24.91 26.41 38.75 37.99 37.68 2'48.77 2'50.27
6 増田 夕華 岐阜 12.72 11.91 12.29 25.97 24.96 26.20 37.18 36.29 37.55 2'47.75 2'45.35
7 永禮 美瑠 愛知 12.77 12.21 12.58 25.81 25.22 26.34 37.91 37.47 37.68 2'49.59 2'48.82
8 杉浦 菜留 愛知 12.46 11.90 12.37 25.06 24.79 26.29 37.71 37.87 37.78 2'49.43 2'49.07
9 國村 美留莉 山口 13.12 12.48 12.86 26.99 25.72 27.63 39.37 39.07 39.10 2'48.98 2'47.78
10 近澤 諒香 三重 13.10 12.11 12.58 26.61 25.64 27.12 39.08 37.96 37.83 2'51.12 2'48.91
11 *青木 美保 埼玉 12.88 12.78 12.75 26.30 26.12 26.85 39.70 39.07 38.91 2'53.17 2'52.46
12 廣木 まこ 福岡 13.08 12.57 12.55 26.07 26.48 27.08 39.65 38.84 39.69 2'44.23 2'43.50
13 *田中 月菜 佐賀 13.23 12.41 12.77 26.46 26.25 26.30 40.21 38.66 38.37 2'53.50 2'48.59
14 當銘 沙恵美 愛知 13.22 12.74 13.06 26.75 26.19 27.47 39.25 38.92 38.49 2'46.60 2'47.54
15 布居 光 和歌山 12.86 12.08 12.47 26.44 25.73 26.93 39.29 37.80 38.41 3'06.64 2'47.72
16 森内 愛香 大阪 13.73 12.82 13.56 27.66 26.56 27.87 40.38 39.78 39.94 2'57.31 2'53.83
17 *野﨑 菜美 山口 13.61 12.89 13.11 27.40 26.65 27.44 41.89 39.74 40.51 3'00.71 2'58.41
18 *中村 美那 神奈川 13.42 12.78 12.72 27.19 26.04 26.67 41.04 39.00 39.17 2'50.59 2'47.31
19 *保立 沙織 神奈川 14.21 12.92 13.08 28.49 27.06 28.04 41.77 39.85 40.22 2'57.37 2'49.79
20 *太 友花 福島 14.05 12.82 12.65 29.12 27.05 26.89 45.88 40.61 39.79 3'08.23 2'56.56
21 *岩原 紗也香 徳島 14.57 13.14 13.32 29.23 27.29 28.91 45.93 41.76 41.22 3'13.20 3'04.13
回生平均値 13.13 12.43 12.62 26.62 25.90 26.84 39.87 38.71 38.73 2'53.56 2'49.64

※女子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)

評価 帽色 200m 400m 500m 2000m
S 12秒30以内 25秒50以内 38秒30以内 2分41秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
A 12秒80以内 26秒20以内 39秒40以内 2分49秒00以内
※スピード、持久力共に優れている者
B 12秒80以内 26秒20以内 - -
※スピードはあるが持久力に劣る者
C - - 39秒40以内 2分49秒00以内
※持久力はあるがスピードに劣る者
D 上記以外の者
※スピード、持久力共に劣る者