第119回生 在籍時の記録会成績

※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す ※赤字は養成所新記録

競走訓練
平均点
順位
氏名
*は適性合格者
府 県
(※在籍時)
200mTT 400mTT 1000mTT 3000mTT 記録会 帽色
第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第1回 第2回 第3回
1 *犬伏 湧也 徳島 10.51 10.99 10.69 22.11 22.01 23.09 1'08.76 1'08.14 1'06.39 4'07.83 4'08.67
2 志田 龍星 岐阜 10.73 10.95 10.80 22.78 22.48 23.12 1'06.45 1'06.17 1'05.77 3'53.59 3'47.91
3 桑名 僚也 埼玉 11.12 11.18 11.09 23.04 22.94 23.67 1'11.36 1'10.74 1'08.00 4'16.11 4'14.64
4 石塚 慶一郎 和歌山 10.97 11.42 11.18 23.39 24.09 24.05 1'10.42 1'08.74 1'09.03 3'51.71 3'51.38
5 上野 雅彦 香川 10.86 11.20 10.85 22.82 23.32 23.70 1'09.19 1'09.61 1'06.96 3'54.92 3'58.27
6 鈴木 浩太 千葉 11.11 11.18 11.01 23.22 23.51 23.56 1'08.70 1'07.89 1'06.61 3'49.02 3'47.88
7 渡口 勝成 山口 11.08 11.00 11.12 22.99 22.80 23.69 1'07.99 1'07.56 1'07.83 3'56.07 3'48.67
8 山根 将太 岡山 10.55 10.82 10.67 22.21 22.10 23.21 1'06.27 1'04.99 1'05.17 3'50.47 3'43.51
9 木村 皆斗 茨城 10.96 10.83 11.10 22.80 22.40 24.03 1'07.95 1'06.87 1'08.37 3'49.05 3'43.48
10 徳田 匠 京都 11.38 11.42 11.29 23.80 23.71 24.15 1'09.97 1'09.32 1'07.31 3'56.20 3'45.99
11 窪木 一茂 福島 10.89 11.42 11.23 23.14 23.61 24.43 1'07.76 1'07.45 1'06.06 3'42.27 3'38.49
12 木村 佑来 宮城 10.80 11.02 11.21 22.58 22.65 23.15 1'07.78 1'06.93 1'06.21 3'52.24 3'52.40
13 吉田 有希 茨城 10.99 11.09 10.82 22.89 22.72 22.98 1'07.81 1'08.33 1'06.67 3'49.67 3'50.99
14 深瀬 泰我 静岡 10.91 11.23 11.27 23.33 23.49 24.25 1'09.98 1'09.86 1'08.32 3'48.64 3'51.58
15 堀江 省吾 長野 11.15 11.22 11.07 23.35 23.19 23.41 1'08.29 1'07.65 1'07.88 3'56.14 3'51.17
16 橋本 壮史 茨城 10.98 11.06 11.01 23.00 22.88 23.32 1'08.48 1'07.79 1'06.98 3'57.53 3'51.77
17 大槇 大介 岡山 11.58 11.11 11.12 23.50 23.52 24.24 1'11.36 1'09.20 1'08.15 4'03.67 3'54.88
18 中島 詩音 山梨 10.74 11.24 11.13 23.23 23.66 23.75 1'09.10 1'10.49 1'08.10 3'58.16 3'57.53
19 松本 憲斗 熊本 11.20 11.39 11.36 23.39 23.20 23.81 1'08.36 1'08.57 1'07.48 3'52.20 3'49.09
20 北川 大成 熊本 11.02 11.15 11.14 23.33 23.57 23.16 1'08.85 1'08.05 1'07.95 3'56.26 3'50.39
21 山本 浩成 福岡 11.29 11.20 11.27 23.81 23.39 24.15 1'09.69 1'09.67 1'07.72 4'04.40 3'58.39
22 梅田 加津也 神奈川 11.04 11.56 11.55 23.79 24.24 25.05 1'10.16 1'10.72 1'09.58 3'57.62 4'01.43
23 菅野 航基 宮城 11.35 11.16 11.26 23.04 23.27 23.94 1'09.56 1'08.45 1'07.20 3'51.40 3'47.50
24 上遠野 拓馬 宮城 11.57 11.06 10.98 22.95 22.78 23.44 1'07.80 1'08.43 1'08.32 4'06.53 3'57.70
25 金田 涼馬 神奈川 11.05 11.19 10.89 22.87 23.11 1'08.14 1'07.85 3'56.34 3'53.72
26 上杉 嘉槻 福井 10.78 11.08 11.00 22.70 23.38 23.23 1'08.36 1'08.04 1'06.71 3'56.99 3'50.04
27 田口 勇介 秋田 10.99 11.28 10.96 22.56 22.86 22.98 1'07.41 1'07.72 1'07.49 3'54.30 3'54.32
28 岩城 佑典 愛知 11.21 11.52 11.42 23.67 24.58 24.73 1'11.63 1'10.68 1'08.55 3'58.26 4'04.52
29 *塚本 瑠羽 神奈川 11.27 11.25 11.42 23.96 23.80 23.62 1'11.21 1'09.58 1'08.46 4'05.32 3'59.09
30 平山 優太 福島 11.20 11.19 23.14 23.77 1'10.41 1'09.15 3'54.91
31 山崎 航 山口 11.15 11.00 11.02 23.28 22.88 23.32 1'12.30 1'08.55 1'07.21 4'11.75 3'59.75
32 米嶋 恵介 岡山 10.99 11.16 11.15 23.27 23.15 23.92 1'11.19 1'10.28 1'09.80 4'21.11 4'09.03
33 谷口 力也 熊本 11.07 11.27 11.14 23.20 23.64 24.12 1'12.29 1'10.62 1'08.39 4'23.87 4'12.45
34 梶原 大地 福岡 10.88 11.24 11.10 22.67 23.29 24.20 1'10.32 1'11.90 1'09.65 4'17.70 4'07.40
35 田川 翔琉 熊本 11.30 11.16 11.17 23.89 23.21 23.57 1'09.27 1'08.72 1'07.73 3'53.23 3'50.55
36 邊見 光輝 福島 11.19 11.59 11.33 23.53 23.71 24.09 1'09.59 1'10.24 1'09.04 4'11.63 4'07.61
37 栗本 武典 千葉 11.12 11.38 11.46 23.20 23.51 24.50 1'08.96 1'08.80 1'09.49 3'59.01 3'51.07
38 菊池  翔 福島 11.81 11.37 11.37 23.73 23.87 24.42 1'09.90 1'10.69 1'09.13 4'12.57 4'00.57
39 上野 恭哉 福岡 11.23 11.33 11.43 23.79 24.15 24.17 1'08.71 1'10.08 1'09.25 4'02.44 3'59.45
40 大高 彰馬 福島 11.22 11.30 11.31 23.77 24.07 24.15 1'10.19 1'11.35 1'09.91 4'04.98 3'52.80
41 佐藤 啓斗 青森 10.79 11.03 10.99 23.18 23.28 23.44 1'09.39 1'08.08 1'07.27 4'04.31 3'51.98
42 福元 啓太 大阪 11.21 11.05 11.32 22.96 22.70 23.28 1'09.63 1'10.28 1'08.80 4'06.14 3'58.05
43 近藤 翔馬 愛媛 11.20 11.25 11.33 23.02 23.29 24.34 1'07.91 1'08.64 1'07.87 3'53.77 3'52.76
44 田村 大 宮崎 11.38 11.40 11.26 23.68 23.83 24.34 1'10.21 1'10.28 1'08.08 3'55.11 3'57.03
45 石田 拓真 愛知 11.12 11.43 11.23 23.55 23.64 24.68 1'08.29 1'08.31 1'07.67 3'50.29 3'45.51
46 佐藤 竜太 愛知 11.24 11.27 11.63 23.43 24.05 24.24 1'10.05 1'09.72 1'08.65 3'57.44 3'51.58
47 橋本 凌汰 岡山 11.00 11.38 11.24 23.53 23.87 24.21 1'09.90 1'10.96 1'09.09 3'55.99 4'00.86
48 髙橋 綜一郎 大分 11.35 11.42 11.40 23.58 23.67 24.04 1'10.02 1'10.82 1'09.62 4'02.27 4'01.10
49 神開 一輝 福岡 11.60 11.63 11.54 24.24 24.43 24.59 1'11.56 1'10.94 1'09.85 4'01.55 3'55.35
50 白井 優太朗 広島 11.19 11.45 11.25 24.05 23.96 24.47 1'10.57 1'09.62 1'10.08 3'56.49 3'52.10
51 新村 穣  神奈川 11.18 11.22 10.88 22.81 23.39 1'08.92 1'07.35 1'07.12 3'51.42 3'47.52
52 荻原 寿嗣 北海道 11.11 11.23 11.33 23.48 24.23 23.40 1'12.84 1'10.77 1'08.86 4'14.88 4'03.60
53 村瀨 大和 岐阜 10.93 11.12 11.07 22.83 23.50 23.67 1'07.89 1'09.36 1'08.16 3'53.24 3'57.01
54 川野 深 福岡 11.40 11.59 11.55 23.48 23.71 24.94 1'11.07 1'11.05 1'11.30 4'25.43 4'10.90
55 北井 佑季 神奈川 11.33 10.94 11.11 22.71 22.50 23.68 1'07.84 1'07.25 1'07.42 3'50.73 3'45.46
56 原井 剣也 福岡 11.27 11.41 11.54 23.87 24.26 25.23 1'09.41 1'09.53 1'09.06 3'55.33 3'47.82
57 中込 健太 秋田 10.90 11.42 11.55 23.34 23.45 24.31 1'09.25 1'08.20 1'07.33 3'58.24 3'50.50
58 阿部 龍也 山口 11.31 11.65 11.62 23.85 24.56 25.66 1'11.26 1'11.29 1'11.33 3'56.62 3'55.50
59 小池 千啓 栃木 11.05 11.35 11.29 23.07 22.94 23.57 1'09.01 1'07.59 1'07.38 4'00.61 3'54.67
60 入江 航太 熊本 10.93 11.57 11.47 23.56 24.13 24.21 1'10.63 1'11.86 1'09.84 3'53.28 3'53.50
61 牛田 樹希斗 愛知 11.33 11.57 11.28 23.50 24.30 23.93 1'09.18 1'09.65 1'08.73 3'57.59 3'50.48
62 川藤 幸大 熊本 11.23 11.51 11.44 23.94 23.89 24.56 1'11.43 1'11.91 1'11.20 4'10.26 4'03.58
63 *邊見 祐太 新潟 11.33 11.19 11.23 23.39 23.27 24.08 1'11.43 1'09.58 1'07.91 4'12.77 3'53.82
64 *中嶋 樹 大阪 11.26 11.40 11.39 23.69 23.21 23.53 1'13.87 1'12.09 1'08.90 4'17.08 4'09.39
65 疋田 力也 愛知 11.47 11.61 24.32 25.65 1'11.72 1'11.15 4'00.86
66 久保 光司 佐賀 10.98 11.39 11.44 23.25 23.42 24.41 1'08.70 1'09.76 1'09.41 3'57.11 3'56.41
67 吉田 悟 熊本 11.73 11.23 11.54 23.71 23.58 24.38 1'10.40 1'10.36 1'10.78 4'16.39 4'10.95
68 林 昌幸 愛媛 11.28 11.30 11.38 23.73 23.73 24.10 1'09.00 1'09.29 1'08.11 3'55.73 3'55.87
69 林 昴 福岡 11.10 11.38 11.28 23.61 23.23 24.00 1'10.91 1'10.06 1'09.41 3'58.53 3'54.82
70 *近藤 武寿 静岡 11.35 11.43 11.70 23.91 23.53 24.27 1'15.83 1'12.48 1'11.49 4'20.49 4'15.23
回生平均値 11.13 11.27 11.23 23.32 23.44 23.98 1'09.67 1'09.37 1'08.40 4'00.59 3'55.93

(注)表中に記載されている斜線箇所は欠課等を表す。

第119回生 在籍時 男子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)

評価 帽色 200m 400m 1000m 3000m
S
金
11秒20以内 23秒00以内 1分08秒00以内 3分49秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
A
白
11秒50以内 23秒70以内 1分10秒50以内 3分58秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
B
黒
11秒50以内 23秒70以内 - -
※スピードはあるが持久力に劣る者
C
赤
- - 1分10秒50以内 3分58秒50以内
※持久力はあるがスピードに劣る者
D
青
上記以外の者
※スピード、持久力共に劣る者