第120回生 在籍時の記録会成績

※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す ※赤字は養成所新記録

競走訓練
平均点
順位
氏名
*は適性合格者
府 県
(※在籍時)
200mTT 400mTT 500mTT 2000mTT 記録会 帽色
第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第1回 第2回 第3回
1 吉川 美穂 和歌山 12.12 11.95 12.12 25.42 25.23 25.79 36.66 36.16 36.89 2'40.08 2'37.73
2 飯田 風音 埼玉 11.67 11.89 12.04 25.06 25.46 25.33 37.42 37.15 37.09 2'41.89 2'44.01
3 内野 艶和 福岡 12.59 12.69 12.30 26.08 25.63 26.58 38.27 37.96 38.03 2'41.04 2'43.49
4 山口 真未 静岡 11.92 12.00 11.98 24.81 25.29 25.72 36.89 36.36 36.05 2'47.01 2'46.70
5 太田 瑛美 三重 12.06 12.34 12.53 25.96 25.98 26.94 38.23 37.64 37.77 2'51.35 2'48.37
6 中村 鈴花 熊本 12.47 12.57 12.62 25.82 26.25 26.34 38.59 38.10 38.27 2'45.74 2'50.00
7 *本多 優 群馬 12.74 12.46 12.16 26.20 25.77 26.25 39.04 38.08 37.83 2'48.47 2'48.48
8 西脇 美唯奈 愛知 12.08 12.38 12.00 25.93 26.23 26.54 38.85 38.69 37.67 2'48.97 2'49.60
9 *吉田 りんご 大阪 12.74 12.85 12.43 26.89 26.71 26.06 39.71 38.54 38.12 2'44.56 2'45.29
10 *川路 遥香 埼玉 12.89 12.61 12.90 26.99 27.30 26.54 40.59 39.19 38.47 2'51.48 2'51.10
11 松本 ちひろ 山口 12.91 12.80 12.62 27.05 27.61 26.85 38.25 38.56 38.62 2'49.67 2'49.61
12 蛯原 杏奈 北海道 12.55 12.66 12.48 26.33 25.73 26.88 38.28 37.87 38.16 2'53.47 2'49.55
13 菅原 ななこ 宮城 12.96 12.97 12.71 27.29 27.30 27.34 40.17 39.20 39.26 2'51.08 2'46.22
14 山本 さくら 愛知 12.80 12.80 12.51 26.30 26.35 25.93 38.86 38.65 38.46 2'53.25 2'54.94
15 堀井 美咲 広島 12.68 12.71 12.62 26.67 26.06 27.85 39.43 38.48 38.76 2'54.55 2'47.26
16 宮本 杏夏 岡山 12.75 12.93 12.31 26.77 28.30 25.97 38.71 39.31 38.21 2'58.57 2'50.48
17 高木 香帆 岩手 12.91 12.74 12.19 26.23 26.40 26.04 38.69 38.72 37.56 3'00.73 2'51.93
18 *濱野 咲 東京 13.39 12.99 13.13 27.41 27.36 27.32 41.62 40.63 40.02 2'59.07 2'57.28
19 堀田 萌那 北海道 12.86 12.98 13.13 27.02 27.69 27.78 40.01 39.60 39.86 2'53.81 2'49.91
20 *岩田 みゆき 愛知 13.01 13.05 12.82 26.69 27.04 27.04 39.13 39.39 39.79 3'00.67 2'56.60
21 刈込 奈那 千葉 12.56 12.76 12.42 26.70 27.05 26.32 39.06 38.19 38.14 2'48.65 2'49.28
回生平均値 12.60 12.62 12.47 26.36 26.51 26.54 38.87 38.40 38.23 2'50.67 2'48.94

第120回生 在籍時 女子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)

評価 帽色 200m 400m 500m 2000m
S
金
12秒30以内 25秒50以内 38秒30以内 2分41秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
A
白
12秒80以内 26秒20以内 39秒40以内 2分49秒00以内
※スピード、持久力共に優れている者
B
黒
12秒80以内 26秒20以内 - -
※スピードはあるが持久力に劣る者
C
赤
- - 39秒40以内 2分49秒00以内
※持久力はあるがスピードに劣る者
D
青
上記以外の者
※スピード、持久力共に劣る者