119 results

第121回生 在籍時の記録会成績

※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す ※赤字は養成所新記録
競走訓練
平均点
順位
氏名
*は適性合格者
府 県
(※在籍時)
200mTT 400mTT 1000mTT 3000mTT 記録会 帽色
第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第1回 第2回 第3回
1 中野 慎詞 岩手 10.75 10.69 22.58 22.23 1'07.73 1'05.93 3'54.87 3'47.58
2 太田 海也 岡山 10.70 10.51 22.08 22.27 1'05.37 1'06.17 3'47.37 3'41.03
3 塩崎 隼秀 愛媛 11.01 11.45 10.97 22.83 23.11 23.79 1'09.80 1'09.71 1'07.47 3'57.51 3'52.53
4 大川  剛 青森 10.89 10.86 10.81 22.65 22.32 22.87 1'07.68 1'06.66 1'06.56 4'00.26 3'53.26
5 真鍋 智寛 愛媛 10.95 10.77 10.88 22.75 22.53 23.16 1'09.14 1'07.27 1'06.77 3'58.73 3'49.43
6 東矢 圭吾 熊本 10.87 10.79 10.81 22.81 22.40 22.91 1'08.65 1'07.18 1'06.07 3'52.80 3'46.32
7 伊藤 温希 岐阜 11.25 11.26 11.28 23.59 23.27 24.18 1'11.14 1'10.44 1'08.95 4'08.73 4'08.51
8 荒川 仁 千葉 10.94 10.74 10.73 22.75 22.50 22.74 1'08.51 1'07.01 1'05.82 4'00.89 3'52.78
9 一丸 尚伍 大分 11.09 11.11 10.74 22.91 22.82 23.65 1'08.55 1'08.61 1'07.02 3'51.77 3'53.31
10 富 武大 山口 11.15 11.07 22.85 22.71 23.33 1'09.30 1'07.97 1'07.57 4'00.02 3'50.34
11 室井 蓮太朗 徳島 11.02 11.72 11.03 22.78 23.19 23.57 1'07.41 1'09.00 1'06.37 3'47.98 3'53.04
12 安彦 統賀 埼玉 11.36 11.34 11.18 23.26 23.22 23.66 1'08.90 1'08.29 1'07.87 3'54.23 3'46.34
13 加藤 将武 埼玉 11.29 11.01 11.13 23.32 22.73 24.01 1'09.33 1'08.80 1'08.73 3'51.55 3'47.85
14 近谷 涼 富山 11.57 11.45 11.14 23.82 23.69 23.66 1'09.55 1'08.95 1'07.52 3'46.56 3'41.78
15 中野 光太郎 徳島 11.54 11.58 11.23 23.65 23.11 23.94 1'11.99 1'10.19 1'09.00 4'10.04 4'08.13
16 松本 秀之慎 熊本 11.38 11.36 11.07 24.02 23.49 23.83 1'10.27 1'09.98 1'07.99 3'54.86 3'49.85
17 末廣 快理 兵庫 11.11 11.05 10.74 22.84 22.93 23.07 1'09.30 1'08.54 1'05.63 4'00.75 3'53.54
18 坂田 康季 佐賀 11.18 11.30 11.11 23.38 23.14 23.90 1'10.88 1'09.73 1'08.41 4'01.82 3'53.42
19 昼田 達哉 岡山 11.06 11.04 11.15 22.81 22.68 23.81 1'09.63 1'09.00 1'08.55 3'59.59 3'52.42
20 岸田 剛 福井 11.07 11.00 10.77 22.69 22.66 23.09 1'08.46 1'07.36 1'05.42 3'56.13 3'45.83
21 長松 大祐 大分 11.21 11.55 11.49 23.63 23.18 24.43 1'11.17 1'10.02 1'09.73 4'02.96 3'52.99
22 梅﨑 隆介 長崎 11.02 11.32 10.92 22.75 22.92 22.95 1'07.95 1'08.65 1'06.33 3'51.49 3'56.44
23 山口 多聞 埼玉 10.75 10.79 11.04 22.17 22.49 23.10 1'08.00 1'06.74 1'06.31 3'48.90 3'44.53
24 髙橋 優斗 大分 11.11 11.23 11.37 23.27 23.38 23.82 1'10.42 1'09.12 1'08.57 3'50.02 3'50.40
25 安倍 大成 東京 10.81 10.95 10.74 22.18 22.66 23.59 1'08.06 1'07.69 1'07.34 4'03.81 3'57.24
26 甲斐 俊祐 大分 11.10 11.11 10.92 22.94 23.20 23.49 1'10.20 1'09.79 1'06.93 3'58.80 3'54.89
27 小西 晴己 三重 11.30 11.27 11.00 23.07 22.96 23.70 1'09.15 1'08.81 1'07.04 3'50.70 3'51.04
28 野崎 翼 岐阜 11.37 11.51 11.57 24.04 23.94 24.19 1'11.53 1'11.26 1'08.71 4'04.84 3'56.08
29 中山 遼太郎 熊本 11.11 11.33 11.29 23.31 23.32 23.99 1'12.01 1'09.64 1'09.63 4'07.50 3'56.40
30 纐纈 洸翔 愛知 11.04 11.21 11.07 22.88 22.97 22.98 1'09.00 1'09.60 1'07.41 3'57.99 3'58.52
31 中釜 健次 大阪 11.38 11.42 11.31 23.71 23.29 23.80 1'12.42 1'10.74 1'08.64 4'11.89 4'09.62
32 治田 知也 新潟 11.04 10.97 10.91 22.75 22.90 22.86 1'08.78 1'08.30 1'05.93 3'58.50 3'55.64
33 照井 力斗 岩手 11.37 11.57 11.24 23.50 23.75 23.41 1'10.67 1'10.91 1'10.45 4'12.56 4'02.16
34 五十嵐 綾 福島 11.24 11.53 11.14 23.35 23.46 24.02 1'09.54 1'10.25 1'08.32 3'56.64 3'49.15
35 日髙 裕太 静岡 10.98 11.13 10.83 22.74 22.85 23.20 1'07.52 1'08.25 1'06.96 3'49.72 3'49.97
36 真鍋 顕汰 三重 10.92 10.86 11.00 22.53 22.14 23.16 1'08.17 1'08.21 1'05.72 3'54.10 3'50.15
37 堀 航輝 青森 10.94 11.05 11.00 22.82 22.66 23.81 1'07.94 1'07.37 1'06.26 4'02.10 4'02.56
38 近藤 雄太 岡山 11.33 11.11 10.82 23.27 23.07 23.92 1'13.32 1'08.59 1'08.24 4'14.08 4'06.08
39 原田 翔真 和歌山 11.30 11.28 11.10 23.43 23.24 23.87 1'09.45 1'08.90 1'08.38 3'53.49 3'47.37
40 中川 聖大 福岡 11.10 11.18 11.06 23.33 22.87 23.32 1'10.70 1'09.07 1'08.14 3'53.05 3'53.70
41 後藤 大輝 福岡 11.12 11.03 10.86 23.30 22.71 23.32 1'08.09 1'07.83 1'06.65 3'52.65 3'46.03
42 森本 桂太郎 愛媛 11.27 11.07 11.13 23.11 22.55 23.48 1'12.09 1'10.05 1'09.09 4'04.65 4'01.21
43 滝本 幸正 新潟 10.87 11.08 11.30 22.82 22.84 23.79 1'09.08 1'07.25 1'08.50 3'59.21 3'49.64
44 眞砂 英作 香川 11.39 11.59 11.49 23.89 23.59 23.30 1'11.52 1'10.55 1'09.15 3'58.11 3'49.56
45 小榑 佑弥 新潟 11.31 11.39 11.25 23.59 23.52 24.27 1'09.12 1'09.91 1'09.32 3'48.29 3'51.74
46 添田 龍児 神奈川 11.20 11.34 11.18 23.31 23.23 24.09 1'09.73 1'10.12 1'08.74 3'56.33 3'54.48
47 橋本 陸 福岡 11.40 11.38 11.19 23.38 23.38 23.76 1'10.31 1'10.04 1'08.18 3'56.90 3'46.85
48 池田 伍功羽 熊本 11.39 11.49 11.28 23.47 23.17 24.44 1'12.05 1'09.43 1'09.24 4'06.23 3'55.27
49 永井 哉多 東京 11.38 11.34 11.18 23.31 22.87 23.50 1'09.40 1'08.68 1'08.46 3'56.86 3'50.83
49 米村 光星 熊本 11.35 11.45 11.42 23.49 23.80 23.80 1'10.47 1'11.92 1'10.13 4'08.34 4'09.41
51 高本 和也 神奈川 11.24 11.48 11.23 23.46 23.53 23.01 1'10.06 1'09.85 1'08.74 3'52.64 3'53.44
52 藤岡 徹也 兵庫 11.47 11.54 11.43 23.70 23.59 24.00 1'11.99 1'11.10 1'10.45 4'00.09 3'59.13
53 比佐 宝太 福島 11.48 11.55 11.18 23.80 23.77 23.25 1'10.84 1'10.23 1'08.80 3'59.21 3'53.25
54 河﨑 正晴 熊本 11.44 11.39 11.23 23.66 23.08 23.89 1'11.27 1'09.20 1'08.42 4'09.04 4'01.86
55 村田 祐樹 富山 10.98 11.09 10.72 22.53 22.22 22.74 1'07.68 1'07.01 1'04.86 3'48.29 3'47.89
56 長谷川 裕一 愛知 10.84 10.97 11.26 22.57 22.35 23.96 1'10.82 1'09.82 1'09.94 4'20.97 4'19.71
57 合地 登汰 岡山 11.39 11.27 11.06 23.24 23.00 23.77 1'11.62 1'09.34 1'07.39 4'13.10 3'56.33
58 *齋藤 雄行 神奈川 11.23 11.40 10.96 23.54 23.28 22.97 1'11.28 1'10.36 1'08.00 4'04.81 3'55.08
59 長谷川 飛向 東京 11.34 11.53 11.16 23.51 23.69 23.80 1'10.56 1'10.73 1'09.69 4'04.91 3'57.37
60 田中 要 宮崎 11.28 11.32 11.60 23.47 23.27 24.34 1'11.10 1'09.53 1'09.85 4'03.70 4'00.99
61 *近藤 圭佑 埼玉 11.01 11.19 11.34 23.06 22.67 23.93 1'10.61 1'09.20 1'08.09 3'56.11 3'51.74
62 小川 将二郎 徳島 11.32 11.56 11.29 23.31 23.35 24.14 1'10.20 1'11.70 1'09.33 4'04.78 4'15.91
63 松下 綾馬 岡山 11.11 11.39 11.11 23.79 23.20 23.93 1'09.57 1'10.36 1'08.57 3'54.49 3'49.39
64 *小坂 丈 茨城 11.20 11.40 11.10 23.28 23.63 23.65 1'09.43 1'09.15 1'08.24 3'52.19 3'55.26
65 *中山 拓人 埼玉 11.52 11.55 11.34 23.42 23.18 23.60 1'14.20 1'11.19 1'09.36 4'23.35 4'34.06
66 常次 勇人 大阪 11.25 11.36 10.79 23.01 23.51 23.22 1'09.58 1'09.77 1'06.67 3'53.15 3'49.95
67 矢部 駿人 岡山 11.13 11.21 10.99 23.13 23.25 23.99 1'09.17 1'08.84 1'07.63 3'46.91 3'47.79
68 南儀 拓海 富山 11.07 10.98 10.99 23.04 23.06 23.93 1'09.62 1'08.79 1'07.79 3'55.43 3'52.48
69 田代 匠 福岡 11.25 11.47 11.48 23.56 23.83 24.09 1'10.43 1'10.61 1'10.37 3'58.71 3'53.79
70 *髙本 旭 大阪 11.51 11.55 11.71 23.88 23.37 24.58 1'13.13 1'12.79 1'11.35 4'21.44 4'25.04
回生平均値 11.17 11.24 11.11 23.18 23.06 23.63 1'09.89 1'09.20 1'08.05 3'59.29 3'55.25

(注)表中に記載されている斜線箇所は欠課等を表す。

※男子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)

評価 帽色 200m 400m 1000m 3000m
S 11秒20以内 23秒00以内 1分08秒00以内 3分49秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
A 11秒50以内 23秒70以内 1分10秒50以内 3分58秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
B 11秒50以内 23秒70以内 - -
※スピードはあるが持久力に劣る者
C - - 1分10秒50以内 3分58秒50以内
※持久力はあるがスピードに劣る者
D 上記以外の者
※スピード、持久力共に劣る者