能力区分基準タイム
能力区分基準タイム111〜114回生
※男子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)
評価 | 帽色 | 200m | 400m | 1000m | 3000m |
---|---|---|---|---|---|
S | 金 | 11秒30以内 | 23秒30以内 | 1分08秒50以内 | 3分45秒50以内 |
※スピード、持久力共に優れている者 | |||||
A | 白 | 11秒80以内 | 24秒20以内 | 1分11秒50以内 | 3分59秒00以内 |
※スピード、持久力共に優れている者 | |||||
B | 黒 | 11秒80以内 | 24秒20以内 | - | - |
※スピードはあるが持久力に劣る者 | |||||
C | 赤 | - | - | 1分11秒50以内 | 3分59秒00以内 |
※持久力はあるがスピードに劣る者 | |||||
D | 青 | 上記以外の者 | |||
※スピード、持久力共に劣る者 |
※女子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)
評価 | 帽色 | 200m | 400m | 1000m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|
S | 金 | 12秒50以内 | 25秒60以内 | 1分16秒50以内 | 2分42秒00以内 |
※スピード、持久力共に優れている者 | |||||
A | 白 | 13秒00以内 | 26秒50以内 | 1分20秒00以内 | 2分50秒00以内 |
※スピード、持久力共に優れている者 | |||||
B | 黒 | 13秒00以内 | 26秒50以内 | - | - |
※スピードはあるが持久力に劣る者 | |||||
C | 赤 | - | - | 1分20秒00以内 | 2分50秒00以内 |
※持久力はあるがスピードに劣る者 | |||||
D | 青 | 上記以外の者 | |||
※スピード、持久力共に劣る者 |