能力区分基準タイム
能力区分基準タイム115〜116回生
※男子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)
評価 | 帽色 | 200m | 400m | 1000m | 3000m |
---|---|---|---|---|---|
S | 金 | 11秒20以内 | 23秒00以内 | 1分08秒00以内 | 3分49秒50以内 |
※スピード、持久力共に優れている者 | |||||
A | 白 | 11秒50以内 | 23秒70以内 | 1分10秒50以内 | 3分58秒50以内 |
※スピード、持久力共に優れている者 | |||||
B | 黒 | 11秒50以内 | 23秒70以内 | - | - |
※スピードはあるが持久力に劣る者 | |||||
C | 赤 | - | - | 1分10秒50以内 | 3分58秒50以内 |
※持久力はあるがスピードに劣る者 | |||||
D | 青 | 上記以外の者 | |||
※スピード、持久力共に劣る者 |
※女子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)
評価 | 帽色 | 200m | 400m | 1000m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|
S | 金 | 12秒30以内 | 25秒50以内 | 1分15秒00以内 | 2分41秒50以内 |
※スピード、持久力共に優れている者 | |||||
A | 白 | 12秒80以内 | 26秒20以内 | 1分18秒00以内 | 2分49秒00以内 |
※スピード、持久力共に優れている者 | |||||
B | 黒 | 12秒80以内 | 26秒20以内 | - | - |
※スピードはあるが持久力に劣る者 | |||||
C | 赤 | - | - | 1分18秒00以内 | 2分49秒00以内 |
※持久力はあるがスピードに劣る者 | |||||
D | 青 | 上記以外の者 | |||
※スピード、持久力共に劣る者 |