document

第119回生 在籍時の競走訓練成績

平均得点順 ※青塗りは項目毎の上位15%以上を表す

順位 氏名
*は適性合格者
府県
(※在籍時)
1着 2着 3着 3連対 着外 出走回数 平均点 先行 まくり 追込 マーク その他
着外
S回数 H回数 B回数 備考
1着 2着 3着 3連対 着外 1着 2着 3着 3連対 着外 1着 2着 3着 3連対 1着 2着 3着
1 *犬伏 湧也 徳島 32 7 3 42 6 48 81.31 6 4 2 12 3 22 2 1 25 0 4 0 0 4 0 1 0 3 2 13 33
2 志田 龍星 岐阜 25 9 7 41 8 49 80.71 4 2 3 9 7 18 5 2 25 0 3 1 1 5 0 1 1 1 7 13 28 第1回トーナメント 3位
第2回トーナメント 2位
卒業記念レース 2位
3 桑名 僚也 埼玉 23 11 6 40 10 50 80.38 0 0 1 1 1 7 3 1 11 2 16 3 2 21 0 5 2 7 4 2 7 卒業記念レース 優勝
4 石塚 慶一郎 和歌山 16 13 10 39 5 44 80.34 0 0 0 0 0 8 2 4 14 0 8 3 3 14 0 8 3 5 0 0 8
5 上野 雅彦 香川 17 12 9 38 10 48 79.60 0 0 2 2 3 11 8 3 22 1 6 2 0 8 0 2 4 6 10 8 20
6 鈴木 浩太 千葉 16 16 4 36 14 50 79.18 2 2 0 4 7 9 6 0 15 1 5 2 1 8 0 6 3 6 6 11 13
7 渡口 勝成 山口 16 7 11 34 16 50 79.06 0 2 1 3 5 8 2 4 14 1 8 1 2 11 0 2 4 10 8 7 14 第1回トーナメント 優勝
卒業記念レース 3位
8 山根 将太 岡山 24 3 8 35 15 50 78.90 7 1 3 11 10 12 2 2 16 1 4 0 1 5 1 0 2 4 3 22 30
9 木村 皆斗 茨城 11 8 9 28 18 46 78.45 0 1 0 1 3 8 0 3 11 1 3 2 1 6 0 5 5 14 3 4 11
10 徳田 匠 京都 14 11 9 34 14 48 78.25 1 1 0 2 1 6 2 0 8 2 7 4 1 12 0 4 8 11 9 2 7
11 窪木 一茂 福島 15 10 2 27 22 49 78.02 0 0 0 0 9 7 2 0 9 2 8 3 0 11 0 5 2 11 10 10 6 第2回トーナメント 優勝
12 木村 佑来 宮城 13 8 5 26 18 44 77.86 1 0 1 2 6 4 4 1 9 1 8 2 0 10 0 2 3 11 4 5 9
13 吉田 有希 茨城 14 10 8 32 17 49 77.73 2 1 0 3 1 4 2 2 8 1 8 3 3 14 0 4 3 15 4 5 6
14 深瀬 泰我 静岡 5 7 10 22 25 47 77.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 10 0 3 9 25 5 1 0
15 堀江 省吾 長野 8 9 13 30 18 48 77.34 0 0 0 0 4 4 2 0 6 2 4 4 2 10 0 3 11 12 4 5 8
16 橋本 壮史 茨城 13 6 10 29 21 50 77.22 0 0 0 0 6 9 2 0 11 1 4 2 2 8 0 2 8 14 5 6 12 第1回トーナメント 2位
17 大槇 大介 岡山 4 9 9 22 23 45 77.17 0 0 0 0 5 0 1 2 3 5 4 3 0 7 0 5 7 13 5 5 11
18 中島 詩音 山梨 8 9 9 26 23 49 77.00 1 0 3 4 8 3 4 1 8 2 4 2 0 6 0 3 5 13 9 10 16
19 松本 憲斗 熊本 4 11 7 22 26 48 76.97 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 3 1 2 6 0 9 5 24 8 0 4
20 北川 大成 熊本 4 10 14 28 20 48 76.75 0 0 1 1 1 2 0 3 5 1 2 3 2 7 0 7 8 18 5 1 6
21 山本 浩成 福岡 4 6 9 19 29 48 76.35 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 1 1 6 0 3 8 27 5 2 2
22 梅田 加津也 神奈川 5 7 8 20 23 43 76.34 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 2 1 7 0 5 7 23 6 1 0
23 菅野 航基 宮城 8 5 10 23 23 46 76.32 0 1 0 1 6 7 0 1 8 1 1 1 1 3 0 3 8 16 4 7 4
24 上遠野 拓馬 宮城 8 9 8 25 24 49 76.08 2 2 3 7 16 4 4 0 8 3 2 1 2 5 0 2 3 5 4 22 16 第2回トーナメント 3位
25 金田 涼馬 神奈川 9 1 3 13 20 33 75.90 1 0 0 1 0 6 1 2 9 2 2 0 0 2 0 0 1 18 6 3 6
26 上杉 嘉槻 福井 7 7 6 20 30 50 75.88 1 0 0 1 4 3 0 1 4 1 3 3 4 10 0 4 1 25 2 6 8
27 田口 勇介 秋田 5 6 8 19 26 45 75.66 0 0 0 0 5 4 4 4 12 3 1 0 0 1 0 2 4 18 7 4 11
28 岩城 佑典 愛知 2 8 11 21 26 47 75.57 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 2 8 0 4 9 25 10 2 0
29 *塚本 瑠羽 神奈川 6 7 5 18 32 50 75.48 0 0 0 0 2 4 1 1 6 3 2 3 1 6 0 3 3 27 3 2 4
30 平山 優太 福島 4 8 6 18 30 48 75.27 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 3 3 8 0 5 3 28 4 3 1
31 山崎 航 山口 5 4 8 17 28 45 75.17 0 0 0 0 3 5 1 1 7 4 0 1 1 2 0 2 6 21 9 4 6
32 米嶋 恵介 岡山 4 7 6 17 33 50 75.12 0 0 1 1 7 1 2 1 4 1 3 1 1 5 0 4 3 25 2 7 5
33 谷口 力也 熊本 5 9 4 18 27 45 75.06 0 0 0 0 2 2 0 1 3 1 3 3 1 7 0 6 2 24 2 2 1
34 梶原 大地 福岡 8 7 3 18 29 47 75.06 0 0 0 0 11 1 0 1 2 1 7 3 0 10 0 4 2 17 3 10 7
35 田川 翔琉 熊本 6 8 4 18 30 48 74.89 0 0 0 0 6 2 0 0 2 0 4 3 0 7 0 5 4 24 3 5 2
36 邊見 光輝 福島 6 5 7 18 28 46 74.76 0 0 0 0 6 2 0 1 3 1 4 2 1 7 0 3 5 21 8 6 4
37 栗本 武典 千葉 2 9 6 17 27 44 74.61 0 0 0 0 1 1 0 2 3 1 1 3 1 5 0 6 3 25 1 1 3
38 菊池  翔 福島 2 6 6 14 36 50 74.54 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 1 0 0 1 0 6 5 32 8 1 3
39 上野 恭哉 福岡 0 3 11 14 36 50 74.44 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 4 0 1 9 34 5 0 2
40 大高 彰馬 福島 1 7 7 15 35 50 74.42 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 5 0 5 5 34 7 1 0
41 佐藤 啓斗 青森 3 3 5 11 36 47 74.40 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 1 3 0 2 4 36 0 0 0
42 福元 啓太 大阪 2 4 9 15 33 48 74.37 0 0 0 0 1 0 3 1 4 2 2 0 2 4 0 1 6 30 5 1 5
43 近藤 翔馬 愛媛 3 9 6 18 27 45 74.33 0 0 1 1 9 0 0 3 3 3 3 2 0 5 0 7 2 15 4 10 7
44 田村 大 宮崎 3 3 5 11 32 43 73.67 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 3 1 2 6 0 1 3 28 3 7 1
45 石田 拓真 愛知 1 4 7 12 38 50 73.50 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 1 2 1 4 0 1 6 34 10 4 1
46 佐藤 竜太 愛知 1 7 4 12 38 50 73.46 0 0 0 0 5 0 0 1 1 2 1 2 0 3 0 5 3 31 8 4 5
47 橋本 凌汰 岡山 0 6 5 11 36 47 73.44 0 1 0 1 6 0 1 1 2 2 0 2 1 3 0 2 3 28 1 8 2
48 髙橋 綜一郎 大分 3 6 4 13 37 50 73.40 0 0 0 0 9 1 1 1 3 0 2 2 1 5 0 3 2 28 14 9 1
49 神開 一輝 福岡 0 3 4 7 39 46 73.15 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 33 4 8 0
50 白井 優太朗 広島 0 4 4 8 39 47 73.04 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 37 5 2 0
51 新村 穣  神奈川 2 4 4 10 38 48 72.85 1 1 2 4 27 0 1 1 2 1 1 1 0 2 0 1 1 10 21 27 10
52 荻原 寿嗣 北海道 3 3 4 10 34 44 72.75 0 0 0 0 4 2 0 0 2 1 1 0 2 3 0 3 2 29 7 5 1
53 村瀨 大和 岐阜 4 3 4 11 39 50 72.64 0 1 1 2 24 3 0 1 4 4 1 1 1 3 0 1 1 11 19 25 13
54 川野 深 福岡 0 2 5 7 40 47 72.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 3 40 3 1 0
55 北井 佑季 神奈川 1 7 0 8 40 48 72.58 1 2 0 3 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 26 12 17 10
56 原井 剣也 福岡 0 3 4 7 43 50 72.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 2 2 41 16 0 0
57 中込 健太 秋田 3 3 1 7 42 49 72.48 0 0 0 0 7 1 1 1 3 4 2 1 0 3 0 1 0 31 13 8 7
58 阿部 龍也 山口 0 1 9 10 40 50 72.26 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 37 6 3 0
59 小池 千啓 栃木 2 2 1 5 45 50 72.06 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 2 1 35 2 8 4
60 入江 航太 熊本 0 3 1 4 38 42 71.92 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 37 13 1 0
61 牛田 樹希斗 愛知 1 6 3 10 34 44 71.77 0 0 1 1 15 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 4 2 18 1 15 7
62 川藤 幸大 熊本 0 3 3 6 43 49 71.71 0 0 0 0 6 0 0 1 1 1 0 2 1 3 0 1 1 36 0 6 1
63 *邊見 祐太 新潟 1 1 3 5 38 43 71.67 0 0 0 0 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 35 3 3 3
64 *中嶋 樹 大阪 1 1 1 3 44 47 71.53 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 42 3 1 3
65 疋田 力也 愛知 1 3 3 7 37 44 71.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3 37 2 1 0
66 久保 光司 佐賀 1 1 5 7 41 48 71.43 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5 37 6 4 0
67 吉田 悟 熊本 0 3 4 7 40 47 71.21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 39 2 2 0
68 林 昌幸 愛媛 1 0 4 5 44 49 70.75 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 3 35 1 7 1
69 林 昴 福岡 0 2 3 5 43 48 70.58 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 33 0 10 0
70 *近藤 武寿 静岡 0 1 2 3 44 47 70.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 44 2 0 0
-->