document

第121回生 在籍時の競走訓練成績

平均得点順
※青塗りは項目毎の上位15%以上を表す
※競走成績の中に卒業記念レースの結果は含まず(卒業後実施のため)

順位 氏名
*は適性合格者
府県
(※在籍時)
1着 2着 3着 3連対 着外 出走回数 平均点 先行 まくり 追込 マーク その他
着外
S回数 H回数 B回数 備考
1着 2着 3着 3連対 着外 1着 2着 3着 3連対 着外 1着 2着 3着 3連対 1着 2着 3着
1 中野 慎詞 岩手 17 6 3 26 4 30 80.56 4 3 2 9 3 9 2 0 11 0 4 0 0 4 0 1 1 1 1 11 17 第1回トーナメント 3位
早期卒業生
2 太田 海也 岡山 14 4 1 19 5 24 80.45 7 2 1 10 5 4 2 0 6 0 3 0 0 3 0 0 0 0 12 14 18 第1回トーナメント 優勝
早期卒業生
3 塩崎 隼秀 愛媛 29 4 5 38 8 46 80.45 1 0 0 1 0 9 0 1 10 1 19 1 0 20 0 3 4 7 2 0 4
4 大川  剛 青森 18 10 3 31 6 37 80.13 6 3 1 10 3 9 3 1 13 0 3 1 1 5 0 3 0 3 7 11 21
5 真鍋 智寛 愛媛 24 6 3 33 15 48 78.82 0 3 1 4 10 16 1 1 18 0 8 1 0 9 0 1 1 5 11 14 16
6 東矢 圭吾 熊本 18 5 4 27 13 40 78.72 0 1 3 4 5 8 3 0 11 2 10 0 0 10 0 1 1 6 10 9 14
7 伊藤 温希 岐阜 8 9 10 27 9 36 78.69 0 0 0 0 0 2 4 3 9 2 6 2 0 8 0 3 7 7 0 0 7 第1回トーナメント 2位
8 荒川 仁 千葉 15 3 8 26 11 37 78.62 0 1 2 3 3 7 1 1 9 1 8 0 1 9 0 1 4 7 1 4 12
9 一丸 尚伍 大分 20 4 8 32 15 47 78.48 0 0 0 0 3 9 1 2 12 4 11 0 4 15 0 3 2 8 27 3 12
10 富 武大 山口 12 9 11 32 13 45 78.46 0 0 0 0 2 4 2 2 8 1 8 2 6 16 0 5 3 10 15 2 8
11 室井 蓮太朗 徳島 11 7 6 24 10 34 77.72 0 1 0 1 1 5 2 0 7 0 6 2 3 11 0 2 3 9 2 4 5
12 安彦 統賀 埼玉 16 5 8 29 19 48 77.60 0 0 0 0 4 6 3 3 12 1 10 0 1 11 0 2 4 14 10 4 8
13 加藤 将武 埼玉 13 12 4 29 18 47 77.55 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 10 4 0 14 0 8 4 16 3 3 2
14 近谷 涼 富山 6 12 12 30 16 46 77.41 0 1 0 1 2 2 5 3 10 2 4 1 3 8 0 5 6 12 2 3 9
15 中野 光太郎 徳島 7 9 7 23 22 45 77.22 0 0 0 0 1 2 1 0 3 2 5 4 1 10 0 4 6 19 2 0 4
16 松本 秀之慎 熊本 3 12 14 29 19 48 77.00 0 1 0 1 1 1 4 2 7 3 2 3 3 8 0 4 9 15 6 2 7 (卒業記念レース 3位)
17 末廣 快理 兵庫 5 9 9 23 19 42 76.82 0 0 2 2 5 4 3 2 9 2 1 2 1 4 0 4 4 12 9 6 11
18 坂田 康季 佐賀 13 10 4 27 20 47 76.80 1 2 0 3 5 9 3 2 14 0 3 1 2 6 0 4 0 15 5 7 14
19 昼田 達哉 岡山 7 9 9 25 22 47 76.74 0 0 0 0 5 3 1 3 7 2 4 3 0 7 0 5 6 15 8 5 9
20 岸田 剛 福井 8 5 11 24 23 47 76.57 1 0 1 2 5 3 2 3 8 4 4 2 1 7 0 1 6 14 2 7 14
21 長松 大祐 大分 1 8 9 18 29 47 76.31 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 4 0 6 7 29 1 0 0
22 梅﨑 隆介 長崎 3 13 7 23 22 45 75.91 0 0 1 1 8 2 5 2 9 1 1 2 0 3 0 6 4 13 13 9 10
23 山口 多聞 埼玉 6 6 2 14 24 38 75.76 1 1 0 2 3 3 3 1 7 2 2 0 0 2 0 2 1 19 7 4 10
24 髙橋 優斗 大分 3 6 7 16 32 48 75.72 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 4 9 0 4 3 30 5 1 1
25 安倍 大成 東京 3 13 6 22 22 44 75.52 1 4 0 5 7 1 1 1 3 1 1 6 3 10 0 2 2 14 4 9 9
26 甲斐 俊祐 大分 4 7 8 19 29 48 75.33 0 0 0 0 5 1 0 2 3 0 3 4 1 8 0 3 5 24 6 5 3
27 小西 晴己 三重 6 8 4 18 27 45 75.28 0 0 0 0 1 2 0 1 3 4 4 4 0 8 0 4 3 22 1 0 9
28 野崎 翼 岐阜 0 7 8 15 30 45 75.26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 6 6 28 5 1 0
29 中山 遼太郎 熊本 0 8 7 15 25 40 75.20 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2 4 0 6 4 23 0 1 3
30 纐纈 洸翔 愛知 6 7 5 18 25 43 75.16 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 5 3 1 9 0 3 4 23 3 2 2 (卒業記念レース 優勝)
31 中釜 健次 大阪 7 5 7 19 28 47 75.06 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 6 1 1 8 0 4 6 27 8 1 1 (卒業記念レース 2位)
32 治田 知也 新潟 7 6 5 18 26 44 75.04 0 0 2 2 13 3 1 0 4 1 4 1 1 6 0 4 2 12 6 16 4
33 照井 力斗 岩手 2 10 7 19 29 48 75.00 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 4 0 6 0 5 6 28 8 0 4
34 五十嵐 綾 福島 7 1 5 13 33 46 74.55 0 0 0 0 1 3 0 0 3 2 4 0 0 4 0 1 5 30 5 0 2
35 日髙 裕太 静岡 6 5 2 13 24 37 74.43 1 0 0 1 2 3 2 0 5 1 2 0 0 2 0 3 2 21 12 3 2
36 真鍋 顕汰 三重 7 6 4 17 29 46 74.34 0 0 0 0 9 2 1 0 3 3 5 3 1 9 0 2 3 17 3 8 6
37 堀 航輝 青森 6 4 5 15 33 48 74.04 2 0 2 4 18 2 0 1 3 2 2 2 0 4 0 2 2 13 5 23 14
38 近藤 雄太 岡山 0 3 10 13 35 48 74.02 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 3 8 28 7 6 4
39 原田 翔真 和歌山 3 3 3 9 38 47 73.82 0 0 0 0 6 0 0 1 1 3 3 0 0 3 0 3 2 29 12 5 6
40 中川 聖大 福岡 4 6 4 14 30 44 73.76 0 0 0 0 8 2 1 1 4 1 2 0 1 3 0 5 2 21 4 9 5
41 後藤 大輝 福岡 4 6 1 11 35 46 73.76 0 1 0 1 18 4 2 0 6 3 0 1 1 2 0 2 0 14 1 18 16
42 森本 桂太郎 愛媛 2 4 4 10 32 42 73.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 0 2 2 32 2 0 0
43 滝本 幸正 新潟 1 7 5 13 33 46 73.69 0 0 1 1 2 1 2 1 4 1 0 1 1 2 0 4 2 30 13 4 2
44 眞砂 英作 香川 0 1 7 8 30 38 73.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 5 30 0 0 1
45 小榑 佑弥 新潟 0 5 3 8 36 44 73.36 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 4 3 32 12 3 1
46 添田 龍児 神奈川 0 2 6 8 39 47 73.31 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 37 3 1 1
47 橋本 陸 福岡 2 5 9 16 31 47 73.23 0 0 0 0 3 2 2 0 4 1 0 0 1 1 0 3 8 27 6 6 3
48 池田 伍功羽 熊本 0 2 2 4 43 47 73.14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 42 0 1 0
49 永井 哉多 東京 2 3 6 11 37 48 73.04 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0 2 5 35 3 3 0
49 米村 光星 熊本 0 4 5 9 39 48 73.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 5 39 0 0 0
51 高本 和也 神奈川 0 3 7 10 31 41 72.95 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 1 6 30 4 3 1
52 藤岡 徹也 兵庫 0 2 3 5 41 46 72.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 41 0 0 0
53 比佐 宝太 福島 1 6 3 10 38 48 72.79 0 0 0 0 8 1 2 0 3 4 0 0 0 0 0 4 3 26 9 7 6
54 河﨑 正晴 熊本 0 2 7 9 36 45 72.57 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 5 33 0 2 3
55 村田 祐樹 富山 0 3 3 6 39 45 72.22 0 0 1 1 15 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 2 1 21 4 18 8
56 長谷川 裕一 愛知 0 1 3 4 40 44 71.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 40 1 0 0
57 合地 登汰 岡山 2 3 1 6 39 45 71.73 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 2 1 35 2 5 0
58 *齋藤 雄行 神奈川 0 4 7 11 36 47 71.70 0 0 0 0 9 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 3 5 26 3 8 4
59 長谷川 飛向 東京 1 2 2 5 39 44 71.47 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 38 8 1 1
60 田中 要 宮崎 0 1 5 6 41 47 71.46 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4 38 4 1 0
61 *近藤 圭佑 埼玉 0 1 1 2 37 39 71.28 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 35 2 1 0
62 小川 将二郎 徳島 0 3 4 7 40 47 71.27 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 33 5 6 1
63 松下 綾馬 岡山 3 3 0 6 39 45 71.20 0 2 0 2 9 0 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 30 2 11 3
64 *小坂 丈 茨城 0 1 4 5 41 46 70.88 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 38 2 3 0
65 *中山 拓人 埼玉 0 3 1 4 41 45 70.82 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 32 1 10 1
66 常次 勇人 大阪 1 2 3 6 38 44 70.50 0 0 0 0 12 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 2 25 7 12 4
67 矢部 駿人 岡山 1 1 4 6 42 48 70.29 0 0 0 0 19 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 3 22 2 20 2
68 南儀 拓海 富山 0 1 2 3 43 46 70.26 0 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 38 10 7 0
69 田代 匠 福岡 0 1 2 3 45 48 70.12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 44 2 2 0
70 *髙本 旭 大阪 0 1 0 1 37 38 69.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 37 2 0 0
-->