第122回生 在籍時の記録会成績

※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す

競走訓練
平均点
順位
氏名
*は適性合格者
府 県
(※在籍時)
200mTT 400mTT 500mTT 2000mTT 記録会 帽色
第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第1回 第2回 第3回
1 又多 風緑 石川 12.31 12.42 12.03 25.78 25.75 25.84 37.58 37.50 36.69 2'46.29 2'46.00
2 小泉 夢菜 埼玉 12.73 12.96 12.36 26.93 26.56 26.60 38.93 38.60 37.69 2'56.89 2'48.90
3 河内 桜雪 群馬 12.40 12.63 12.55 25.94 25.93 26.83 38.11 37.95 37.79 2'51.11 2'47.87
4 *畠山 ひすい 北海道 12.34 12.28 12.15 25.77 25.38 25.94 38.15 37.93 37.19 2'49.52 2'45.19
5 池上 あかり 福岡 12.76 12.70 12.47 26.01 26.05 26.44 39.07 38.67 38.04 2'42.94 2'40.18
6 松本 詩乃 東京 12.35 12.44 12.29 26.27 25.96 26.84 37.90 38.73 38.16 2'46.64 2'45.79
7 藤原 春陽 徳島 12.73 12.80 12.52 26.46 25.76 27.22 38.98 38.56 38.02 2'52.28 2'46.02
8 安東 莉奈 大分 12.37 12.38 12.32 25.84 25.87 26.65 37.41 36.95 37.30 2'49.10 2'43.53
9 三谷 尚子 愛媛 12.95 12.93 12.95 26.84 26.97 26.88 39.32 39.24 38.95 2'57.12 2'51.46
10 野寺 楓 静岡 12.89 13.37 13.12 27.09 26.51 27.71 38.91 38.81 38.46 2'55.09 2'52.20
11 *塩田 日海 神奈川 12.80 12.90 12.59 26.91 26.98 26.69 39.16 39.42 38.15 2'54.48 2'54.15
12 渡部 遥 愛媛 12.49 12.65 12.37 25.83 25.99 26.55 38.30 38.93 38.32 2'48.73 2'45.31
13 浜地 晴帆 三重 12.51 13.04 12.46 26.36 26.45 27.56 38.92 39.48 39.08 2'50.93 2'49.71
14 渡邉 栞奈 静岡 12.57 12.89 12.62 26.22 26.24 27.54 38.91 38.75 39.09 2'55.44 2'55.90
15 小林 真矢香 石川 12.88 13.27 12.81 27.43 27.03 27.98 39.62 39.53 39.05 2'53.62 2'51.55
16 *萩原 瑞生 群馬 13.15 13.07 12.99 26.75 26.12 26.05 39.71 39.78 38.53 2'55.25 2'57.78
17 *戸田 瑞姫 茨城 12.93 13.36 12.89 26.80 26.65 28.15 40.34 40.69 40.08 3'02.09 2'58.70
18 *鈴木 咲香 愛知 13.22 13.51 12.58 27.91 27.27 27.78 40.19 41.08 40.40 3'01.21 2'52.57
19 奥平 彩乃 群馬 12.98 13.47 13.19 27.30 27.64 28.79 39.49 40.48 40.29 2'48.55 2'49.10
回生平均値 12.70 12.89 12.59 26.54 26.37 27.05 38.89 39.00 38.48 2'52.48 2'49.57

第122回生 在籍時 女子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)

評価 帽色 200m 400m 500m 2000m
S
金
12秒30以内 25秒50以内 38秒30以内 2分41秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
A
白
12秒80以内 26秒20以内 39秒40以内 2分49秒00以内
※スピード、持久力共に優れている者
B
黒
12秒80以内 26秒20以内 - -
※スピードはあるが持久力に劣る者
C
赤
- - 39秒40以内 2分49秒00以内
※持久力はあるがスピードに劣る者
D
青
上記以外の者
※スピード、持久力共に劣る者