第127回生 在籍時の記録会成績

※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す※赤字は養成所新記録を表す

競走訓練
平均点
順位
氏名
*は適性合格者
府 県
(※在籍時)
200mTT 400mTT 1000mTT 3000mTT 記録会 帽色
第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第1回 第2回 第3回
- 市田 龍生都 福井 10.68 10.61 21.84 22.01 1'05.54 1'05.49 3'42.09 3'45.38
1 尾野 翔一 福岡 11.00 10.85 10.57 22.29 22.36 22.32 1'08.56 1'06.81 1'04.77 3'56.64 3'46.97
2 三神 遼矢 福島 10.83 10.84 10.47 22.84 22.02 22.32 1'07.07 1'07.54 1'05.06 3'56.27 3'43.55
3 安達 光伸 岐阜 11.63 10.99 10.79 24.19 23.04 23.25 1'08.17 1'07.40 1'06.26 3'38.92 3'37.91
4 邊見 竜馬 福島 11.31 10.94 10.63 22.77 22.50 22.67 1'09.06 1'06.67 1'05.85 3'54.12 3'43.77
5 椎名 俊介 茨城 11.32 11.05 10.73 23.04 22.62 22.86 1'09.08 1'08.43 1'05.37 3'56.40 3'50.47
6 諸隈 健太郎 高知 11.34 11.18 10.77 23.33 22.52 22.89 1'10.17 1'08.86 1'07.25 4'08.94 3'52.30
7 丸山 留依 静岡 11.11 11.06 10.87 21.97 23.50 23.42 1'07.75 1'08.85 1'06.57 3'46.28 3'43.39
8 新垣 慶晃 沖縄 11.16 11.22 10.96 23.68 22.73 22.88 1'08.89 1'08.97 1'07.48 3'55.68 3'53.39
9 大塚 城 静岡 10.93 10.97 10.63 23.19 22.40 22.74 1'07.52 1'07.42 1'05.50 4'00.95 3'47.02
10 長野 魅切 愛媛 11.13 11.15 10.87 23.29 22.32 23.00 1'08.58 1'06.43 1'05.67 3'52.83 3'44.57
11 *秋山 太洋 東京 11.53 11.52 11.13 23.69 22.78 23.29 1'11.17 1'09.65 1'08.01 4'00.24 3'51.01
12 伊藤 涼介 広島 11.36 11.28 10.95 23.80 22.67 23.23 1'10.52 1'09.46 1'07.21 4'07.58 3'54.06
13 真木 寛斗 愛知 11.57 11.27 11.12 23.77 23.04 23.70 1'09.85 1'08.22 1'09.52 3'45.63 3'43.21
14 池田 充槻 秋田 11.18 11.18 10.82 23.21 22.68 23.09 1'07.46 1'07.87 1'06.06 3'44.65 3'50.62
15 杉浦 颯太 北海道 11.12 10.91 10.83 22.06 22.79 22.91 1'08.83 1'07.49 1'06.22 3'56.28 3'46.71
16 川村 峻輝 京都 11.43 11.48 11.08 23.92 23.59 24.23 1'10.04 1'09.00 1'07.59 3'56.10 3'50.66
17 猿樂 楓樹 岡山 11.07 11.01 10.90 23.57 22.59 23.18 1'08.14 1'07.72 1'06.88 3'52.05 3'43.67
18 𠮷岡 優太 茨城 11.24 11.25 10.83 23.74 22.74 22.73 1'09.46 1'08.81 1'06.65 3'57.06 3'49.46
19 岩辺 陸 静岡 11.16 11.31 11.01 23.53 23.02 23.00 1'08.25 1'07.81 1'06.71 3'53.31 3'46.74
20 水澤 秀哉 千葉 10.83 10.95 10.89 22.16 22.43 22.66 1'08.84 1'08.18 1'06.34 3'55.93 3'46.48
21 西森 一稀 兵庫 11.42 11.28 10.96 23.66 22.72 22.98 1'08.48 1'07.77 1'06.78 3'51.11 3'52.39
22 三澤 優樹 福島 11.44 11.21 11.06 23.98 22.70 22.91 1'09.24 1'08.08 1'06.79 4'00.31 3'48.98
23 馬越 裕之 奈良 11.37 11.24 10.99 23.52 23.18 22.90 1'10.45 1'08.50 1'07.25 3'57.31 3'48.12
24 吉田 航 大分 11.52 11.54 11.34 23.56 22.74 23.21 1'09.54 1'08.76 1'08.37 4'08.69 3'58.86
25 柏野 健吾 岡山 11.25 11.28 11.21 23.35 23.82 1'11.35 1'08.77 1'08.27 3'51.76
26 西本 健三郎 茨城 11.39 11.45 11.10 23.83 23.36 23.65 1'09.36 1'09.14 1'06.01 3'53.21 3'45.88
27 土井 慎二 岡山 11.01 11.23 10.92 23.34 22.63 22.79 1'09.67 1'09.41 1'07.44 4'00.43 3'53.88
28 一守 大葵 兵庫 11.17 11.05 10.91 23.57 22.63 23.27 1'09.95 1'08.28 1'06.58 3'55.08 3'48.54
29 畑﨑 大輝 青森 11.32 11.36 10.86 24.20 23.05 23.39 1'08.70 1'09.14 1'07.01 3'52.74 3'52.26
30 中田 拓也 広島 11.39 11.51 11.17 22.77 23.05 23.90 1'10.08 1'09.29 1'07.39 3'54.16 3'46.69
31 十文字 悠真 福島 11.31 11.35 11.03 23.60 23.36 23.80 1'12.21 1'09.30 1'07.28 4'01.67 3'54.39
32 関口 朗斗 群馬 11.27 11.40 11.14 24.00 22.91 23.35 1'10.72 1'08.35 1'07.93 4'15.17 4'00.67
33 山口 留稀哉 長崎 11.43 11.39 11.00 23.77 23.41 23.75 1'09.71 1'10.42 1'08.18 3'52.63 3'53.01
34 野津 宏介 福岡 11.39 11.32 11.05 23.79 22.54 22.92 1'09.46 1'08.85 1'06.97 4'08.73 3'52.94
35 岩原 健馬 愛知 11.32 11.27 10.95 22.29 23.05 22.96 1'10.12 1'09.53 1'06.91 3'57.51 3'54.06
36 角田 吏 福島 11.13 11.32 11.07 22.88 22.91 23.10 1'09.57 1'09.75 1'07.27 4'05.38 3'54.30
37 生野 優翔 大分 11.31 11.32 11.05 23.81 22.96 23.60 1'09.34 1'08.43 1'07.56 3'50.07 3'43.97
38 *加藤 駿 愛知 11.24 11.49 10.93 23.34 22.88 22.88 1'10.32 1'09.57 1'08.42 4'03.83 4'01.44
39 山本 康旗 大分 11.33 11.36 11.06 23.25 22.91 23.35 1'09.45 1'09.12 1'06.74 3'58.92 3'54.81
40 木村 優駿 埼玉 10.89 11.07 10.76 23.20 22.44 22.74 1'07.15 1'07.65 1'07.04 3'53.39 3'45.03
41 松田 安綱 大阪 11.24 11.37 10.95 23.44 23.01 23.13 1'09.57 1'09.29 1'07.64 4'04.15 3'55.79
42 鶴 淳志 福岡 11.42 11.56 11.21 23.58 22.98 23.76 1'09.86 1'09.24 1'07.83 4'05.06 3'54.01
43 川西 康彦 徳島 11.59 11.49 11.23 23.47 23.06 23.80 1'11.07 1'09.68 1'09.19 4'00.74 3'49.29
44 谷澤 優貴 三重 11.44 11.19 11.17 23.12 23.19 23.47 1'09.59 1'08.59 1'07.63 3'55.44 3'48.74
45 山本 和瑳 神奈川 11.31 11.37 11.06 24.04 23.19 23.26 1'11.25 1'09.92 1'08.10 4'04.99 3'55.39
46 *五輪 拓巳 東京 11.72 11.81 11.14 24.31 23.16 22.98 1'12.62 1'10.14 1'08.44 4'10.42 3'57.55
47 野中 龍之介 神奈川 11.01 11.05 10.78 23.07 22.44 22.89 1'08.06 1'07.64 1'06.46 3'54.86 3'44.09
48 吉野 太晟 岡山 11.22 11.15 11.01 23.26 23.04 23.57 1'10.02 1'08.94 1'07.75 4'18.19 4'09.18
49 藤田 楓 岡山 11.10 11.22 10.96 22.42 22.42 22.96 1'09.82 1'08.78 1'07.40 3'58.38 3'55.37
50 安達 豪太 兵庫 11.56 11.43 10.98 24.03 23.27 23.52 1'10.42 1'09.85 1'07.61 4'09.02 3'55.21
51 三浦 生誠 岩手 11.15 11.27 11.13 22.69 22.30 22.63 1'08.97 1'07.79 1'06.19 4'00.75 3'54.58
52 森 飛龍 静岡 11.61 11.57 11.38 24.49 23.47 24.12 1'13.23 1'11.67 1'09.61 4'02.92 3'55.66
53 小西 涼太 岡山 11.32 11.08 10.95 24.05 22.68 23.03 1'11.30 1'09.23 1'08.45 4'18.99 3'59.42
54 中川 飛隆 新潟 11.34 11.55 11.04 23.05 23.09 23.15 1'09.96 1'10.01 1'08.25 4'13.82 4'05.74
55 星野 京旺 新潟 11.30 11.40 11.14 23.34 23.18 23.02 1'09.29 1'09.99 1'07.43 3'56.57 3'53.56
56 佐藤 魁皇 熊本 11.36 11.54 11.39 23.09 23.08 23.08 1'12.07 1'08.75 1'07.81 4'06.09 3'46.98
57 林 佳宗依 富山 11.49 11.32 11.03 24.49 23.05 23.31 1'10.62 1'09.49 1'07.81 3'50.84 3'50.59
58 中 秀平 神奈川 11.52 11.33 11.24 23.35 22.96 23.29 1'10.19 1'08.81 1'08.12 3'58.11 3'55.50
59 下山 聖斗 鹿児島 11.28 11.29 10.91 23.07 22.87 22.79 1'09.67 1'07.66 1'07.29 3'56.89 3'50.36
60 辻田 祥大 三重 11.34 11.40 10.91 23.10 22.96 23.75 1'11.30 1'09.88 1'08.74 3'58.32 3'55.66
61 土生 智徳 大阪 11.27 11.50 11.08 22.88 23.05 23.65 1'09.22 1'09.49 1'08.27 3'54.82 3'51.57
62 鈴木 小次廊 静岡 11.54 11.78 11.28 24.27 23.87 24.30 1'11.37 1'11.21 1'08.95 4'07.38 3'58.21
63 上杉 有弘 福井 11.41 11.35 10.90 23.63 23.08 22.79 1'08.36 1'08.99 1'06.99 3'51.51 3'47.24
64 *利川 寛太 山口 11.41 11.26 11.06 23.82 23.28 23.60 1'11.21 1'10.27 1'08.35 3'57.06 3'57.99
65 𠮷田 夢希斗 埼玉 11.34 11.32 11.03 24.17 23.16 23.21 1'10.82 1'09.32 1'08.44 3'49.01 3'43.78
66 花田 雄飛 愛知 11.37 11.45 11.23 23.29 22.91 23.15 1'11.52 1'10.52 1'09.22 4'07.07 4'05.64
67 *大本 隆也 神奈川 11.32 11.30 11.02 24.11 23.10 23.23 1'09.71 1'09.76 1'08.04 3'57.99 3'53.06
68 右近 陸人 山口 11.66 11.41 11.19 24.22 23.28 24.05 1'10.76 1'08.86 1'07.60 4'06.52 3'52.47
69 上野 幸星 富山 11.28 11.33 11.06 23.48 23.06 23.38 1'09.91 1'08.53 1'08.28 4'12.49 3'51.02
回生平均値 11.30 11.28 10.99 23.43 22.91 23.22 1'09.70 1'08.82 1'07.37 3'58.93 3'51.52

(注)表中に記載されている斜線箇所は欠課等を表す。
(注)本データは卒業生のデータを掲載。かつ延期者の記録を含む。
(注)早期卒業生は競走訓練平均点順位を「-」で表す。

第127生 在籍時 男子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)

評価 帽色 200m 400m 1000m 3000m
S
金
11秒20以内 23秒00以内 1分08秒00以内 3分49秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
A
白
11秒50以内 23秒70以内 1分10秒50以内 3分58秒50以内
※スピード、持久力共に優れている者
B
黒
11秒50以内 23秒70以内 - -
※スピードはあるが持久力に劣る者
C
赤
- - 1分10秒50以内 3分58秒50以内
※持久力はあるがスピードに劣る者
D
青
上記以外の者
※スピード、持久力共に劣る者